해외통계
(단위 : 천B/D) | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2012년 | 2013년 | ||
북미 | 21,086 | 21,023 | 21,151 | 20,974 | 21,492 | 21,389 | -0.5% | 22.5% | |
미국 | 17,672 | 17,584 | 17,736 | 17,322 | 17,824 | 17,818 | ◆ | 18.8% | |
캐나다 | 1,951 | 1,976 | 1,951 | 2,046 | 2,063 | 1,965 | -4.7% | 2.1% | |
멕시코 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | - | 1.7% | |
중남미 | 6,655 | 6,674 | 6,647 | 6,468 | 5,894 | 6,029 | 2.3% | 6.4% | |
아르헨티나 | 628 | 630 | 633 | 640 | 645 | 663 | 2.8% | 0.7% | |
브라질 | 2,045 | 2,093 | 2,093 | 2,010 | 2,000 | 2,093 | 4.6% | 2.2% | |
안틸리스 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | 0.3% | |
베네수엘라 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,353 | 3.8% | 1.4% | |
기타 | 2,359 | 2,328 | 2,298 | 2,195 | 1,626 | 1,600 | -1.6% | 1.7% | |
유럽 & 유라시아 | 24,592 | 24,521 | 24,358 | 24,262 | 23,926 | 23,887 | -0.2% | 25.2% | |
벨기에 | 745 | 823 | 813 | 823 | 786 | 810 | 3.1% | 0.9% | |
프랑스 | 1,971 | 1,873 | 1,702 | 1,610 | 1,639 | 1,520 | -7.2% | 1.6% | |
독일 | 2,366 | 2,362 | 2,091 | 2,077 | 2,097 | 2,061 | -1.7% | 2.2% | |
그리스 | 425 | 425 | 440 | 495 | 498 | 498 | - | 0.5% | |
이탈리아 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,311 | 2,200 | 2,062 | -6.3% | 2.2% | |
네덜란드 | 1,280 | 1,280 | 1,274 | 1,276 | 1,274 | 1,274 | - | 1.3% | |
노르웨이 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | - | 0.3% | |
러시아 | 5,419 | 5,401 | 5,511 | 5,589 | 5,785 | 6,027 | 4.2% | 6.3% | |
스페인 | 1,362 | 1,362 | 1,416 | 1,416 | 1,537 | 1,537 | - | 1.6% | |
스웨덴 | 422 | 422 | 422 | 434 | 434 | 434 | - | 0.5% | |
터키 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | - | 0.6% | |
영국 | 1,827 | 1,757 | 1,757 | 1,787 | 1,526 | 1,526 | - | 1.6% | |
기타 | 5,450 | 5,492 | 5,606 | 5,513 | 5,220 | 5,208 | -0.2% | 5.5% | |
중동 | 7,672 | 7,925 | 8,051 | 8,167 | 8,255 | 8,822 | 6.9% | 9.3% | |
이란 | 1,805 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,892 | 1,970 | 4.1% | 2.1% | |
이라크 | 754 | 786 | 907 | 996 | 1,042 | 1,129 | 8.3% | 1.2% | |
쿠웨이트 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | - | 1.0% | |
사우디 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,117 | 2,122 | 2,522 | 18.9% | 2.7% | |
U.A.E | 680 | 700 | 700 | 705 | 710 | 710 | - | 0.7% | |
기타 | 1,390 | 1,536 | 1,541 | 1,553 | 1,553 | 1,555 | 0.1% | 1.6% | |
아프리카 | 3,148 | 3,009 | 3,203 | 3,152 | 3,350 | 3,517 | 5.0% | 3.7% | |
아시아 · 태평양 | 26,110 | 27,684 | 28,407 | 29,169 | 30,612 | 31,284 | 2.2% | 33.0% | |
호주 | 734 | 734 | 740 | 742 | 663 | 662 | -0.2% | 0.7% | |
중국 | 8,722 | 9,479 | 10,302 | 10,834 | 11,933 | 12,598 | 5.6% | 13.3% | |
인도 | 2,992 | 3,574 | 3,703 | 3,795 | 4,279 | 4,319 | 0.9% | 4.5% | |
인도네시아 | 1,052 | 1,085 | 1,139 | 1,116 | 1,041 | 1,072 | 3.0% | 1.1% | |
일본 | 4,650 | 4,630 | 4,291 | 4,274 | 4,254 | 4,123 | -3.1% | 4.3% | |
싱가포르 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | - | 1.5% | |
대한민국 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,860 | 2,887 | 2,887 | - | 3.0% | |
대만 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | - | 1.3% | |
태국 | 1,195 | 1,255 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,267 | 0.6% | 1.3% | |
기타 | 1,471 | 1,634 | 1,678 | 1,697 | 1,704 | 1,765 | 3.6% | 1.9% | |
세계 총계 | 89,262 | 90,836 | 91,816 | 92,192 | 93,529 | 94,929 | 1.5% | 100.0% | |
O E C D | 45,780 | 45,634 | 45,115 | 45,013 | 45,179 | 44,704 | -1.1% | 47.1% | |
Non-OECD | 43,482 | 45,202 | 46,701 | 47,178 | 48,350 | 50,225 | 3.9% | 52.9% | |
유럽연합 | 15,825 | 15,724 | 15,425 | 15,343 | 15,021 | 14,736 | -1.9% | 15.5% | |
구소련 연방 | 7,712 | 7,720 | 7,856 | 7,840 | 7,856 | 8,068 | 2.7% | 8.5% | |
※ BP 통계기준 / w 0.05% 미만 |