해외통계
(단위 : 천B/D) | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2011년 | 2012년 | ||
북미 | 20,964 | 21,086 | 21,023 | 21,151 | 20,974 | 21,057 | 0.4% | 22.8% | |
미국 | 17,594 | 17,672 | 17,584 | 17,736 | 17,322 | 17,388 | 0.4% | 18.8% | |
캐나다 | 1,907 | 1,951 | 1,976 | 1,951 | 2,046 | 2,063 | 0.8% | 2.2% | |
멕시코 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,606 | 1,606 | - | 1.7% | |
중남미 | 6,502 | 6,658 | 6,678 | 6,651 | 6,483 | 5,912 | -8.8% | 6.4% | |
아르헨티나 | 634 | 634 | 636 | 640 | 649 | 654 | 0.8% | 0.7% | |
브라질 | 1,935 | 2,045 | 2,093 | 2,093 | 2,010 | 2,000 | -0.5% | 2.2% | |
안틸리스 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | 0.3% | |
베네수엘라 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | - | 1.4% | |
기타 | 2,310 | 2,356 | 2,326 | 2,295 | 2,201 | 1,635 | -25.7% | 1.8% | |
유럽 & 유라시아 | 24,770 | 24,612 | 24,538 | 24,372 | 24,259 | 23,865 | -1.6% | 25.8% | |
벨기에 | 745 | 745 | 823 | 813 | 823 | 792 | -3.8% | 0.9% | |
프랑스 | 1,962 | 1,971 | 1,873 | 1,702 | 1,610 | 1,478 | -8.2% | 1.6% | |
독일 | 2,390 | 2,366 | 2,362 | 2,091 | 2,077 | 2,097 | 0.9% | 2.3% | |
그리스 | 425 | 425 | 425 | 440 | 495 | 498 | 0.6% | 0.5% | |
이탈리아 | 2,497 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,311 | 2,200 | -4.8% | 2.4% | |
네덜란드 | 1,236 | 1,280 | 1,280 | 1,274 | 1,276 | 1,274 | -0.1% | 1.4% | |
노르웨이 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 0.3% | |
러시아 | 5,501 | 5,422 | 5,401 | 5,508 | 5,569 | 5,754 | 3.3% | 6.2% | |
스페인 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,416 | 1,416 | 1,537 | 8.5% | 1.7% | |
스웨덴 | 422 | 422 | 422 | 422 | 434 | 434 | - | 0.5% | |
터키 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | - | 0.7% | |
영국 | 1,819 | 1,827 | 1,757 | 1,757 | 1,787 | 1,631 | -8.8% | 1.8% | |
기타 | 5,487 | 5,473 | 5,515 | 5,629 | 5,536 | 5,248 | -5.2% | 5.7% | |
중동 | 7,586 | 7,672 | 7,925 | 8,051 | 8,167 | 8,255 | 1.1% | 8.9% | |
이란 | 1,772 | 1,805 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,892 | 1.7% | 2.0% | |
이라크 | 765 | 754 | 786 | 907 | 996 | 1,042 | 4.6% | 1.1% | |
쿠웨이트 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | - | 1.0% | |
사우디 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,117 | 2,122 | 0.2% | 2.3% | |
U.A.E | 625 | 680 | 700 | 700 | 705 | 710 | 0.7% | 0.8% | |
기타 | 1,381 | 1,390 | 1,536 | 1,541 | 1,553 | 1,553 | - | 1.7% | |
아프리카 | 3,007 | 3,121 | 2,982 | 3,175 | 3,123 | 3,323 | 6.4% | 3.6% | |
아시아 · 태평양 | 25,623 | 26,111 | 27,671 | 28,383 | 29,170 | 30,119 | 3.3% | 32.6% | |
호주 | 733 | 734 | 734 | 740 | 742 | 663 | -10.6% | 0.7% | |
중국 | 8,399 | 8,722 | 9,479 | 10,302 | 10,834 | 11,547 | 6.6% | 12.5% | |
인도 | 2,983 | 2,992 | 3,574 | 3,703 | 3,795 | 4,099 | 8.0% | 4.4% | |
인도네시아 | 1,150 | 1,052 | 1,085 | 1,139 | 1,141 | 1,142 | 0.1% | 1.2% | |
일본 | 4,650 | 4,650 | 4,630 | 4,291 | 4,274 | 4,254 | -0.5% | 4.6% | |
싱가포르 | 1,255 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,395 | 1,395 | - | 1.5% | |
대한민국 | 2,671 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,860 | 2,887 | 1.0% | 3.1% | |
대만 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | - | 1.3% | |
태국 | 1,125 | 1,195 | 1,255 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | - | 1.4% | |
기타 | 1,460 | 1,472 | 1,621 | 1,654 | 1,673 | 1,676 | 0.2% | 1.8% | |
세계 총계 | 88,451 | 89,259 | 90,817 | 91,782 | 92,176 | 92,531 | 0.4% | 100.0% | |
O E C D | 45,673 | 45,774 | 45,628 | 45,109 | 45,007 | 44,686 | -0.7% | 48.3% | |
Non-OECD | 42,778 | 43,485 | 45,189 | 46,673 | 47,168 | 47,845 | 1.4% | 51.7% | |
유럽연합 | 15,779 | 15,653 | 15,552 | 15,253 | 15,171 | 14,797 | -2.5% | 16.0% | |
구소련 연방 | 7,767 | 7,738 | 7,743 | 7,876 | 7,843 | 7,853 | 0.1% | 8.5% | |
※ BP 통계기준 |