해외통계
세계 정제능력 | ||||||||||||||
(Unit : 1,000BPCD) | ||||||||||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Change 2002 over 2001 | 2002 share of total | ||
North America | 18479 | 18298 | 18710 | 18569 | 18703 | 18971 | 19554 | 19822 | 19937 | 20183 | 20165 | -0.1% | 24.0% | |
U.S.A | 15120 | 15030 | 15434 | 15333 | 15452 | 15711 | 16261 | 16512 | 16595 | 16785 | 16761 | -0.1% | 20.0% | |
Canada | 1911 | 1824 | 1832 | 1792 | 1807 | 1811 | 1844 | 1861 | 1861 | 1917 | 1923 | 0.3% | 2.3% | |
Mexico | 1448 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1449 | 1449 | 1449 | 1481 | 1481 | 1481 | 1.8% | ||
S. & C. America | 6072 | 6014 | 6026 | 6097 | 6099 | 6383 | 6295 | 6445 | 6478 | 6483 | 6538 | 0.8% | 7.8% | |
Argentina | 694 | 688 | 663 | 648 | 651 | 653 | 650 | 650 | 657 | 657 | 657 | 0.8% | ||
Brazil | 1444 | 1429 | 1473 | 1481 | 1481 | 1739 | 1750 | 1845 | 1863 | 1823 | 1823 | 2.2% | ||
Antilles & Aruba | 460 | 467 | 485 | 505 | 520 | 520 | 520 | 535 | 535 | 590 | 590 | 0.7% | ||
Venezuela | 1224 | 1181 | 1181 | 1181 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1.4% | ||
Others | 2250 | 2249 | 2224 | 2282 | 2264 | 2288 | 2192 | 2232 | 2240 | 2230 | 2285 | 2.5% | 2.7% | |
Europe & Eurasia | 26810 | 26616 | 26580 | 25925 | 25814 | 25715 | 25407 | 25119 | 25089 | 25091 | 25299 | 0.8% | 30.2% | |
Belgium | 690 | 692 | 692 | 692 | 690 | 698 | 732 | 736 | 770 | 785 | 788 | 0.4% | 0.9% | |
France | 1711 | 1687 | 1697 | 1728 | 1749 | 1872 | 1918 | 1933 | 1984 | 1961 | 1987 | 1.3% | 2.4% | |
Germany | 2219 | 2248 | 2272 | 2104 | 2098 | 2170 | 2206 | 2240 | 2262 | 2274 | 2286 | 0.5% | 2.7% | |
Greece | 367 | 295 | 385 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 412 | 412 | 0.5% | ||
Italy | 2433 | 2360 | 2272 | 2272 | 2256 | 2241 | 2269 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2.7% | ||
Netherlands | 1254 | 1197 | 1197 | 1197 | 1169 | 1196 | 1196 | 1212 | 1212 | 1233 | 1233 | 1.5% | ||
Norway | 288 | 288 | 288 | 298 | 308 | 308 | 310 | 323 | 318 | 307 | 310 | 1.0% | 0.4% | |
Russian Federation | 6611 | 6611 | 6671 | 6273 | 6284 | 6119 | 5793 | 5645 | 5597 | 5545 | 5553 | 0.1% | 6.6% | |
Spain | 1232 | 1245 | 1205 | 1215 | 1232 | 1265 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1.5% | ||
Sweden | 421 | 422 | 422 | 422 | 421 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 0.5% | ||
Turkey | 671 | 673 | 673 | 673 | 671 | 673 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 0.8% | ||
United Kingdom | 1837 | 1844 | 1866 | 1844 | 1873 | 1823 | 1848 | 1777 | 1778 | 1769 | 1785 | 0.9% | 2.1% | |
Others | 7076 | 7054 | 6940 | 6804 | 6660 | 6525 | 6420 | 6246 | 6161 | 6201 | 6341 | 2.3% | 7.6% | |
Middle East | 4809 | 5083 | 5487 | 5707 | 5881 | 6047 | 6161 | 6255 | 6203 | 6517 | 6669 | 2.3% | 7.9% | |
Iran | 957 | 1092 | 1092 | 1235 | 1330 | 1378 | 1448 | 1450 | 1450 | 1474 | 1474 | 1.8% | ||
Iraq | 584 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 639 | 644 | 644 | 0.8% | ||
Kuwait | 380 | 455 | 720 | 795 | 825 | 880 | 895 | 895 | 690 | 745 | 770 | 3.4% | 0.9% | |
Saudi Arabia | 1550 | 1550 | 1670 | 1670 | 1670 | 1693 | 1780 | 1811 | 1811 | 1816 | 1816 | 2.2% | ||
U.A.E | 202 | 215 | 220 | 220 | 250 | 298 | 235 | 290 | 440 | 674 | 711 | 5.5% | 0.8% | |
Others | 1136 | 1137 | 1151 | 1153 | 1172 | 1164 | 1169 | 1175 | 1173 | 1164 | 1254 | 7.7% | 1.5% | |
Africa | 2819 | 2915 | 2847 | 2927 | 3004 | 2945 | 2898 | 2998 | 3049 | 3218 | 3303 | 2.6% | 3.9% | |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Change 2002 over 2001 | 2002 share of total | ||
Asia Pacific | 14643 | 15450 | 15967 | 17275 | 18017 | 18947 | 19392 | 21122 | 21183 | 21607 | 21926 | 1.5% | 26.1% | |
Australasia | 782 | 791 | 796 | 818 | 848 | 890 | 916 | 919 | 919 | 926 | 926 | 1.1% | ||
China | 3044 | 3334 | 3567 | 4014 | 4226 | 4559 | 4592 | 5401 | 5407 | 5643 | 5744 | 1.8% | 6.8% | |
India | 1041 | 1069 | 1072 | 1133 | 1210 | 1236 | 1356 | 2190 | 2219 | 2261 | 2289 | 1.2% | 2.7% | |
Indonesia | 867 | 867 | 932 | 992 | 992 | 1022 | 1098 | 1120 | 1116 | 1116 | 1116 | 1.3% | ||
Japan | 4636 | 4802 | 4862 | 5006 | 5006 | 5056 | 5088 | 5109 | 5029 | 4811 | 4721 | -1.9% | 5.6% | |
Singapore | 1115 | 1160 | 1158 | 1273 | 1245 | 1246 | 1246 | 1246 | 1255 | 1255 | 1255 | 1.5% | ||
South Korea | 1370 | 1591 | 1615 | 1727 | 1917 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2.8% | ||
Taiwan | 570 | 570 | 570 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 874 | 1159 | 32.6% | 1.4% | |
Thailand | 383 | 420 | 445 | 529 | 777 | 824 | 855 | 855 | 880 | 992 | 983 | -0.9% | 1.2% | |
Others | 835 | 846 | 950 | 1051 | 1064 | 1066 | 1193 | 1234 | 1310 | 1413 | 1417 | 0.3% | 1.7% | |
TOTAL WORLD | 73632 | 74376 | 75617 | 76500 | 77518 | 79008 | 79707 | 81761 | 81939 | 83099 | 83900 | 1.0% | 100.0% | |
European Union 15 | 13090 | 12924 | 12982 | 12887 | 12921 | 13069 | 13237 | 13265 | 13382 | 13421 | 13478 | 0.4% | 16.1% | |
O E C D | 40360 | 40412 | 40977 | 40999 | 41359 | 42289 | 43104 | 43443 | 43596 | 43661 | 43723 | 0.1% | 52.1% | |
Former Soviet Union | 10156 | 10156 | 10216 | 9688 | 9600 | 9329 | 8900 | 8674 | 8596 | 8514 | 8522 | 0.1% | 10.2% | |
Other EMEs | 23116 | 23808 | 24424 | 25813 | 26559 | 27390 | 27703 | 29644 | 29747 | 30924 | 31655 | 2.4% | 37.7% | |
◆ Less than 0.05% |