해외통계
세계 석유생산(2011) | |||||||||
(단위 : 천B/D) | |||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2010년 | 2011년 | |
북미 | 13,739 | 13,631 | 13,122 | 13,471 | 13,880 | 14,301 | 3.0% | 17.1% | |
| 미국 | 6,841 | 6,847 | 6,734 | 7,270 | 7,555 | 7,841 | 3.8% | 9.4% |
캐나다 | 3,208 | 3,305 | 3,223 | 3,222 | 3,367 | 3,522 | 4.6% | 4.2% | |
멕시코 | 3,689 | 3,479 | 3,165 | 2,978 | 2,958 | 2,938 | -0.7% | 3.5% | |
중남미 | 6,997 | 6,982 | 7,104 | 7,229 | 7,293 | 7,381 | 1.2% | 8.8% | |
| 아르헨티나 | 716 | 699 | 682 | 676 | 652 | 607 | -6.9% | 0.7% |
브라질 | 1,809 | 1,833 | 1,899 | 2,029 | 2,137 | 2,193 | 2.6% | 2.6% | |
콜롬비아 | 559 | 561 | 616 | 685 | 801 | 930 | 16.2% | 1.1% | |
에콰도르 | 545 | 520 | 514 | 495 | 495 | 509 | 2.7% | 0.6% | |
페루 | 116 | 114 | 120 | 145 | 157 | 153 | -2.8% | 0.2% | |
트리니다드토바고 | 174 | 154 | 149 | 151 | 145 | 136 | -6.6% | 0.2% | |
베네수엘라 | 2,940 | 2,960 | 2,985 | 2,914 | 2,775 | 2,720 | -2.0% | 3.3% | |
기타 | 139 | 141 | 139 | 133 | 131 | 134 | 1.9% | 0.2% | |
유럽 & 유라시아 | 17,531 | 17,753 | 17,537 | 17,703 | 17,629 | 17,314 | -1.8% | 20.7% | |
| 아제르바이잔 | 654 | 869 | 915 | 1,033 | 1,036 | 931 | -10.2% | 1.1% |
덴마크 | 342 | 311 | 287 | 265 | 249 | 224 | -10.1% | 0.3% | |
이탈리아 | 120 | 122 | 108 | 95 | 106 | 110 | 3.9% | 0.1% | |
카자흐스탄 | 1,475 | 1,534 | 1,607 | 1,746 | 1,818 | 1,841 | 1.2% | 2.2% | |
노르웨이 | 2,779 | 2,551 | 2,459 | 2,358 | 2,137 | 2,039 | -4.6% | 2.4% | |
루마니아 | 105 | 99 | 98 | 93 | 89 | 88 | -1.3% | 0.1% | |
러시아 | 9,656 | 9,869 | 9,784 | 9,927 | 10,150 | 10,280 | 1.3% | 12.3% | |
투르크메니스탄 | 186 | 198 | 207 | 210 | 216 | 216 | ◆ | 0.3% | |
영국 | 1,636 | 1,638 | 1,526 | 1,452 | 1,339 | 1,100 | -17.9% | 1.3% | |
우즈베키스탄 | 125 | 114 | 114 | 107 | 87 | 86 | -1.0% | 0.1% | |
기타 | 455 | 449 | 429 | 418 | 401 | 399 | -0.5% | 0.5% | |
중동 | 25,608 | 25,219 | 26,320 | 24,633 | 25,314 | 27,690 | 9.4% | 33.1% | |
| 이란 | 4,260 | 4,303 | 4,396 | 4,249 | 4,338 | 4,321 | -0.4% | 5.2% |
이라크 | 1,999 | 2,143 | 2,428 | 2,447 | 2,480 | 2,798 | 12.8% | 3.3% | |
쿠웨이트 | 2,726 | 2,647 | 2,761 | 2,477 | 2,518 | 2,865 | 13.8% | 3.4% | |
오만 | 742 | 715 | 754 | 813 | 865 | 891 | 3.1% | 1.1% | |
카타르 | 1,110 | 1,197 | 1,378 | 1,345 | 1,569 | 1,723 | 9.8% | 2.1% | |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2010년 | 2011년 | |
| 사우디 | 10,775 | 10,371 | 10,769 | 9,809 | 9,955 | 11,161 | 12.1% | 13.4% |
시리아 | 435 | 415 | 398 | 401 | 385 | 332 | -13.7% | 0.4% | |
U.A.E | 3,149 | 3,053 | 3,088 | 2,750 | 2,867 | 3,322 | 15.9% | 4.0% | |
예멘 | 380 | 341 | 315 | 306 | 301 | 228 | -24.0% | 0.3% | |
기타 | 32 | 35 | 33 | 37 | 37 | 48 | 29.4% | 0.1% | |
아프리카 | 9,966 | 10,263 | 10,284 | 9,792 | 10,114 | 8,804 | -12.9% | 10.5% | |
| 알제리 | 2,003 | 2,016 | 1,993 | 1,816 | 1,762 | 1,729 | -1.9% | 2.1% |
앙골라 | 1,421 | 1,684 | 1,901 | 1,824 | 1,883 | 1,746 | -7.3% | 2.1% | |
차드 | 153 | 144 | 127 | 118 | 122 | 114 | -6.7% | 0.1% | |
콩고 | 278 | 224 | 237 | 276 | 293 | 295 | 1.0% | 0.4% | |
이집트 | 697 | 710 | 723 | 736 | 730 | 735 | 0.7% | 0.9% | |
적도기니 | 342 | 350 | 347 | 307 | 274 | 252 | -8.1% | 0.3% | |
가봉 | 235 | 230 | 235 | 230 | 250 | 245 | -2.0% | 0.3% | |
리비아 | 1,815 | 1,820 | 1,820 | 1,652 | 1,659 | 479 | -71.1% | 0.6% | |
나이지리아 | 2,468 | 2,354 | 2,170 | 2,120 | 2,453 | 2,457 | 0.2% | 2.9% | |
수단 | 331 | 468 | 480 | 475 | 465 | 453 | -2.6% | 0.5% | |
튀니지 | 70 | 97 | 89 | 83 | 80 | 78 | -2.6% | 0.1% | |
기타 | 153 | 166 | 162 | 155 | 144 | 221 | 54.2% | 0.3% | |
아시아 · 태평양 | 7,848 | 7,881 | 7,969 | 7,903 | 8,251 | 8,086 | -2.0% | 9.7% | |
| 호주 | 542 | 559 | 547 | 518 | 561 | 484 | -13.7% | 0.6% |
브루나이 | 221 | 194 | 175 | 168 | 172 | 166 | -3.7% | 0.2% | |
중국 | 3,711 | 3,742 | 3,814 | 3,805 | 4,077 | 4,090 | 0.3% | 4.9% | |
인도 | 762 | 769 | 767 | 756 | 827 | 858 | 3.8% | 1.0% | |
인도네시아 | 996 | 972 | 1,003 | 990 | 1,003 | 942 | -6.1% | 1.1% | |
말레이시아 | 667 | 683 | 688 | 659 | 642 | 573 | -10.7% | 0.7% | |
태국 | 286 | 305 | 321 | 331 | 334 | 345 | 3.3% | 0.4% | |
베트남 | 358 | 337 | 315 | 347 | 320 | 328 | 2.5% | 0.4% | |
기타 | 305 | 321 | 339 | 329 | 315 | 300 | -4.6% | 0.4% | |
세계 총계 | 81,687 | 81,729 | 82,335 | 80,732 | 82,480 | 83,576 | 1.3% | 100.0% | |
| O E C D | 19,457 | 19,131 | 18,373 | 18,463 | 18,563 | 18,543 | -0.1% | 22.2% |
Non-OECD | 62,230 | 62,598 | 63,961 | 62,269 | 63,917 | 65,032 | 1.7% | 77.8% | |
O P E C | 35,211 | 35,067 | 36,203 | 33,897 | 34,753 | 35,830 | 3.1% | 42.9% | |
Non-O P E C‡ | 34,225 | 33,925 | 33,355 | 33,661 | 34,280 | 34,258 | -0.1% | 41.0% | |
유럽연합 | 2,419 | 2,384 | 2,219 | 2,086 | 1,950 | 1,692 | -13.2% | 2.0% | |
구소련 연방 | 12,251 | 12,737 | 12,776 | 13,174 | 13,448 | 13,487 | 0.3% | 16.1% | |
※ BP통계 기준 | |||||||||
※ ◆ 0.05% 미만 / ‡ 구소련 연방 제외 | |||||||||
※ 원유, 셰일오일, 오일샌드, NGL 포함 | |||||||||
석탄 추출물 등과 같이 타에너지원에서 추출한 액체연료 제외 |