해외통계
세계석유생산(2010) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2009년 대비증감 | 2010년 비중 | ||
북미 | 13,696 | 13,732 | 13,616 | 13,152 | 13,474 | 13,808 | 2.5% | 16.6% | |
미국 | 6,895 | 6,841 | 6,847 | 6,734 | 7,271 | 7,513 | 3.2% | 8.7% | |
캐나다 | 3,041 | 3,208 | 3,297 | 3,251 | 3,224 | 3,336 | 4.3% | 4.2% | |
멕시코 | 3,760 | 3,683 | 3,471 | 3,167 | 2,979 | 2,958 | -0.8% | 3.7% | |
중남미 | 6,898 | 6,865 | 6,635 | 6,676 | 6,753 | 6,989 | 3.5% | 8.9% | |
아르헨티나 | 725 | 716 | 699 | 682 | 676 | 651 | -3.8% | 0.8% | |
브라질 | 1,716 | 1,809 | 1,833 | 1,899 | 2,029 | 2,137 | 5.3% | 2.7% | |
콜롬비아 | 554 | 559 | 561 | 616 | 685 | 801 | 16.9% | 1.0% | |
에콰도르 | 541 | 545 | 520 | 514 | 495 | 495 | ◆ | 0.6% | |
페루 | 111 | 116 | 114 | 120 | 145 | 157 | 8.2% | 0.2% | |
트리니다드토바고 | 171 | 174 | 154 | 149 | 151 | 146 | -4.3% | 0.2% | |
베네수엘라 | 2,937 | 2,808 | 2,613 | 2,558 | 2,438 | 2,471 | 1.4% | 3.2% | |
기타 | 142 | 139 | 141 | 139 | 133 | 131 | -1.6% | 0.2% | |
유럽&유라시아 | 17,542 | 17,599 | 17,815 | 17,590 | 17,745 | 17,661 | -0.4% | 21.8% | |
아제르바이잔 | 452 | 654 | 869 | 915 | 1,033 | 1,037 | 0.5% | 1.3% | |
덴마크 | 377 | 342 | 311 | 287 | 265 | 249 | -5.8% | 0.3% | |
이탈리아 | 127 | 120 | 122 | 108 | 95 | 106 | 11.7% | 0.1% | |
카자흐스탄 | 1,356 | 1,426 | 1,484 | 1,554 | 1,688 | 1,757 | 4.4% | 2.1% | |
노르웨이 | 2,969 | 2,779 | 2,551 | 2,459 | 2,358 | 2,137 | -9.4% | 2.5% | |
루마니아 | 114 | 105 | 99 | 98 | 93 | 89 | -4.7% | 0.1% | |
러시아 | 9,552 | 9,769 | 9,978 | 9,888 | 10,035 | 10,270 | 2.2% | 12.9% | |
투르크메니스탄 | 192 | 186 | 198 | 207 | 210 | 216 | 2.8% | 0.3% | |
영국 | 1,809 | 1,636 | 1,638 | 1,526 | 1,452 | 1,339 | -7.7% | 1.6% | |
우즈베키스탄 | 126 | 125 | 114 | 114 | 107 | 87 | -17.8% | 0.1% | |
기타 | 469 | 458 | 453 | 432 | 411 | 374 | -7.0% | 0.5% | |
중동 | 25,488 | 25,675 | 25,309 | 26,338 | 24,629 | 25,188 | 1.7% | 30.3% | |
이란 | 4,234 | 4,286 | 4,322 | 4,327 | 4,199 | 4,245 | 0.9% | 5.2% | |
이라크 | 1,833 | 1,999 | 2,143 | 2,428 | 2,442 | 2,460 | 0.6% | 3.1% | |
쿠웨이트 | 2,618 | 2,690 | 2,636 | 2,782 | 2,489 | 2,508 | 0.6% | 3.1% | |
오만 | 778 | 742 | 715 | 754 | 813 | 865 | 5.9% | 1.0% | |
카타르 | 1,028 | 1,110 | 1,197 | 1,378 | 1,345 | 1,569 | 13.5% | 1.7% | |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2009년 대비증감 | 2010년 비중 | ||
사우디 | 11,114 | 10,853 | 10,449 | 10,846 | 9,893 | 10,007 | 0.7% | 12.0% | |
시리아 | 450 | 435 | 415 | 398 | 375 | 385 | 2.7% | 0.5% | |
U.A.E | 2,983 | 3,149 | 3,053 | 3,088 | 2,750 | 2,849 | 3.5% | 3.3% | |
예멘 | 416 | 380 | 345 | 304 | 287 | 264 | -7.9% | 0.3% | |
기타 | 34 | 32 | 35 | 33 | 37 | 38 | 0.6% | ◆ | |
아프리카 | 9,902 | 9,918 | 10,218 | 10,204 | 9,698 | 10,098 | 4.2% | 12.2% | |
알제리 | 2,015 | 2,003 | 2,016 | 1,993 | 1,818 | 1,809 | -0.3% | 2.0% | |
앙골라 | 1,405 | 1,421 | 1,684 | 1,875 | 1,784 | 1,851 | 3.8% | 2.3% | |
차드 | 173 | 153 | 144 | 127 | 118 | 122 | 3.5% | 0.2% | |
콩고 | 245 | 278 | 228 | 241 | 270 | 292 | 8.1% | 0.4% | |
이집트 | 696 | 697 | 710 | 722 | 742 | 736 | -0.6% | 0.9% | |
적도기니 | 358 | 342 | 350 | 347 | 307 | 274 | -10.8% | 0.3% | |
가봉 | 234 | 235 | 230 | 235 | 230 | 245 | 6.5% | 0.3% | |
리비아 | 1,745 | 1,815 | 1,820 | 1,820 | 1,652 | 1,659 | 0.5% | 2.0% | |
나이지리아 | 2,499 | 2,420 | 2,305 | 2,113 | 2,061 | 2,402 | 16.2% | 2.9% | |
수단 | 305 | 331 | 468 | 480 | 479 | 486 | 1.5% | 0.6% | |
튀니지 | 73 | 70 | 97 | 89 | 83 | 80 | -4.7% | 0.1% | |
기타 | 154 | 153 | 166 | 162 | 155 | 143 | -8.0% | 0.2% | |
아시아·태평양 | 7,959 | 7,940 | 7,951 | 8,054 | 7,978 | 8,350 | 4.9% | 10.2% | |
호주 | 580 | 551 | 555 | 555 | 520 | 562 | 8.9% | 0.6% | |
브루나이 | 206 | 221 | 194 | 175 | 168 | 172 | 2.5% | 0.2% | |
중국 | 3,637 | 3,705 | 3,737 | 3,809 | 3,800 | 4,071 | 7.1% | 5.2% | |
인도 | 738 | 762 | 769 | 768 | 754 | 826 | 9.8% | 1.0% | |
인도네시아 | 1,090 | 996 | 972 | 1,003 | 990 | 986 | -0.3% | 1.2% | |
말레이시아 | 759 | 747 | 763 | 768 | 739 | 716 | -3.1% | 0.8% | |
태국 | 265 | 286 | 305 | 321 | 331 | 334 | 0.9% | 0.4% | |
베트남 | 398 | 367 | 337 | 317 | 345 | 370 | 6.9% | 0.5% | |
기타 | 286 | 305 | 320 | 340 | 329 | 312 | -4.7% | 0.3% | |
세계총계 | 81,485 | 81,729 | 81,544 | 82,015 | 80,278 | 82,095 | 2.2% | 100.0% | |
OECD | 19,870 | 19,463 | 19,114 | 18,414 | 18,471 | 18,490 | 0.2% | 22.1% | |
Non-OECD | 61,616 | 62,266 | 62,430 | 63,600 | 61,807 | 63,605 | 2.7% | 77.9% | |
OPEC | 34,951 | 35,098 | 34,757 | 35,722 | 33,365 | 34,324 | 2.5% | 41.5% | |
Non-OPEC‡ | 34,695 | 34,315 | 33,991 | 33,466 | 33,699 | 34,287 | 1.9% | 41.7% | |
유럽연합 | 2,659 | 2,422 | 2,388 | 2,222 | 2,088 | 1,951 | -6.5% | 2.4% | |
구소련연방 | 11,839 | 12,316 | 12,795 | 12,827 | 13,214 | 13,484 | 2.0% | 16.8% | |
※BP통계기준 | |||||||||
※◆0.05%미만/‡구소련연방제외 | |||||||||
※원유,셰일오일,오일샌드,NGL포함 | |||||||||
석탄추출물등과같이타에너지원에서추출한액체연료제외 |