해외통계
세계석유생산(2009) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2008년 대비증감 | 2009년 비중 | ||
북미 | 14,137 | 13,696 | 13,732 | 13,638 | 13,169 | 13,388 | 1.6% | 16.5% | |
미국 | 7,228 | 6,895 | 6,841 | 6,847 | 6,734 | 7,196 | 7.0% | 8.5% | |
캐나다 | 3,085 | 3,041 | 3,208 | 3,320 | 3,268 | 3,212 | -1.0% | 4.1% | |
멕시코 | 3,824 | 3,760 | 3,683 | 3,471 | 3,167 | 2,979 | -6.2% | 3.9% | |
중남미 | 6,680 | 6,899 | 6,866 | 6,636 | 6,677 | 6,760 | 1.2% | 8.9% | |
아르헨티나 | 754 | 725 | 716 | 699 | 682 | 676 | -0.7% | 0.9% | |
브라질 | 1,542 | 1,716 | 1,809 | 1,833 | 1,899 | 2,029 | 7.1% | 2.6% | |
콜롬비아 | 551 | 554 | 559 | 561 | 616 | 685 | 12.2% | 0.9% | |
에콰도르 | 535 | 541 | 545 | 520 | 514 | 495 | -3.6% | 0.7% | |
페루 | 94 | 111 | 116 | 114 | 120 | 145 | 21.0% | 0.2% | |
트리니다드토바고 | 152 | 171 | 174 | 154 | 149 | 151 | -0.6% | 0.2% | |
베네수엘라 | 2,907 | 2,937 | 2,808 | 2,613 | 2,558 | 2,437 | -4.9% | 3.3% | |
기타 | 144 | 143 | 141 | 143 | 140 | 141 | 0.4% | 0.2% | |
유럽&유라시아 | 17,579 | 17,541 | 17,598 | 17,819 | 17,573 | 17,702 | 0.8% | 22.4% | |
아제르바이잔 | 315 | 452 | 654 | 869 | 915 | 1,033 | 13.5% | 1.3% | |
덴마크 | 390 | 377 | 342 | 311 | 287 | 265 | -7.9% | 0.3% | |
이탈리아 | 113 | 127 | 120 | 122 | 108 | 95 | -12.4% | 0.1% | |
카자흐스탄 | 1,297 | 1,356 | 1,426 | 1,484 | 1,554 | 1,682 | 8.5% | 2.0% | |
노르웨이 | 3,189 | 2,969 | 2,779 | 2,556 | 2,451 | 2,342 | -4.8% | 2.8% | |
루마니아 | 119 | 114 | 105 | 99 | 98 | 93 | -5.4% | 0.1% | |
러시아 | 9,287 | 9,552 | 9,769 | 9,978 | 9,888 | 10,032 | 1.5% | 12.9% | |
투르크메니스탄 | 193 | 192 | 186 | 198 | 205 | 206 | 0.3% | 0.3% | |
영국 | 2,028 | 1,809 | 1,636 | 1,638 | 1,526 | 1,448 | -4.8% | 1.8% | |
우즈베키스탄 | 152 | 126 | 125 | 114 | 114 | 107 | -6.6% | 0.1% | |
기타 | 496 | 468 | 457 | 451 | 425 | 400 | -5.7% | 0.5% | |
중동 | 24,788 | 25,262 | 25,499 | 25,168 | 26,182 | 26,366 | -7.3% | 30.3% | |
이란 | 4,248 | 4,233 | 4,282 | 4,322 | 4,327 | 4,216 | -3.3% | 5.3% | |
이라크 | 2,030 | 1,833 | 1,999 | 2,144 | 2,423 | 2,482 | 2.4% | 3.2% | |
쿠웨이트 | 2,475 | 2,618 | 2,690 | 2,636 | 2,782 | 2,481 | -11.3% | 3.2% | |
오만 | 785 | 782 | 747 | 701 | 754 | 810 | 7.4% | 1.0% | |
카타르 | 992 | 1,028 | 1,110 | 1,197 | 1,378 | 1,345 | -4.6% | 1.5% | |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2008년 대비증감 | 2009년 비중 | ||
사우디 | 10,638 | 11,114 | 10,853 | 10,449 | 10,846 | 9,713 | -10.6% | 12.0% | |
시리아 | 495 | 450 | 435 | 415 | 398 | 376 | -5.5% | 0.5% | |
U.A.E | 2,656 | 2,753 | 2,971 | 2,925 | 2,936 | 2,599 | -12.0% | 3.2% | |
예멘 | 420 | 416 | 380 | 345 | 304 | 298 | -2.0% | 0.4% | |
기타 | 48 | 34 | 32 | 35 | 33 | 37 | 13.7% | ◆ | |
아프리카 | 9,268 | 9,846 | 9,992 | 10,320 | 10,219 | 9,705 | -5.2% | 12.0% | |
알제리 | 1,946 | 2,015 | 2,003 | 2,016 | 1,993 | 1,811 | -9.1% | 2.0% | |
앙골라 | 976 | 1,246 | 1,421 | 1,720 | 1,875 | 1,784 | -4.9% | 2.3% | |
카메룬 | 89 | 82 | 87 | 82 | 84 | 73 | -12.8% | 0.1% | |
차드 | 168 | 173 | 153 | 144 | 127 | 118 | -7.3% | 0.2% | |
콩고 | 216 | 246 | 262 | 222 | 249 | 274 | 10.0% | 0.4% | |
이집트 | 721 | 696 | 697 | 710 | 722 | 742 | 2.1% | 0.9% | |
적도기니 | 345 | 373 | 358 | 368 | 350 | 307 | -12.3% | 0.4% | |
가봉 | 235 | 234 | 235 | 230 | 235 | 229 | -2.6% | 0.3% | |
리비아 | 1,624 | 1,751 | 1,834 | 1,848 | 1,820 | 1,652 | -9.4% | 2.0% | |
나이지리아 | 2,502 | 2,580 | 2,474 | 2,356 | 2,116 | 2,061 | -3.6% | 2.6% | |
수단 | 301 | 305 | 331 | 468 | 480 | 490 | 2.0% | 0.6% | |
튀니지 | 71 | 73 | 70 | 97 | 89 | 86 | -3.4% | 0.1% | |
기타 | 75 | 72 | 66 | 59 | 79 | 79 | ◆ | 0.1% | |
아시아·태평양 | 7,804 | 7,845 | 7,810 | 7,862 | 8,175 | 8,036 | -1.9% | 10.0% | |
호주 | 582 | 580 | 554 | 567 | 556 | 559 | -0.4% | 0.6% | |
브루나이 | 210 | 206 | 221 | 194 | 175 | 168 | -3.9% | 0.2% | |
중국 | 3,481 | 3,627 | 3,684 | 3,743 | 3,901 | 3,790 | -2.8% | 4.9% | |
인도 | 773 | 738 | 762 | 770 | 768 | 754 | -1.8% | 0.9% | |
인도네시아 | 1,129 | 1,087 | 1,017 | 969 | 1,031 | 1,021 | -1.6% | 1.3% | |
말레이시아 | 793 | 744 | 717 | 743 | 768 | 740 | -3.7% | 0.9% | |
태국 | 223 | 265 | 286 | 309 | 321 | 330 | 3.2% | 0.4% | |
베트남 | 427 | 398 | 367 | 337 | 317 | 345 | 9.0% | 0.4% | |
기타 | 186 | 201 | 203 | 229 | 340 | 328 | -3.1% | 0.4% | |
세계총계 | 80,256 | 81,089 | 81,497 | 81,442 | 81,995 | 81,957 | -2.6% | 100.0% | |
유럽연합 | 2,902 | 2,659 | 2,422 | 2,388 | 2,222 | 2,082 | -6.1% | 2.6% | |
OECD | 20,766 | 19,861 | 19,458 | 19,148 | 18,414 | 18,390 | -0.2% | 22.5% | |
OPEC | 34,658 | 35,736 | 36,007 | 35,714 | 35,568 | 33,076 | -7.3% | 41.2% | |
Non-OPEC‡ | 34,191 | 33,513 | 33,171 | 32,930 | 33,602 | 33,671 | 0.1% | 41.9% | |
구소련연방 | 11,407 | 11,839 | 12,318 | 12,799 | 12,825 | 13,202 | 3.0% | 16.9% | |
※BP통계기준 | |||||||||
※◆0.05%미만/‡구소련연방 제외 | |||||||||
※원유, 셰일오일, 오일샌드, NGL포함 | |||||||||
석탄추출물등과 같이 타에너지원에서 추출한 액체연료제외 |