해외통계
세계석유생산(2008) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007년 | 2008년 | ||
북미 | 14,193 | 14,137 | 13,696 | 13,732 | 13,638 | 13,131 | -3.8% | 15.8% | |
미국 | 7,400 | 7,228 | 6,895 | 6,841 | 6,847 | 6,736 | -1.8% | 7.8% | |
캐나다 | 3,004 | 3,085 | 3,041 | 3,208 | 3,320 | 3,238 | -2.0% | 4.0% | |
멕시코 | 3,789 | 3,824 | 3,760 | 3,683 | 3,471 | 3,157 | -9.1% | 4.0% | |
중남미 | 6,314 | 6,680 | 6,899 | 6,866 | 6,636 | 6,685 | 0.6% | 8.5% | |
아르헨티나 | 806 | 754 | 725 | 716 | 699 | 682 | -2.6% | 0.9% | |
브라질 | 1,555 | 1,542 | 1,716 | 1,809 | 1,833 | 1,899 | 3.6% | 2.4% | |
콜롬비아 | 564 | 551 | 554 | 559 | 561 | 618 | 10.3% | 0.8% | |
에콰도르 | 427 | 535 | 541 | 545 | 520 | 514 | -1.2% | 0.7% | |
페루 | 92 | 94 | 111 | 116 | 114 | 120 | 4.0% | 0.1% | |
트리니다드토바고 | 164 | 152 | 171 | 174 | 154 | 149 | -5.0% | 0.2% | |
베네수엘라 | 2,554 | 2,907 | 2,937 | 2,808 | 2,613 | 2,566 | -1.9% | 3.4% | |
기타 | 153 | 144 | 143 | 141 | 143 | 138 | -2.7% | 0.2% | |
유럽&유라시아 | 16,973 | 17,579 | 17,541 | 17,598 | 17,819 | 17,591 | -1.3% | 21.7% | |
아제르바이잔 | 313 | 315 | 452 | 654 | 869 | 914 | 4.2% | 1.1% | |
덴마크 | 368 | 390 | 377 | 342 | 311 | 287 | -7.7% | 0.4% | |
이탈리아 | 116 | 113 | 127 | 120 | 122 | 108 | -10.9% | 0.1% | |
카자흐스탄 | 1,111 | 1,297 | 1,356 | 1,426 | 1,484 | 1,554 | 5.1% | 1.8% | |
노르웨이 | 3,264 | 3,189 | 2,969 | 2,779 | 2,556 | 2,455 | -4.1% | 2.9% | |
루마니아 | 123 | 119 | 114 | 105 | 99 | 99 | -0.4% | 0.1% | |
러시아 | 8,544 | 9,287 | 9,552 | 9,769 | 9,978 | 9,886 | -0.8% | 12.4% | |
투르크메니스탄 | 202 | 193 | 192 | 186 | 198 | 205 | 3.8% | 0.3% | |
영국 | 2,257 | 2,028 | 1,809 | 1,636 | 1,638 | 1,544 | -6.3% | 1.8% | |
우즈베키스탄 | 166 | 152 | 126 | 125 | 114 | 111 | -2.7% | 0.1% | |
기타 | 509 | 496 | 468 | 457 | 451 | 427 | -5.3% | 0.5% | |
중동 | 23,357 | 24,788 | 25,262 | 25,499 | 25,168 | 26,200 | 4.0% | 31.9% | |
이란 | 4,183 | 4,248 | 4,233 | 4,282 | 4,322 | 4,325 | -0.2% | 5.3% | |
이라크 | 1,344 | 2,030 | 1,833 | 1,999 | 2,144 | 2,423 | 13.0% | 3.0% | |
쿠웨이트 | 2,329 | 2,475 | 2,618 | 2,690 | 2,636 | 2,784 | 5.3% | 3.5% | |
오만 | 824 | 785 | 782 | 747 | 701 | 728 | 3.7% | 0.9% | |
카타르 | 879 | 992 | 1,028 | 1,110 | 1,197 | 1,378 | 13.2% | 1.5% | |
사우디 | 10,164 | 10,638 | 11,114 | 10,853 | 10,449 | 10,846 | 4.0% | 13.1% | |
시리아 | 527 | 495 | 450 | 435 | 415 | 398 | -4.1% | 0.5% | |
U.A.E | 2,611 | 2,656 | 2,753 | 2,971 | 2,925 | 2,980 | 2.0% | 3.6% | |
예멘 | 448 | 420 | 416 | 380 | 345 | 305 | -11.6% | 0.4% | |
기타 | 48 | 48 | 34 | 32 | 35 | 33 | -5.7% | ◆ | |
아프리카 | 8,402 | 9,268 | 9,846 | 9,992 | 10,320 | 10,285 | -0.4% | 12.4% | |
알제리 | 1,852 | 1,946 | 2,015 | 2,003 | 2,016 | 1,993 | -1.3% | 2.2% | |
앙골라 | 862 | 976 | 1,246 | 1,421 | 1,720 | 1,875 | 9.1% | 2.3% | |
카메룬 | 67 | 89 | 82 | 87 | 82 | 84 | 2.3% | 0.1% | |
차드 | 24 | 168 | 173 | 153 | 144 | 127 | -11.5% | 0.2% | |
콩고 | 215 | 216 | 246 | 262 | 222 | 249 | 12.3% | 0.3% | |
이집트 | 749 | 721 | 696 | 697 | 710 | 722 | 1.3% | 0.9% | |
적도기니 | 242 | 345 | 373 | 358 | 368 | 361 | -2.1% | 0.5% | |
가봉 | 240 | 235 | 234 | 235 | 230 | 235 | 2.2% | 0.3% | |
리비아 | 1,485 | 1,624 | 1,751 | 1,834 | 1,848 | 1,846 | -0.1% | 2.2% | |
나이지리아 | 2,263 | 2,502 | 2,580 | 2,474 | 2,356 | 2,170 | -8.0% | 2.7% | |
수단 | 265 | 301 | 305 | 331 | 468 | 480 | 2.6% | 0.6% | |
튀니지 | 68 | 71 | 73 | 70 | 97 | 89 | -8.9% | 0.1% | |
기타 | 71 | 75 | 72 | 66 | 59 | 54 | -8.5% | 0.1% | |
아시아·태평양 | 7,750 | 7,804 | 7,845 | 7,810 | 7,862 | 7,928 | 0.9% | 9.7% | |
호주 | 624 | 582 | 580 | 554 | 567 | 556 | -1.5% | 0.6% | |
브루나이 | 214 | 210 | 206 | 221 | 194 | 175 | -10.1% | 0.2% | |
중국 | 3,401 | 3,481 | 3,627 | 3,684 | 3,743 | 3,795 | 1.4% | 4.8% | |
인도 | 756 | 773 | 738 | 762 | 770 | 766 | -0.5% | 0.9% | |
인도네시아 | 1,183 | 1,129 | 1,087 | 1,017 | 969 | 1,004 | 3.2% | 1.2% | |
말레이시아 | 776 | 793 | 744 | 717 | 743 | 754 | 1.8% | 0.9% | |
태국 | 236 | 223 | 265 | 286 | 309 | 325 | 5.5% | 0.3% | |
베트남 | 364 | 427 | 398 | 367 | 337 | 317 | -6.0% | 0.4% | |
기타 | 195 | 186 | 201 | 203 | 229 | 237 | 3.1% | 0.3% | |
세계총계 | 76,990 | 80,256 | 81,089 | 81,497 | 81,442 | 81,820 | 0.4% | 100.0% | |
유럽연합 | 3,128 | 2,902 | 2,659 | 2,422 | 2,388 | 2,239 | -6.6% | 2.7% | |
OECD | 21,165 | 20,766 | 19,861 | 19,458 | 19,148 | 18,400 | -4.0% | 22.0% | |
OPEC | 32,136 | 34,658 | 35,736 | 36,007 | 35,714 | 36,705 | 2.7% | 44.8% | |
Non-OPEC‡ | 34,355 | 34,191 | 33,513 | 33,171 | 32,930 | 32,295 | -2.0% | 39.3% | |
구소련연방 | 10,499 | 11,407 | 11,839 | 12,318 | 12,799 | 12,821 | 0.2% | 16.0% | |
※BP통계기준 |