해외통계
세계석유생산(2006) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2005년 대비증감 | 2006년 비중 | ||
북미 | 13,906 | 14,069 | 14,193 | 14,150 | 13,695 | 13,700 | 0.1% | 16.8% | |
미국 | 7,669 | 7,626 | 7,400 | 7,241 | 6,895 | 6,871 | -0.3% | 8.4% | |
캐나다 | 2,677 | 2,858 | 3,004 | 3,085 | 3,041 | 3,147 | 3.4% | 3.9% | |
멕시코 | 3,560 | 3,585 | 3,789 | 3,824 | 3,760 | 3,683 | -2.0% | 4.5% | |
중남미 | 6,814 | 6,944 | 6,385 | 6,764 | 6,897 | 6,881 | -0.2% | 8.4% | |
아르헨티나 | 830 | 818 | 806 | 756 | 725 | 716 | -1.2% | 0.9% | |
브라질 | 1,337 | 1,499 | 1,555 | 1,542 | 1,715 | 1,809 | 6.1% | 2.2% | |
콜롬비아 | 627 | 601 | 564 | 551 | 554 | 558 | 0.7% | 0.7% | |
에콰도르 | 416 | 401 | 427 | 535 | 541 | 545 | 0.7% | 0.7% | |
페루 | 98 | 98 | 92 | 93 | 111 | 116 | 5.4% | 0.1% | |
트리니다드토바고 | 135 | 155 | 164 | 155 | 171 | 174 | 1.9% | 0.2% | |
베네수엘라 | 3,233 | 3,218 | 2,622 | 2,980 | 2,937 | 2,824 | -3.8% | 3.5% | |
기타 | 138 | 155 | 156 | 152 | 142 | 140 | -1.3% | 0.2% | |
유럽&유라시아 | 15,443 | 16,284 | 16,968 | 17,583 | 17,533 | 17,563 | 0.2% | 21.5% | |
아제르바이잔 | 300 | 311 | 313 | 318 | 452 | 654 | 63.5% | 0.8% | |
덴마크 | 347 | 372 | 371 | 394 | 377 | 342 | -8.9% | 0.4% | |
이탈리아 | 79 | 106 | 107 | 104 | 117 | 111 | -5.8% | 0.1% | |
카자흐스탄 | 836 | 1,018 | 1,111 | 1,295 | 1,356 | 1,426 | 5.4% | 1.7% | |
노르웨이 | 3,418 | 3,333 | 3,264 | 3,188 | 2,969 | 2,778 | -6.0% | 3.4% | |
루마니아 | 130 | 127 | 123 | 119 | 114 | 105 | -7.6% | 0.1% | |
러시아 | 7,056 | 7,698 | 8,544 | 9,285 | 9,552 | 9,769 | 2.3% | 12.0% | |
투르크메니스탄 | 162 | 182 | 202 | 202 | 192 | 163 | -14.4% | 0.2% | |
영국 | 2,476 | 2,463 | 2,257 | 2,029 | 1,809 | 1,636 | -8.5% | 2.0% | |
우즈베키스탄 | 171 | 171 | 166 | 152 | 126 | 125 | -0.7% | 0.2% | |
기타 | 467 | 503 | 510 | 496 | 469 | 454 | -3.0% | 0.6% | |
중동 | 22,808 | 21,145 | 23,163 | 24,571 | 25,352 | 25,589 | 1.0% | 31.3% | |
이란 | 3,730 | 3,414 | 3,999 | 4,081 | 4,268 | 4,343 | 1.8% | 5.3% | |
이라크 | 2,376 | 2,035 | 1,350 | 2,027 | 1,833 | 1,999 | 8.2% | 2.4% | |
쿠웨이트 | 2,092 | 1,861 | 2,238 | 2,424 | 2,643 | 2,704 | 2.5% | 3.3% | |
오만 | 961 | 900 | 823 | 785 | 779 | 743 | -4.6% | 0.9% | |
카타르 | 854 | 783 | 917 | 990 | 1,045 | 1,133 | 8.9% | 1.4% | |
사우디 | 9,263 | 8,970 | 10,222 | 10,584 | 11,114 | 10,859 | -2.4% | 13.3% | |
시리아 | 585 | 547 | 564 | 536 | 458 | 417 | -7.6% | 0.5% | |
U.A.E | 2,430 | 2,126 | 2,547 | 2,667 | 2,751 | 2,969 | 8.2% | 3.6% | |
예멘 | 471 | 461 | 454 | 429 | 426 | 390 | -8.4% | 0.5% | |
기타 | 47 | 48 | 48 | 48 | 34 | 32 | -4.2% | 0.0% | |
아프리카 | 7,866 | 8,059 | 8,464 | 9,264 | 9,846 | 9,990 | 1.6% | 12.2% | |
알제리 | 1,562 | 1,681 | 1,857 | 1,933 | 2,016 | 2,005 | -0.6% | 2.5% | |
앙골라 | 742 | 905 | 885 | 991 | 1,233 | 1,409 | 17.8% | 1.7% | |
카메룬 | 80 | 75 | 68 | 62 | 58 | 63 | 8.1% | 0.1% | |
차드 | - | - | 24 | 168 | 173 | 153 | -11.9% | 0.2% | |
콩고 | 271 | 258 | 243 | 240 | 246 | 262 | 6.7% | 0.3% | |
이집트 | 758 | 751 | 749 | 708 | 696 | 678 | -2.5% | 0.8% | |
적도기니 | 181 | 237 | 249 | 350 | 356 | 358 | 0.6% | 0.4% | |
가봉 | 301 | 295 | 240 | 235 | 234 | 232 | -0.9% | 0.3% | |
리비아 | 1,425 | 1,376 | 1,488 | 1,607 | 1,751 | 1,835 | 5.2% | 2.2% | |
나이지리아 | 2,199 | 2,103 | 2,263 | 2,508 | 2,580 | 2,460 | -4.8% | 3.0% | |
수단 | 211 | 233 | 255 | 301 | 355 | 397 | 14.0% | 0.5% | |
튀니지 | 71 | 75 | 68 | 69 | 74 | 69 | -7.2% | 0.1% | |
기타 | 64 | 70 | 75 | 92 | 72 | 68 | -4.3% | 0.1% | |
아시아·태평양 | 7,914 | 7,942 | 7,881 | 7,928 | 7,926 | 7,941 | 0.2% | 9.7% | |
호주 | 733 | 731 | 624 | 541 | 554 | 544 | -1.8% | 0.7% | |
브루나이 | 203 | 210 | 214 | 211 | 206 | 221 | 7.1% | 0.3% | |
중국 | 3,306 | 3,346 | 3,401 | 3,490 | 3,627 | 3,684 | 1.6% | 4.5% | |
인도 | 780 | 801 | 800 | 819 | 784 | 807 | 2.8% | 1.0% | |
인도네시아 | 1,389 | 1,288 | 1,183 | 1,126 | 1,129 | 1,071 | -5.2% | 1.3% | |
말레이시아 | 786 | 828 | 878 | 912 | 767 | 747 | -2.2% | 0.9% | |
태국 | 174 | 191 | 223 | 218 | 265 | 286 | 9.6% | 0.4% | |
베트남 | 350 | 354 | 364 | 427 | 398 | 367 | -7.3% | 0.4% | |
기타 | 194 | 192 | 195 | 184 | 197 | 215 | 9.8% | 0.3% | |
세계총계 | 74,750 | 74,443 | 77,054 | 80,260 | 81,250 | 81,663 | 0.5% | 100.0% | |
OECD | 21,330 | 21,426 | 21,161 | 20,732 | 19,825 | 19,398 | -2.1% | 23.8% | |
OPEC | 30,258 | 28,855 | 30,686 | 32,927 | 34,068 | 34,202 | 0.4% | 41.9% | |
Non-OPEC‡ | 35,570 | 36,056 | 35,870 | 35,916 | 35,343 | 35,162 | -0.5% | 43.1% | |
구소련연방 | 8,659 | 9,533 | 10,499 | 11,417 | 11,840 | 12,299 | 4.0% | 15.1% | |
※BP통계기준 | |||||||||
※◆0.05%미만/‡구소련연방 제외 |