해외통계
세계 석유생산(2005) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2004년 대비증감 | 2005년 비중 | ||
북미 | 13,904 | 13,906 | 14,069 | 14,193 | 14,150 | 13,636 | -3.6% | 16.8% | |
미국 | 7,733 | 7,669 | 7,626 | 7,400 | 7,241 | 6,830 | -5.7% | 8.4% | |
캐나다 | 2,721 | 2,677 | 2,858 | 3,004 | 3,085 | 3,047 | -1.2% | 3.8% | |
멕시코 | 3,450 | 3,560 | 3,585 | 3,789 | 3,824 | 3,759 | -1.7% | 4.6% | |
중남미 | 6,895 | 6,814 | 6,944 | 6,385 | 6,764 | 6,964 | 3.0% | 8.6% | |
아르헨티나 | 819 | 830 | 818 | 806 | 756 | 725 | -4.1% | 0.9% | |
브라질 | 1,268 | 1,337 | 1,499 | 1,555 | 1,542 | 1,718 | 11.4% | 2.1% | |
콜롬비아 | 711 | 627 | 601 | 564 | 551 | 549 | -0.4% | 0.7% | |
에콰도르 | 409 | 416 | 401 | 427 | 535 | 541 | 1.1% | 0.7% | |
페루 | 100 | 98 | 98 | 92 | 93 | 111 | 19.4% | 0.1% | |
트리니다드토바고 | 138 | 135 | 155 | 164 | 155 | 171 | 10.3% | 0.2% | |
베네수엘라 | 3,321 | 3,233 | 3,218 | 2,622 | 2,980 | 3,007 | 0.9% | 3.7% | |
기타 | 129 | 138 | 155 | 156 | 152 | 142 | -6.6% | 0.2% | |
유럽&유라시아 | 14,944 | 15,443 | 16,284 | 16,968 | 17,583 | 17,534 | -0.3% | 21.6% | |
아제르바이잔 | 281 | 300 | 311 | 313 | 318 | 452 | 42.1% | 0.6% | |
덴마크 | 364 | 347 | 372 | 371 | 394 | 377 | -4.3% | 0.5% | |
이탈리아 | 88 | 79 | 106 | 107 | 104 | 118 | 13.5% | 0.1% | |
카자흐스탄 | 744 | 836 | 1,018 | 1,111 | 1,295 | 1,364 | 5.3% | 1.7% | |
노르웨이 | 3,346 | 3,418 | 3,333 | 3,264 | 3,188 | 2,969 | -6.9% | 3.7% | |
루마니아 | 131 | 130 | 127 | 123 | 119 | 114 | -4.2% | 0.1% | |
러시아 | 6,536 | 7,056 | 7,698 | 8,544 | 9,285 | 9,551 | 2.9% | 11.8% | |
투르크메니스탄 | 144 | 162 | 182 | 202 | 202 | 192 | -5.0% | 0.2% | |
영국 | 2,667 | 2,476 | 2,463 | 2,257 | 2,029 | 1,808 | -10.9% | 2.2% | |
우즈베키스탄 | 177 | 171 | 171 | 166 | 152 | 126 | -17.1% | 0.2% | |
기타 | 467 | 467 | 503 | 510 | 496 | 463 | -6.7% | 0.6% | |
중동 | 23,378 | 22,808 | 21,145 | 23,163 | 24,571 | 25,119 | 2.2% | 31.0% | |
이란 | 3,818 | 3,730 | 3,414 | 3,999 | 4,081 | 4,049 | -0.8% | 5.0% | |
이라크 | 2,583 | 2,376 | 2,035 | 1,350 | 2,027 | 1,820 | -10.2% | 2.2% | |
쿠웨이트 | 2,104 | 2,092 | 1,861 | 2,238 | 2,424 | 2,643 | 9.1% | 3.3% | |
오만 | 959 | 961 | 900 | 823 | 785 | 780 | -0.6% | 1.0% | |
카타르 | 855 | 854 | 783 | 917 | 990 | 1,097 | 10.8% | 1.4% | |
사우디 | 9,511 | 9,263 | 8,970 | 10,222 | 10,584 | 11,035 | 4.3% | 13.6% | |
시리아 | 552 | 585 | 547 | 564 | 536 | 469 | -12.5% | 0.6% | |
U.A.E | 2,499 | 2,430 | 2,126 | 2,547 | 2,667 | 2,751 | 3.1% | 3.4% | |
예멘 | 450 | 471 | 461 | 454 | 429 | 426 | -0.7% | 0.5% | |
기타 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | ◆ | 0.1% | |
아프리카 | 7,857 | 7,866 | 8,059 | 8,464 | 9,264 | 9,835 | 6.2% | 12.1% | |
알제리 | 1,578 | 1,562 | 1,681 | 1,857 | 1,933 | 2,015 | 4.3% | 2.5% | |
앙골라 | 746 | 742 | 905 | 885 | 991 | 1,242 | 25.4% | 1.5% | |
카메룬 | 88 | 80 | 75 | 68 | 62 | 58 | -6.5% | 0.1% | |
차드 | - | - | - | 24 | 168 | 173 | 3.0% | 0.2% | |
콩고 | 275 | 271 | 258 | 243 | 240 | 253 | 5.4% | 0.3% | |
이집트 | 781 | 758 | 751 | 749 | 708 | 696 | -1.7% | 0.9% | |
적도기니 | 119 | 181 | 237 | 249 | 350 | 355 | 1.4% | 0.4% | |
가봉 | 327 | 301 | 295 | 240 | 235 | 234 | -0.4% | 0.3% | |
리비아 | 1,475 | 1,425 | 1,376 | 1,488 | 1,607 | 1,702 | 5.9% | 2.1% | |
나이지리아 | 2,155 | 2,199 | 2,103 | 2,263 | 2,508 | 2,580 | 2.9% | 3.2% | |
수단 | 174 | 211 | 233 | 255 | 301 | 379 | 25.9% | 0.5% | |
튀니지 | 78 | 71 | 75 | 68 | 69 | 74 | 7.2% | 0.1% | |
기타 | 61 | 64 | 70 | 75 | 92 | 72 | -21.7% | 0.1% | |
아시아·태평양 | 7,972 | 7,914 | 7,942 | 7,881 | 7,928 | 8,000 | 0.9% | 9.9% | |
호주 | 809 | 733 | 731 | 624 | 541 | 554 | 2.4% | 0.7% | |
브루나이 | 193 | 203 | 210 | 214 | 211 | 206 | -2.4% | 0.3% | |
중국 | 3,252 | 3,306 | 3,346 | 3,401 | 3,490 | 3,627 | 3.9% | 4.5% | |
인도 | 780 | 780 | 801 | 800 | 819 | 784 | -4.3% | 1.0% | |
인도네시아 | 1,456 | 1,389 | 1,288 | 1,183 | 1,126 | 1,136 | 0.8% | 1.4% | |
말레이시아 | 791 | 786 | 828 | 878 | 912 | 827 | -9.3% | 1.0% | |
태국 | 164 | 174 | 191 | 223 | 218 | 276 | 26.6% | 0.3% | |
베트남 | 328 | 350 | 354 | 364 | 427 | 392 | -8.2% | 0.5% | |
기타 | 199 | 194 | 192 | 195 | 184 | 199 | 8.2% | 0.2% | |
세계총계 | 74,950 | 74,750 | 74,443 | 77,054 | 80,260 | 81,088 | 1.0% | 100.0% | |
OECD | 21,517 | 21,330 | 21,426 | 21,161 | 20,732 | 19,763 | -4.7% | 24.4% | |
OPEC | 31,354 | 30,258 | 28,855 | 30,686 | 32,927 | 33,836 | 2.8% | 41.7% | |
Non-OPEC‡ | 35,583 | 35,570 | 36,056 | 35,870 | 35,916 | 35,408 | -1.4% | 43.7% | |
구소련연방 | 8,013 | 8,659 | 9,533 | 10,499 | 11,417 | 11,844 | 3.7% | 14.6% | |
※BP통계기준 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
※◆0.05%미만/‡구소련연방제외 | |||||||||
※원유, 셰일오일, 오일샌드, NGL포함 | |||||||||
석탄추출물등과 같이 타에너지원에서 추출한 액체연료제외 |