해외통계
세계 석유생산 | |||||||||
(단위 : 천B/D) | |||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2003년 대비증감 | 2004년 비중 | ||
북미 | 13,678 | 13,904 | 13,906 | 14,069 | 14,193 | 14,150 | -0.30% | 17.30% | |
미국 | 7,731 | 7,733 | 7,669 | 7,626 | 7,400 | 7,241 | -2.50% | 8.50% | |
캐나다 | 2,604 | 2,721 | 2,677 | 2,858 | 3,004 | 3,085 | 3.50% | 3.80% | |
멕시코 | 3,343 | 3,450 | 3,560 | 3,585 | 3,789 | 3,824 | 1.00% | 4.90% | |
중남미 | 6,820 | 6,895 | 6,814 | 6,944 | 6,385 | 6,764 | 6.20% | 8.80% | |
아르헨티나 | 847 | 819 | 830 | 818 | 806 | 756 | -5.90% | 1.00% | |
브라질 | 1,133 | 1,268 | 1,337 | 1,499 | 1,555 | 1,542 | -0.70% | 2.00% | |
콜롬비아 | 838 | 711 | 627 | 601 | 564 | 551 | -2.10% | 0.70% | |
에콰도르 | 383 | 409 | 416 | 401 | 427 | 535 | 25.80% | 0.70% | |
페루 | 107 | 100 | 98 | 98 | 92 | 93 | -1.30% | 0.10% | |
트리니다드토바고 | 141 | 138 | 135 | 155 | 164 | 155 | -6.10% | 0.20% | |
베네수엘라 | 3,248 | 3,321 | 3,233 | 3,218 | 2,622 | 2,980 | 13.80% | 4.00% | |
기타 | 122 | 129 | 138 | 155 | 156 | 152 | -2.80% | 0.20% | |
유럽&유라시아 | 14,475 | 14,944 | 15,443 | 16,284 | 16,968 | 17,583 | 3.90% | 22.00% | |
아제르바이잔 | 278 | 281 | 300 | 311 | 313 | 318 | 1.30% | 0.40% | |
덴마크 | 301 | 364 | 347 | 372 | 371 | 394 | 6.60% | 0.50% | |
이탈리아 | 96 | 88 | 79 | 106 | 107 | 104 | -2.20% | 0.10% | |
카자흐스탄 | 631 | 744 | 836 | 1,018 | 1,111 | 1,295 | 15.50% | 1.60% | |
노르웨이 | 3,139 | 3,346 | 3,418 | 3,333 | 3,264 | 3,188 | -2.10% | 3.90% | |
루마니아 | 133 | 131 | 130 | 127 | 123 | 119 | -3.10% | 0.10% | |
러시아 | 6,178 | 6,536 | 7,056 | 7,698 | 8,544 | 9,285 | 8.90% | 11.90% | |
투르크메니스탄 | 143 | 144 | 162 | 182 | 202 | 202 | 0.50% | 0.30% | |
영국 | 2,909 | 2,667 | 2,476 | 2,463 | 2,257 | 2,029 | -10.00% | 2.50% | |
우즈베키스탄 | 191 | 177 | 171 | 171 | 166 | 152 | -7.80% | 0.20% | |
기타 | 475 | 467 | 467 | 503 | 510 | 496 | -2.70% | 0.60% | |
중동 | 22,097 | 23,378 | 22,808 | 21,145 | 23,163 | 24,571 | 6.40% | 30.70% | |
이란 | 3,603 | 3,818 | 3,730 | 3,414 | 3,999 | 4,081 | 2.30% | 5.20% | |
이라크 | 2,541 | 2,583 | 2,376 | 2,035 | 1,350 | 2,027 | 50.80% | 2.60% | |
쿠웨이트 | 2,000 | 2,104 | 2,092 | 1,861 | 2,238 | 2,424 | 8.70% | 3.10% | |
오만 | 911 | 959 | 961 | 900 | 823 | 785 | -4.40% | 1.00% | |
카타르 | 797 | 855 | 854 | 783 | 917 | 990 | 9.00% | 1.20% | |
사우디 | 8,911 | 9,511 | 9,263 | 8,970 | 10,222 | 10,584 | 3.70% | 13.10% | |
시리아 | 579 | 552 | 585 | 547 | 564 | 536 | -4.70% | 0.70% | |
U.A.E | 2,302 | 2,499 | 2,430 | 2,126 | 2,547 | 2,667 | 5.20% | 3.30% | |
예멘 | 405 | 450 | 471 | 461 | 454 | 429 | -5.40% | 0.50% | |
기타 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 0.20% | 0.10% | |
아프리카 | 7,609 | 7,857 | 7,942 | 8,059 | 8,464 | 9,264 | 10.10% | 11.40% | |
알제리 | 1,515 | 1,578 | 1,562 | 1,681 | 1,857 | 1,933 | 5.00% | 2.10% | |
앙골라 | 745 | 746 | 742 | 905 | 885 | 991 | 12.30% | 1.30% | |
카메룬 | 95 | 88 | 81 | 75 | 68 | 62 | -8.70% | 0.10% | |
차드 | - | - | - | - | 24 | 168 | ▲ | 0.20% | |
콩고 | 293 | 275 | 271 | 258 | 243 | 240 | -1.00% | 0.30% | |
이집트 | 827 | 781 | 758 | 751 | 749 | 708 | -4.90% | 0.90% | |
적도기니 | 100 | 119 | 181 | 237 | 249 | 350 | 41.00% | 0.40% | |
가봉 | 340 | 327 | 301 | 295 | 240 | 235 | -2.10% | 0.30% | |
리비아 | 1,425 | 1,475 | 1,425 | 1,376 | 1,488 | 1,607 | 8.40% | 2.00% | |
나이지리아 | 2,066 | 2,155 | 2,274 | 2,103 | 2,263 | 2,508 | 10.80% | 3.20% | |
수단 | 63 | 174 | 211 | 233 | 255 | 301 | 18.40% | 0.40% | |
튀니지 | 84 | 78 | 71 | 75 | 68 | 69 | 2.60% | 0.10% | |
기타 | 56 | 61 | 64 | 70 | 75 | 92 | 22.40% | 0.10% | |
아시아.태평양 | 7,654 | 7,972 | 7,914 | 7,942 | 7,881 | 7,928 | 0.90% | 9.80% | |
호주 | 625 | 809 | 733 | 731 | 624 | 541 | -13.90% | 0.60% | |
브루나이 | 182 | 193 | 203 | 210 | 214 | 211 | -1.50% | 0.30% | |
중국 | 3,213 | 3,252 | 3,306 | 3,346 | 3,401 | 3,490 | 2.90% | 4.50% | |
인도 | 788 | 780 | 780 | 801 | 800 | 819 | 2.80% | 1.00% | |
인도네시아 | 1,408 | 1,456 | 1,389 | 1,288 | 1,183 | 1,126 | -4.50% | 1.40% | |
말레이시아 | 791 | 791 | 786 | 828 | 878 | 912 | 3.60% | 1.00% | |
태국 | 132 | 164 | 174 | 191 | 223 | 218 | -2.20% | 0.20% | |
베트남 | 296 | 328 | 350 | 354 | 364 | 427 | 17.80% | 0.50% | |
기타 | 219 | 199 | 194 | 192 | 195 | 184 | -5.10% | 0.20% | |
세계총계 | 72,333 | 74,950 | 74,828 | 74,443 | 77,054 | 80,260 | 4.50% | 100.00% | |
OECD | 21,098 | 21,517 | 21,297 | 21,426 | 21,161 | 20,732 | -1.90% | 25.30% | |
OPEC | 29,816 | 31,354 | 30,628 | 28,855 | 30,686 | 32,927 | 7.70% | 41.10% | |
非-OPEC | 34,965 | 35,583 | 35,541 | 36,056 | 35,870 | 35,916 | 0.40% | 44.50% | |
구소련연방 | 7,551 | 8,013 | 8,659 | 9,533 | 10,499 | 11,417 | 8.80% | 14.40% | |
※ BP통계 기준. 원유, 셰일오일, 오일샌드, NGL 포함 |