해외통계
세계 석유생산(2003) | |||||||||||||
(Unit : 1,000B/D) | |||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Change 2003 over 2002 | 2003 share of total | |
North America | 13899 | 13807 | 13789 | 14052 | 14267 | 14182 | 13678 | 13904 | 13941 | 14049 | 14229 | -1.9% | 18.2% |
U.S.A | 8583 | 8389 | 8322 | 8295 | 8269 | 8011 | 7731 | 7733 | 7669 | 7626 | 7454 | -1.6% | 9.2% |
Canada | 2184 | 2276 | 2402 | 2480 | 2588 | 2672 | 2604 | 2721 | 2712 | 2838 | 2986 | 5.9% | 3.8% |
Mexico | 3132 | 3142 | 3065 | 3277 | 3410 | 3499 | 3343 | 3450 | 3560 | 3585 | 3789 | 5.8% | 5.1% |
S. & C | 5040 | 5347 | 5782 | 6159 | 6493 | 6940 | 6822 | 6899 | 6813 | 6942 | 6741 | -3.1% | 9.2% |
Argentina | 630 | 695 | 758 | 823 | 877 | 890 | 847 | 818 | 829 | 808 | 793 | -1.9% | 1.1% |
Brazil | 664 | 693 | 718 | 807 | 868 | 1003 | 1133 | 1268 | 1337 | 1499 | 1552 | 3.3% | 2.1% |
Colombia | 458 | 460 | 591 | 635 | 667 | 775 | 838 | 711 | 627 | 601 | 564 | -6.2% | 0.8% |
Ecuador | 353 | 388 | 395 | 393 | 397 | 384 | 382 | 409 | 416 | 410 | 427 | 4.2% | 0.6% |
Peru | 127 | 128 | 123 | 121 | 120 | 119 | 110 | 104 | 98 | 98 | 92 | -6.2% | 0.1% |
Trinidad&Tobago | 134 | 141 | 142 | 141 | 135 | 134 | 141 | 138 | 135 | 155 | 163 | 4.4% | 0.2% |
Venezuela | 2592 | 2752 | 2959 | 3137 | 3321 | 3510 | 3248 | 3321 | 3233 | 3218 | 2987 | -7.2% | 4.2% |
Others | 83 | 90 | 96 | 102 | 108 | 125 | 122 | 129 | 138 | 153 | 163 | 6.8% | 0.2% |
Europe & Eurasia | 13557 | 13656 | 13825 | 14004 | 14233 | 14175 | 14458 | 14932 | 15441 | 16259 | 16927 | 4.1% | 21.1% |
Azerbaijan | 209 | 193 | 185 | 183 | 185 | 230 | 278 | 281 | 300 | 311 | 313 | 0.6% | 0.4% |
Denmark | 170 | 187 | 188 | 207 | 233 | 235 | 301 | 364 | 347 | 372 | 368 | -1.3% | 0.5% |
Italy | 89 | 94 | 101 | 104 | 114 | 108 | 96 | 88 | 79 | 106 | 107 | 0.7% | 0.2% |
Kazakhstan | 490 | 430 | 434 | 474 | 536 | 537 | 631 | 744 | 836 | 1018 | 1106 | 8.4% | 1.4% |
Norway | 2377 | 2693 | 2903 | 3233 | 3280 | 3139 | 3139 | 3343 | 3416 | 3329 | 3260 | -2.7% | 4.1% |
Romania | 144 | 145 | 145 | 142 | 141 | 137 | 133 | 131 | 130 | 127 | 123 | -2.9% | 0.2% |
RussianFederation | 7173 | 6419 | 6288 | 6114 | 6227 | 6169 | 6178 | 6536 | 7056 | 7698 | 8543 | 11.0% | 11.4% |
Turkmenistan | 92 | 87 | 84 | 90 | 108 | 129 | 143 | 144 | 162 | 182 | 210 | 15.6% | 0.3% |
UnitedKingdom | 2119 | 2675 | 2749 | 2735 | 2702 | 2793 | 2893 | 2657 | 2476 | 2463 | 2245 | -8.9% | 2.9% |
Uzbekistan | 94 | 124 | 172 | 174 | 182 | 191 | 191 | 177 | 171 | 171 | 166 | -0.9% | 0.2% |
Others | 601 | 609 | 576 | 548 | 526 | 507 | 475 | 466 | 467 | 483 | 487 | 1.2% | 0.6% |
Middle East | 19591 | 20057 | 20175 | 20584 | 21564 | 22742 | 21880 | 23164 | 22513 | 20909 | 22607 | 8.3% | 29.6% |
Iran | 3712 | 3730 | 3744 | 3759 | 3776 | 3855 | 3603 | 3818 | 3734 | 3420 | 3852 | 12.6% | 5.1% |
Iraq | 455 | 505 | 530 | 580 | 1166 | 2126 | 2541 | 2583 | 2371 | 2030 | 1344 | -33.9% | 1.8% |
Kuwait | 1945 | 2085 | 2130 | 2129 | 2137 | 2176 | 2000 | 2105 | 2069 | 1871 | 2238 | 20.0% | 3.0% |
Oman | 785 | 819 | 868 | 897 | 909 | 905 | 911 | 959 | 961 | 900 | 823 | -8.6% | 1.1% |
Qatar | 460 | 451 | 461 | 568 | 719 | 747 | 797 | 855 | 854 | 783 | 917 | 17.3% | 1.0% |
SaudiArabia | 8962 | 9023 | 9032 | 9180 | 9361 | 9370 | 8694 | 9297 | 8992 | 8664 | 9817 | 13.8% | 12.8% |
Syria | 566 | 563 | 596 | 586 | 577 | 576 | 579 | 550 | 583 | 572 | 594 | 3.9% | 0.8% |
U.A.E | 2443 | 2482 | 2410 | 2479 | 2493 | 2558 | 2302 | 2499 | 2430 | 2159 | 2520 | 17.3% | 3.2% |
Yemen | 209 | 346 | 351 | 357 | 375 | 380 | 405 | 450 | 471 | 462 | 454 | -1.9% | 0.6% |
Others | 53 | 52 | 52 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | - | 0.1% |
Africa | 6922 | 7001 | 7112 | 7434 | 7754 | 7638 | 7571 | 7800 | 7866 | 7963 | 8401 | 5.5% | 10.8% |
Algeria | 1329 | 1324 | 1327 | 1386 | 1421 | 1461 | 1515 | 1578 | 1562 | 1681 | 1857 | 11.4% | 2.1% |
Angola | 504 | 557 | 633 | 716 | 741 | 731 | 745 | 746 | 742 | 905 | 885 | -2.2% | 1.2% |
Cameroon | 130 | 115 | 106 | 110 | 124 | 105 | 95 | 88 | 80 | 72 | 68 | -5.5% | 0.1% |
Chad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100% | 0.1% |
Congo | 185 | 185 | 180 | 200 | 225 | 264 | 293 | 275 | 271 | 259 | 243 | -6.2% | 0.3% |
Egypt | 941 | 921 | 924 | 894 | 873 | 857 | 827 | 781 | 758 | 753 | 750 | -0.5% | 1.0% |
EquatorialGuinea | 5 | 5 | 7 | 17 | 60 | 83 | 100 | 113 | 181 | 237 | 249 | 5.0% | 0.3% |
Gabon | 305 | 337 | 356 | 365 | 364 | 337 | 340 | 327 | 301 | 295 | 240 | -18.5% | 0.3% |
Libya | 1402 | 1431 | 1439 | 1452 | 1489 | 1480 | 1425 | 1475 | 1425 | 1376 | 1488 | 8.2% | 1.9% |
Nigeria | 1985 | 1988 | 1998 | 2138 | 2303 | 2163 | 2028 | 2104 | 2199 | 2013 | 2185 | 8.6% | 2.9% |
Sudan | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 63 | 174 | 211 | 233 | 255 | 9.4% | 0.3% |
Tunisia | 99 | 93 | 90 | 89 | 81 | 83 | 84 | 78 | 71 | 73 | 66 | -9.2% | 0.1% |
Others | 36 | 42 | 51 | 62 | 64 | 63 | 56 | 61 | 64 | 65 | 74 | 14.6% | 0.1% |
Asia Pacific | 6997 | 7184 | 7325 | 7571 | 7713 | 7724 | 7654 | 7971 | 7914 | 7943 | 7872 | -1.0% | 10.2% |
Australia | 572 | 614 | 583 | 619 | 669 | 644 | 625 | 809 | 733 | 731 | 624 | -15.6% | 0.7% |
Brunei | 175 | 179 | 175 | 165 | 163 | 157 | 182 | 193 | 203 | 210 | 214 | 2.1% | 0.3% |
China | 2888 | 2930 | 2989 | 3170 | 3211 | 3212 | 3213 | 3252 | 3306 | 3346 | 3396 | 1.5% | 4.6% |
India | 620 | 708 | 804 | 778 | 800 | 791 | 788 | 780 | 780 | 794 | 793 | -0.1% | 1.0% |
Indonesia | 1588 | 1589 | 1578 | 1580 | 1557 | 1520 | 1408 | 1456 | 1389 | 1288 | 1179 | -8.6% | 1.6% |
Malaysia | 662 | 674 | 724 | 736 | 764 | 815 | 791 | 791 | 786 | 828 | 875 | 5.5% | 1.0% |
Thailand | 87 | 87 | 87 | 97 | 116 | 121 | 132 | 164 | 174 | 191 | 217 | 15.7% | 0.2% |
Vietnam | 128 | 144 | 155 | 179 | 205 | 245 | 296 | 328 | 350 | 354 | 372 | 4.0% | 0.5% |
Others | 277 | 259 | 231 | 246 | 228 | 218 | 219 | 198 | 194 | 200 | 203 | 1.3% | 0.3% |
TOTAL WORLD | 66006 | 67052 | 68008 | 69803 | 72024 | 73400 | 72063 | 74669 | 74487 | 74065 | 76777 | 3.8% | 100.0% |
OECD | 19672 | 20528 | 20737 | 21356 | 21665 | 21477 | 21082 | 21504 | 21330 | 21402 | 21185 | -0.7% | 27.0% |
OPEC | 26874 | 27360 | 27607 | 28387 | 29743 | 30965 | 29561 | 31090 | 30258 | 28503 | 30383 | 6.6% | 39.7% |
Non-OPEC | 30937 | 32300 | 33103 | 34245 | 34904 | 35044 | 34951 | 35565 | 35570 | 36049 | 35917 | -0.2% | 46.4% |
FormerSovietUnion | 8196 | 7391 | 7297 | 7171 | 7377 | 7391 | 7551 | 8013 | 8659 | 9513 | 10477 | 10.2% | 13.9% |
주) Crude Oil, Shale Oil, Oil sand, NGL 포함 ◆ Less than 0.05% |