해외통계
| | | | | | | | | (단위 : 천B/D) |
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014년 대비증감 | 2015년 비중 |
| 북미 | 13,843 | 14,310 | 15,535 | 16,934 | 18,786 | 19,676 | 4.7% | 21.5% |
| 미국 | 7,550 | 7,853 | 8,883 | 10,059 | 11,723 | 12,704 | 8.4% | 13.9% |
| 캐나다 | 3,332 | 3,515 | 3,740 | 4,000 | 4,278 | 4,385 | 2.5% | 4.8% |
| 멕시코 | 2,961 | 2,942 | 2,912 | 2,876 | 2,785 | 2,588 | -7.1% | 2.8% |
| 중남미 | 7,348 | 7,401 | 7,322 | 7,344 | 7,605 | 7,712 | 1.4% | 8.4% |
| 아르헨티나 | 704 | 649 | 652 | 643 | 636 | 637 | 0.1% | 0.7% |
| 브라질 | 2,137 | 2,193 | 2,149 | 2,114 | 2,346 | 2,527 | 7.7% | 2.8% |
| 콜롬비아 | 786 | 915 | 944 | 1,004 | 990 | 1,008 | 1.7% | 1.1% |
| 에콰도르 | 488 | 501 | 505 | 527 | 557 | 543 | -2.4% | 0.6% |
| 페루 | 113 | 109 | 110 | 112 | 124 | 113 | -9.1% | 0.1% |
| 트리니다드토바고 | 147 | 139 | 118 | 118 | 116 | 110 | -4.9% | 0.1% |
| 베네수엘라 | 2,838 | 2,758 | 2,701 | 2,678 | 2,685 | 2,626 | -2.2% | 2.9% |
| 기타 | 134 | 137 | 143 | 148 | 151 | 148 | -1.5% | 0.2% |
유럽 & 유라시아 |
| 17,699 | 17,390 | 17,124 | 17,166 | 17,206 | 17,463 | 1.5% | 19.0% |
| 아제르바이잔 | 1,023 | 919 | 872 | 877 | 849 | 841 | -1.0% | 0.9% |
| 덴마크 | 249 | 225 | 204 | 178 | 167 | 158 | -5.4% | 0.2% |
| 이탈리아 | 106 | 110 | 112 | 116 | 121 | 115 | -5.1% | 0.1% |
| 카자흐스탄 | 1,676 | 1,684 | 1,662 | 1,720 | 1,701 | 1,669 | -1.9% | 1.8% |
| 노르웨이 | 2,136 | 2,040 | 1,917 | 1,838 | 1,889 | 1,948 | 3.1% | 2.1% |
| 루마니아 | 90 | 89 | 83 | 86 | 84 | 84 | -0.2% | 0.1% |
| 러시아 | 10,366 | 10,518 | 10,639 | 10,779 | 10,838 | 10,980 | 1.3% | 12.0% |
| 투르크메니스탄 | 220 | 220 | 229 | 240 | 249 | 261 | 4.8% | 0.3% |
| 영국 | 1,361 | 1,116 | 949 | 867 | 855 | 965 | 12.9% | 1.1% |
| 우즈베키스탄 | 78 | 77 | 68 | 68 | 66 | 64 | -2.8% | 0.1% |
| 기타 | 394 | 394 | 390 | 397 | 388 | 378 | -2.5% | 0.4% |
| 중동 | 25,827 | 28,160 | 28,532 | 28,181 | 28,557 | 30,098 | 5.4% | 32.8% |
| 이란 | 4,420 | 4,466 | 3,814 | 3,611 | 3,736 | 3,920 | 4.9% | 4.3% |
| 이라크 | 2,490 | 2,801 | 3,116 | 3,141 | 3,285 | 4,031 | 22.7% | 4.4% |
| 쿠웨이트 | 2,561 | 2,915 | 3,171 | 3,134 | 3,120 | 3,096 | -0.8% | 3.4% |
| 오만 | 865 | 885 | 918 | 942 | 943 | 952 | 0.9% | 1.0% |
| 카타르 | 1,638 | 1,834 | 1,931 | 1,903 | 1,893 | 1,898 | 0.3% | 2.1% |
| | | | | | | | | |
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014년대비 증감 | 2015년비중 |
| 사우디 | 10,075 | 11,144 | 11,635 | 11,393 | 11,505 | 12,014 | 4.4% | 13.1% |
| 시리아 | 385 | 353 | 171 | 59 | 33 | 27 | -18.2% | w |
| U.A.E | 2,895 | 3,320 | 3,403 | 3,640 | 3,685 | 3,902 | 5.9% | 4.3% |
| 예멘 | 306 | 241 | 190 | 150 | 145 | 47 | -67.9% | 0.1% |
| 기타 | 192 | 201 | 183 | 207 | 213 | 212 | -0.5% | 0.2% |
아프리카 |
| 10,142 | 8,548 | 9,327 | 8,711 | 8,371 | 8,375 | 0.1% | 9.1% |
| 알제리 | 1,689 | 1,642 | 1,537 | 1,485 | 1,589 | 1,586 | -0.2% | 1.7% |
| 앙골라 | 1,863 | 1,726 | 1,784 | 1,799 | 1,712 | 1,826 | 6.7% | 2.0% |
| 차드 | 122 | 114 | 101 | 83 | 82 | 78 | -4.8% | 0.1% |
| 콩고 | 314 | 301 | 294 | 281 | 276 | 277 | 0.4% | 0.3% |
| 이집트 | 725 | 714 | 715 | 710 | 714 | 723 | 1.2% | 0.8% |
| 적도기니 | 274 | 252 | 272 | 267 | 281 | 289 | 3.1% | 0.3% |
| 가봉 | 255 | 254 | 245 | 236 | 236 | 233 | -1.4% | 0.3% |
| 리비아 | 1,656 | 479 | 1,509 | 988 | 498 | 432 | -13.3% | 0.5% |
| 나이지리아 | 2,535 | 2,476 | 2,430 | 2,321 | 2,389 | 2,352 | -1.5% | 2.6% |
| 남수단 | - | - | 31 | 100 | 155 | 148 | -4.9% | 0.2% |
| 수단 | 462 | 291 | 103 | 118 | 120 | 105 | -12.3% | 0.1% |
| 튀니지 | 85 | 78 | 84 | 78 | 73 | 63 | -14.1% | 0.1% |
| 기타 | 162 | 221 | 221 | 245 | 245 | 264 | 7.7% | 0.3% |
아시아 · 태평양 |
| 8,424 | 8,287 | 8,378 | 8,254 | 8,310 | 8,346 | 0.4% | 9.1% |
| 호주 | 548 | 483 | 479 | 407 | 436 | 385 | -11.6% | 0.4% |
| 브루나이 | 172 | 165 | 159 | 135 | 126 | 127 | 0.3% | 0.1% |
| 중국 | 4,077 | 4,074 | 4,155 | 4,216 | 4,246 | 4,309 | 1.5% | 4.7% |
| 인도 | 882 | 916 | 906 | 906 | 887 | 876 | -1.2% | 1.0% |
| 인도네시아 | 1,003 | 952 | 918 | 882 | 852 | 825 | -3.2% | 0.9% |
| 말레이시아 | 717 | 650 | 654 | 621 | 650 | 693 | 6.6% | 0.8% |
| 태국 | 388 | 421 | 460 | 454 | 450 | 477 | 6.0% | 0.5% |
| 베트남 | 322 | 326 | 357 | 361 | 373 | 362 | -3.1% | 0.4% |
| 기타 | 315 | 299 | 290 | 272 | 289 | 292 | 1.1% | 0.3% |
| 세계 총계 | 83,283 | 84,097 | 86,218 | 86,591 | 88,834 | 91,670 | 3.2% | 100.0% |
| O E C D | 18,535 | 18,571 | 19,474 | 20,623 | 22,541 | 23,534 | 4.4% | 25.7% |
| Non-OECD | 64,748 | 65,525 | 66,744 | 65,968 | 66,293 | 68,136 | 2.8% | 74.3% |
| O P E C | 35,149 | 36,061 | 37,536 | 36,621 | 36,652 | 38,226 | 4.3% | 41.7% |
| Non-O P E C‡ | 48,134 | 48,035 | 48,682 | 49,970 | 52,182 | 53,445 | 2.4% | 58.3% |
| 유럽연합 | 1,987 | 1,724 | 1,528 | 1,436 | 1,414 | 1,507 | 6.5% | 1.6% |
| 구소련 연방 | 13,494 | 13,543 | 13,592 | 13,799 | 13,807 | 13,914 | 0.8% | 15.2% |
※ BP통계 기준
※ w 0.05% 미만 / ‡ 구소련 연방 제외
※ 원유, 타이트오일, 오일샌드, NGL 포함
석탄 추출물 등과 같이 타에너지원에서 추출한 액체연료 제외