해외통계
(단위:천B/D) | |||||||||
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013년 대비증감 | 2014년 비중 |
북미 | 13,441 | 13,847 | 14,316 | 15,555 | 16,921 | 18,721 | 10.6% | 21.1% | |
| 미국 | 7,260 | 7,556 | 7,861 | 8,904 | 10,069 | 11,644 | 15.6% | 13.1% |
| 캐나다 | 3,202 | 3,332 | 3,515 | 3,740 | 3,977 | 4,292 | 7.9% | 4.8% |
| 멕시코 | 2,978 | 2,959 | 2,940 | 2,911 | 2,875 | 2,784 | -3.1% | 3.1% |
중남미 | 7,326 | 7,350 | 7,379 | 7,317 | 7,335 | 7,613 | 3.8% | 8.6% | |
| 아르헨티나 | 716 | 705 | 650 | 644 | 635 | 629 | -1.0% | 0.7% |
| 브라질 | 2,029 | 2,137 | 2,193 | 2,149 | 2,114 | 2,346 | 11.0% | 2.6% |
| 콜롬비아 | 671 | 786 | 915 | 944 | 1,004 | 990 | -1.4% | 1.1% |
| 에콰도르 | 488 | 488 | 501 | 505 | 527 | 556 | 5.5% | 0.6% |
| 페루 | 107 | 113 | 110 | 107 | 104 | 110 | 6.2% | 0.1% |
| 트리니다드토바고 | 153 | 148 | 140 | 120 | 116 | 112 | -3.4% | 0.1% |
| 베네수엘라 | 3,033 | 2,838 | 2,734 | 2,704 | 2,687 | 2,719 | 1.2% | 3.1% |
| 기타 | 129 | 134 | 137 | 143 | 148 | 149 | 1.0% | 0.2% |
유럽&유라시아 | 17,757 | 17,692 | 17,385 | 17,119 | 17,155 | 17,198 | 0.3% | 19.4% | |
| 아제르바이잔 | 1,014 | 1,023 | 919 | 872 | 877 | 848 | -3.3% | 1.0% |
| 덴마크 | 265 | 249 | 225 | 204 | 178 | 167 | -6.4% | 0.2% |
| 이탈리아 | 95 | 106 | 110 | 112 | 116 | 121 | 4.7% | 0.1% |
| 카자흐스탄 | 1,609 | 1,672 | 1,684 | 1,662 | 1,720 | 1,701 | -1.1% | 1.9% |
| 노르웨이 | 2,349 | 2,136 | 2,040 | 1,917 | 1,838 | 1,895 | 3.1% | 2.1% |
| 루마니아 | 94 | 90 | 89 | 83 | 86 | 85 | -1.4% | 0.1% |
| 러시아 | 10,139 | 10,366 | 10,516 | 10,640 | 10,777 | 10,838 | 0.6% | 12.2% |
| 투르크메니스탄 | 211 | 217 | 217 | 222 | 231 | 239 | 3.8% | 0.3% |
| 영국 | 1,477 | 1,361 | 1,116 | 949 | 867 | 850 | -1.9% | 1.0% |
| 우즈베키스탄 | 95 | 78 | 77 | 68 | 68 | 67 | -1.5% | 0.1% |
| 기타 | 409 | 394 | 394 | 390 | 398 | 387 | -2.7% | 0.4% |
중동 | 24,727 | 25,777 | 28,088 | 28,502 | 28,198 | 28,555 | 1.3% | 32.2% | |
| 이란 | 4,249 | 4,352 | 4,373 | 3,742 | 3,525 | 3,614 | 2.5% | 4.1% |
| 이라크 | 2,452 | 2,490 | 2,801 | 3,116 | 3,141 | 3,285 | 4.6% | 3.7% |
| 쿠웨이트 | 2,511 | 2,562 | 2,915 | 3,172 | 3,135 | 3,123 | -0.4% | 3.5% |
| 오만 | 813 | 865 | 885 | 918 | 942 | 943 | 0.2% | 1.1% |
| 카타르 | 1,416 | 1,655 | 1,850 | 1,968 | 1,998 | 1,982 | -0.8% | 2.2% |
| |||||||||
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013년 대비증감 | 2014년 비중 |
| 사우디 | 9,663 | 10,075 | 11,144 | 11,635 | 11,393 | 11,505 | 1.0% | 13.0% |
| 시리아 | 401 | 385 | 353 | 171 | 59 | 33 | -44.4% | w |
| U.A.E | 2,723 | 2,895 | 3,325 | 3,406 | 3,648 | 3,712 | 1.8% | 4.2% |
| 예멘 | 307 | 306 | 241 | 190 | 150 | 145 | -3.6% | 0.2% |
| 기타 | 192 | 192 | 201 | 183 | 207 | 213 | 2.5% | 0.2% |
아프리카 | 9,849 | 10,095 | 8,524 | 9,275 | 8,684 | 8,263 | -4.9% | 9.3% | |
| 알제리 | 1,775 | 1,689 | 1,642 | 1,537 | 1,485 | 1,525 | 2.7% | 1.7% |
| 앙골라 | 1,804 | 1,863 | 1,726 | 1,784 | 1,799 | 1,712 | -4.8% | 1.9% |
| 차드 | 118 | 122 | 114 | 101 | 83 | 78 | -5.5% | 0.1% |
| 콩고 | 269 | 294 | 302 | 289 | 281 | 281 | 0.3% | 0.3% |
| 이집트 | 730 | 725 | 714 | 715 | 714 | 717 | 0.4% | 0.8% |
| 적도기니 | 307 | 274 | 252 | 272 | 267 | 281 | 5.2% | 0.3% |
| 가봉 | 241 | 255 | 254 | 245 | 236 | 236 | w | 0.3% |
| 리비아 | 1,652 | 1,656 | 479 | 1,509 | 988 | 498 | -49.6% | 0.6% |
| 나이지리아 | 2,211 | 2,509 | 2,450 | 2,395 | 2,302 | 2,361 | 2.5% | 2.7% |
| 남수단 | - | - | - | 31 | 99 | 159 | 60.6% | 0.2% |
| 수단 | 475 | 462 | 291 | 103 | 115 | 109 | -5.2% | 0.1% |
| 튀니지 | 83 | 80 | 68 | 67 | 61 | 53 | -13.3% | 0.1% |
| 기타 | 183 | 167 | 232 | 227 | 254 | 252 | -0.8% | 0.3% |
아시아·태평양 | 8,049 | 8,428 | 8,288 | 8,382 | 8,286 | 8,324 | 0.5% | 9.4% | |
| 호주 | 518 | 561 | 498 | 489 | 421 | 448 | 6.5% | 0.5% |
| 브루나이 | 168 | 172 | 165 | 159 | 135 | 126 | -6.5% | 0.1% |
| 중국 | 3,805 | 4,077 | 4,074 | 4,155 | 4,216 | 4,246 | 0.7% | 4.8% |
| 인도 | 816 | 882 | 916 | 906 | 906 | 895 | -1.2% | 1.0% |
| 인도네시아 | 994 | 1,003 | 952 | 918 | 882 | 852 | -3.4% | 1.0% |
| 말레이시아 | 701 | 718 | 653 | 671 | 645 | 666 | 3.2% | 0.8% |
| 태국 | 376 | 388 | 414 | 449 | 459 | 453 | -1.3% | 0.5% |
| 베트남 | 342 | 312 | 317 | 348 | 350 | 365 | 4.3% | 0.4% |
| 기타 | 328 | 314 | 298 | 287 | 272 | 272 | 0.2% | 0.3% |
세계총계 | 81,149 | 83,190 | 83,980 | 86,150 | 86,579 | 88,673 | 2.4% | 100.0% | |
| OECD | 18,448 | 18,553 | 18,592 | 19,505 | 20,623 | 22,489 | 9.0% | 25.4% |
| Non-OECD | 62,701 | 64,637 | 65,388 | 66,645 | 65,956 | 66,184 | 0.3% | 74.6% |
| OPEC | 33,978 | 35,073 | 35,939 | 37,472 | 36,628 | 36,593 | -0.1% | 41.3% |
| Non-OPEC‡ | 33,957 | 34,625 | 34,501 | 35,087 | 36,161 | 38,278 | 5.9% | 43.2% |
| 유럽연합 | 2,127 | 1,987 | 1,724 | 1,528 | 1,436 | 1,411 | -1.8% | 1.6% |
| 구소련연방 | 13,214 | 13,491 | 13,541 | 13,590 | 13,791 | 13,802 | 0.1% | 15.6% |
※BP통계기준 | |||||||||
※w0.05%미만/‡구소련연방제외 | |||||||||
※원유,타이트오일,오일샌드,NGL포함 | |||||||||
석탄추출물등과같이타에너지원에서추출한액체연료제외 |