해외통계
(단위 : 천B/D) | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2012년 | 2013년 | ||
북미 | 13,156 | 13,444 | 13,843 | 14,323 | 15,543 | 16,826 | 8.3% | 19.4% | |
미국 | 6,783 | 7,263 | 7,552 | 7,868 | 8,892 | 10,003 | 12.5% | 11.5% | |
캐나다 | 3,207 | 3,202 | 3,332 | 3,515 | 3,740 | 3,948 | 5.6% | 4.5% | |
멕시코 | 3,165 | 2,978 | 2,959 | 2,940 | 2,911 | 2,875 | -1.2% | 3.3% | |
중남미 | 7,394 | 7,348 | 7,367 | 7,448 | 7,274 | 7,293 | 0.3% | 8.4% | |
아르헨티나 | 772 | 743 | 722 | 687 | 665 | 656 | -1.3% | 0.8% | |
브라질 | 1,895 | 2,024 | 2,137 | 2,193 | 2,149 | 2,114 | -1.6% | 2.4% | |
콜롬비아 | 588 | 671 | 786 | 915 | 944 | 1,004 | 6.3% | 1.2% | |
에콰도르 | 507 | 488 | 488 | 501 | 505 | 527 | 4.5% | 0.6% | |
페루 | 99 | 107 | 113 | 110 | 107 | 104 | -3.3% | 0.1% | |
트리니다드토바고 | 174 | 153 | 148 | 140 | 120 | 118 | -1.2% | 0.1% | |
베네수엘라 | 3,222 | 3,033 | 2,838 | 2,766 | 2,643 | 2,623 | -0.8% | 3.0% | |
기타 | 138 | 129 | 134 | 137 | 140 | 146 | 4.0% | 0.2% | |
유럽 & 유라시아 | 17,617 | 17,812 | 17,759 | 17,452 | 17,231 | 17,281 | 0.3% | 19.9% | |
아제르바이잔 | 895 | 1,014 | 1,023 | 919 | 919 | 931 | 1.3% | 1.1% | |
덴마크 | 287 | 265 | 249 | 225 | 204 | 178 | -12.8% | 0.2% | |
이탈리아 | 108 | 95 | 106 | 110 | 112 | 116 | 3.5% | 0.1% | |
카자흐스탄 | 1,526 | 1,664 | 1,740 | 1,758 | 1,724 | 1,785 | 3.5% | 2.1% | |
노르웨이 | 2,466 | 2,349 | 2,136 | 2,040 | 1,917 | 1,837 | -4.1% | 2.1% | |
루마니아 | 99 | 94 | 90 | 89 | 83 | 87 | 4.3% | 0.1% | |
러시아 | 9,950 | 10,139 | 10,365 | 10,510 | 10,643 | 10,788 | 1.4% | 12.4% | |
투르크메니스탄 | 208 | 211 | 217 | 217 | 222 | 231 | 4.0% | 0.3% | |
영국 | 1,555 | 1,477 | 1,361 | 1,116 | 949 | 866 | -8.7% | 1.0% | |
우즈베키스탄 | 102 | 95 | 78 | 77 | 68 | 63 | -7.1% | 0.1% | |
기타 | 420 | 409 | 394 | 394 | 390 | 398 | 2.0% | 0.5% | |
중동 | 26,417 | 24,726 | 25,761 | 27,980 | 28,484 | 28,358 | -0.4% | 32.7% | |
이란 | 4,396 | 4,249 | 4,356 | 4,358 | 3,751 | 3,558 | -5.1% | 4.1% | |
이라크 | 2,428 | 2,452 | 2,490 | 2,801 | 3,116 | 3,141 | 0.8% | 3.6% | |
쿠웨이트 | 2,786 | 2,511 | 2,536 | 2,880 | 3,165 | 3,126 | -1.2% | 3.6% | |
오만 | 757 | 813 | 865 | 885 | 918 | 942 | 2.6% | 1.1% | |
카타르 | 1,449 | 1,416 | 1,676 | 1,836 | 1,966 | 1,995 | 1.5% | 2.3% | |
사우디 | 10,663 | 9,663 | 10,075 | 11,144 | 11,635 | 11,525 | -0.9% | 13.3% | |
시리아 | 406 | 401 | 385 | 327 | 171 | 56 | -67.3% | 0.1% | |
U.A.E | 3,026 | 2,723 | 2,895 | 3,319 | 3,399 | 3,646 | 7.3% | 4.2% | |
예멘 | 315 | 306 | 291 | 228 | 180 | 161 | -11.0% | 0.2% | |
기타 | 192 | 192 | 192 | 201 | 183 | 208 | 13.1% | 0.2% | |
아프리카 | 10,268 | 9,908 | 10,163 | 8,580 | 9,349 | 8,818 | -5.7% | 10.2% | |
알제리 | 1,969 | 1,775 | 1,689 | 1,642 | 1,537 | 1,575 | 2.5% | 1.8% | |
앙골라 | 1,901 | 1,804 | 1,863 | 1,726 | 1,784 | 1,801 | 0.9% | 2.1% | |
차드 | 127 | 118 | 122 | 114 | 101 | 94 | -6.3% | 0.1% | |
콩고 | 235 | 269 | 294 | 302 | 289 | 281 | -2.9% | 0.3% | |
이집트 | 715 | 730 | 725 | 714 | 715 | 714 | -0.2% | 0.8% | |
적도기니 | 412 | 366 | 326 | 298 | 316 | 311 | -1.7% | 0.4% | |
가봉 | 240 | 241 | 255 | 254 | 245 | 237 | -3.3% | 0.3% | |
리비아 | 1,820 | 1,652 | 1,658 | 479 | 1,509 | 988 | -34.5% | 1.1% | |
나이지리아 | 2,113 | 2,211 | 2,523 | 2,460 | 2,417 | 2,322 | -4.0% | 2.7% | |
남수단 | - | - | - | - | 31 | 99 | 219.4% | 0.1% | |
수단 | 457 | 475 | 462 | 291 | 103 | 122 | 18.3% | 0.1% | |
튀니지 | 89 | 83 | 80 | 68 | 67 | 62 | -7.2% | 0.1% | |
기타 | 190 | 183 | 167 | 232 | 233 | 211 | -9.4% | 0.2% | |
아시아 · 태평양 | 8,103 | 8,025 | 8,404 | 8,266 | 8,370 | 8,232 | -1.6% | 9.5% | |
호주 | 547 | 512 | 560 | 500 | 489 | 416 | -14.9% | 0.5% | |
브루나이 | 175 | 168 | 172 | 165 | 159 | 135 | -15.0% | 0.2% | |
중국 | 3,814 | 3,805 | 4,077 | 4,074 | 4,155 | 4,180 | 0.6% | 4.8% | |
인도 | 809 | 796 | 873 | 903 | 894 | 894 | -0.0% | 1.0% | |
인도네시아 | 1,006 | 994 | 1,003 | 952 | 918 | 882 | -3.9% | 1.0% | |
말레이시아 | 741 | 701 | 703 | 640 | 670 | 657 | -2.1% | 0.8% | |
태국 | 362 | 376 | 388 | 414 | 450 | 459 | 1.9% | 0.5% | |
베트남 | 311 | 342 | 312 | 317 | 348 | 350 | 0.4% | 0.4% | |
기타 | 338 | 330 | 315 | 300 | 285 | 260 | -9.0% | 0.3% | |
세계 총계 | 82,955 | 81,262 | 83,296 | 84,049 | 86,251 | 86,808 | 0.6% | 100.0% | |
O E C D | 18,440 | 18,445 | 18,547 | 18,601 | 19,492 | 20,523 | 5.3% | 23.6% | |
Non-OECD | 64,515 | 62,818 | 64,750 | 65,448 | 66,759 | 66,285 | -0.7% | 76.4% | |
O P E C | 36,279 | 33,978 | 35,088 | 35,911 | 37,427 | 36,829 | -1.6% | 42.4% | |
Non-O P E C‡ | 33,852 | 34,016 | 34,650 | 34,529 | 35,122 | 36,062 | 2.7% | 41.5% | |
유럽연합 | 2,264 | 2,127 | 1,987 | 1,724 | 1,528 | 1,437 | -6.0% | 1.7% | |
구소련 연방 | 12,824 | 13,269 | 13,558 | 13,609 | 13,702 | 13,917 | 1.6% | 16.0% | |
※ BP통계 기준 | |||||||||
※ w 0.05% 미만 / ‡ 구소련 연방 제외 | |||||||||
※ 원유, 셰일오일, 오일샌드, NGL 포함. 석탄 추출물 등과 같이 타에너지원에서 추출한 액체연료 제외 |