해외통계
(단위 : 천B/D) | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2011년 | 2012년 | ||
북미 | 13,631 | 13,156 | 13,444 | 13,843 | 14,335 | 15,557 | 8.5% | 18.1% | |
미국 | 6,862 | 6,783 | 7,263 | 7,552 | 7,868 | 8,905 | 13.2% | 10.3% | |
캐나다 | 3,290 | 3,207 | 3,202 | 3,332 | 3,526 | 3,741 | 6.1% | 4.3% | |
멕시코 | 3,479 | 3,165 | 2,978 | 2,959 | 2,940 | 2,911 | -1.0% | 3.4% | |
중남미 | 7,324 | 7,395 | 7,353 | 7,367 | 7,449 | 7,359 | -1.2% | 8.5% | |
아르헨티나 | 813 | 772 | 743 | 722 | 687 | 664 | -3.4% | 0.8% | |
브라질 | 1,833 | 1,895 | 2,024 | 2,137 | 2,193 | 2,149 | -2.0% | 2.5% | |
콜롬비아 | 531 | 588 | 671 | 786 | 915 | 944 | 3.2% | 1.1% | |
에콰도르 | 513 | 507 | 488 | 488 | 501 | 505 | 0.8% | 0.6% | |
페루 | 96 | 99 | 107 | 113 | 110 | 107 | -2.5% | 0.1% | |
트리니다드토바고 | 166 | 174 | 153 | 148 | 140 | 121 | -13.7% | 0.1% | |
베네수엘라 | 3,230 | 3,222 | 3,033 | 2,838 | 2,766 | 2,725 | -1.5% | 3.2% | |
기타 | 142 | 138 | 134 | 134 | 137 | 145 | 5.2% | 0.2% | |
유럽 & 유라시아 | 17,843 | 17,630 | 17,817 | 17,755 | 17,451 | 17,211 | -1.4% | 20.0% | |
아제르바이잔 | 856 | 895 | 1,014 | 1,023 | 919 | 872 | -5.1% | 1.0% | |
덴마크 | 311 | 287 | 265 | 249 | 225 | 207 | -8.0% | 0.2% | |
이탈리아 | 122 | 108 | 95 | 106 | 110 | 112 | 1.4% | 0.1% | |
카자흐스탄 | 1,453 | 1,526 | 1,664 | 1,740 | 1,758 | 1,728 | -1.7% | 2.0% | |
노르웨이 | 2,551 | 2,466 | 2,351 | 2,137 | 2,040 | 1,916 | -6.1% | 2.2% | |
루마니아 | 100 | 99 | 94 | 90 | 89 | 86 | -3.1% | 0.1% | |
러시아 | 10,044 | 9,950 | 10,139 | 10,365 | 10,510 | 10,643 | 1.3% | 12.4% | |
투르크메니스탄 | 199 | 208 | 211 | 217 | 217 | 222 | 2.5% | 0.3% | |
영국 | 1,663 | 1,568 | 1,480 | 1,357 | 1,114 | 967 | -13.2% | 1.1% | |
우즈베키스탄 | 104 | 102 | 95 | 78 | 77 | 68 | -11.6% | 0.1% | |
기타 | 442 | 420 | 409 | 394 | 394 | 390 | -1.0% | 0.5% | |
중동 | 25,304 | 26,415 | 24,728 | 25,763 | 27,988 | 28,270 | 1.0% | 32.8% | |
이란 | 4,303 | 4,396 | 4,249 | 4,356 | 4,358 | 3,680 | -15.6% | 4.3% | |
이라크 | 2,143 | 2,428 | 2,452 | 2,490 | 2,801 | 3,115 | 11.2% | 3.6% | |
쿠웨이트 | 2,663 | 2,786 | 2,511 | 2,536 | 2,880 | 3,127 | 8.6% | 3.6% | |
오만 | 713 | 759 | 815 | 867 | 891 | 922 | 3.5% | 1.1% | |
카타르 | 1,279 | 1,449 | 1,416 | 1,676 | 1,836 | 1,966 | 7.0% | 2.3% | |
사우디 | 10,268 | 10,663 | 9,663 | 10,075 | 11,144 | 11,530 | 3.5% | 13.4% | |
시리아 | 404 | 406 | 401 | 385 | 327 | 164 | -49.9% | 0.2% | |
U.A.E | 3,001 | 3,026 | 2,723 | 2,895 | 3,319 | 3,380 | 1.8% | 3.9% | |
예멘 | 341 | 315 | 306 | 291 | 228 | 180 | -21.0% | 0.2% | |
기타 | 190 | 188 | 192 | 192 | 203 | 206 | 1.2% | 0.2% | |
아프리카 | 10,179 | 10,226 | 9,848 | 10,123 | 8,742 | 9,442 | 8.0% | 11.0% | |
알제리 | 1,992 | 1,969 | 1,774 | 1,698 | 1,684 | 1,667 | -1.0% | 1.9% | |
앙골라 | 1,684 | 1,901 | 1,804 | 1,863 | 1,726 | 1,784 | 3.3% | 2.1% | |
차드 | 144 | 127 | 118 | 122 | 114 | 101 | -11.3% | 0.1% | |
콩고 | 221 | 235 | 269 | 294 | 293 | 296 | 0.8% | 0.3% | |
이집트 | 698 | 715 | 730 | 725 | 727 | 728 | 0.2% | 0.8% | |
적도기니 | 350 | 347 | 307 | 274 | 252 | 283 | 12.2% | 0.3% | |
가봉 | 246 | 240 | 241 | 255 | 254 | 245 | -3.5% | 0.3% | |
리비아 | 1,820 | 1,820 | 1,652 | 1,659 | 479 | 1,509 | 215.2% | 1.8% | |
나이지리아 | 2,265 | 2,113 | 2,211 | 2,523 | 2,460 | 2,417 | -1.7% | 2.8% | |
남수단 | - | - | - | - | - | 31 | - | w | |
수단 | 468 | 480 | 475 | 465 | 453 | 82 | -81.9% | 0.1% | |
튀니지 | 97 | 89 | 83 | 80 | 68 | 65 | -4.7% | 0.1% | |
기타 | 193 | 190 | 183 | 167 | 232 | 234 | 1.0% | 0.3% | |
아시아 · 태평양 | 8,003 | 8,111 | 8,071 | 8,420 | 8,246 | 8,313 | 0.8% | 9.6% | |
호주 | 551 | 556 | 559 | 576 | 496 | 458 | -7.8% | 0.5% | |
브루나이 | 194 | 175 | 168 | 172 | 165 | 158 | -4.2% | 0.2% | |
중국 | 3,742 | 3,814 | 3,805 | 4,077 | 4,074 | 4,155 | 2.0% | 4.8% | |
인도 | 809 | 809 | 796 | 873 | 903 | 894 | -0.9% | 1.0% | |
인도네시아 | 972 | 1,006 | 994 | 1,003 | 952 | 918 | -3.6% | 1.1% | |
말레이시아 | 742 | 741 | 701 | 703 | 640 | 657 | 2.7% | 0.8% | |
태국 | 341 | 362 | 376 | 388 | 397 | 440 | 10.7% | 0.5% | |
베트남 | 334 | 311 | 342 | 312 | 317 | 348 | 9.9% | 0.4% | |
기타 | 318 | 338 | 330 | 315 | 301 | 285 | -5.2% | 0.3% | |
세계 총계 | 82,285 | 82,932 | 81,261 | 83,272 | 84,210 | 86,152 | 2.3% | 100.0% | |
O E C D | 19,147 | 18,461 | 18,496 | 18,560 | 18,607 | 19,495 | 4.8% | 22.6% | |
Non-OECD | 63,138 | 64,471 | 62,765 | 64,712 | 65,603 | 66,657 | 1.6% | 77.4% | |
O P E C | 35,161 | 36,279 | 33,977 | 35,097 | 35,954 | 37,405 | 4.0% | 43.4% | |
Non-O P E C‡ | 34,321 | 33,830 | 34,015 | 34,617 | 34,648 | 35,088 | 1.3% | 40.7% | |
유럽연합 | 2,409 | 2,258 | 2,111 | 1,966 | 1,707 | 1,538 | -9.9% | 1.8% | |
구소련 연방 | 12,803 | 12,824 | 13,269 | 13,558 | 13,609 | 13,659 | 0.4% | 15.9% | |
※ BP통계 기준 | |||||||||
※ w 0.05% 미만 / ‡ 구소련 연방 제외 | |||||||||
※ 원유, 셰일오일, 오일샌드, NGL 포함. 석탄 추출물 등과 같이 타에너지원에서 추출한 액체연료 제외 |