해외통계
|
| 십억배럴 | 비중 | 가채년수 |
|
| 십억배럴 | 비중 | 가채년수 |
북미 | 232.5 | 13.7% | 34.0 | 기타 | 0.2 | w | 3.1 | ||
| 미국 | 48.5 | 2.9% | 11.4 | 아프리카 | 129.2 | 7.6% | 42.8 | |
| 캐나다 | 172.9 | 10.2% | * |
| 알제리 | 12.2 | 0.7% | 21.9 |
| 멕시코 | 11.1 | 0.7% | 10.9 |
| 앙골라 | 12.7 | 0.7% | 20.3 |
중남미 | 330.2 | 19.4% | * |
| 차드 | 1.5 | 0.1% | 52.4 | |
| 아르헨티나 | 2.3 | 0.1% | 10.1 |
| 콩고 | 1.6 | 0.1% | 15.6 |
| 브라질 | 16.2 | 1.0% | 18.9 |
| 이집트 | 3.6 | 0.2% | 13.8 |
| 콜롬비아 | 2.4 | 0.1% | 6.8 |
| 적도기니 | 1.1 | 0.1% | 10.7 |
| 에콰도르 | 8.0 | 0.5% | 39.4 |
| 가봉 | 2.0 | 0.1% | 23.2 |
| 페루 | 1.6 | 0.1% | 40.2 |
| 리비아 | 48.4 | 2.8% | * |
| 트리니다드토바고 | 0.8 | w | 20.3 |
| 나이지리아 | 37.1 | 2.2% | 43.0 |
| 베네수엘라 | 298.3 | 17.5% | * |
| 남수단 | 3.5 | 0.2% | 60.3 |
| 기타 | 0.5 | w | 9.6 |
| 수단 | 1.5 | 0.1% | 37.7 |
유럽&유라시아 | 154.8 | 9.1% | 24.7 |
| 튀니지 | 0.4 | w | 22.1 | |
| 아제르바이잔 | 7.0 | 0.4% | 22.6 |
| 기타 | 3.7 | 0.2% | 40.0 |
| 덴마크 | 0.6 | w | 10.0 | 아시아·태평양 | 42.7 | 2.5% | 14.1 | |
| 이탈리아 | 0.6 | w | 14.5 |
| 호주 | 4.0 | 0.2% | 24.3 |
| 카자흐스탄 | 30.0 | 1.8% | 48.3 |
| 브루나이 | 1.1 | 0.1% | 23.8 |
| 노르웨이 | 6.5 | 0.4% | 9.5 |
| 중국 | 18.5 | 1.1% | 11.9 |
| 루마니아 | 0.6 | w | 19.4 |
| 인도 | 5.7 | 0.3% | 17.6 |
| 러시아 | 103.2 | 6.1% | 26.1 |
| 인도네시아 | 3.7 | 0.2% | 11.9 |
| 투르크메니스탄 | 0.6 | w | 6.9 |
| 말레이시아 | 3.8 | 0.2% | 15.4 |
| 영국 | 3.0 | 0.2% | 9.8 |
| 태국 | 0.5 | w | 2.8 |
| 우즈베키스탄 | 0.6 | w | 24.3 |
| 베트남 | 4.4 | 0.3% | 33.0 |
| 기타 | 2.0 | 0.1% | 14.0 |
| 기타 | 1.1 | 0.1% | 10.9 |
중동 | 810.7 | 47.7% | 77.8 | 세계총계 | 1,700.1 | 100.0% | 52.5 | ||
| 이란 | 157.8 | 9.3% | * |
| OECD | 248.6 | 14.6% | 30.3 |
| 이라크 | 150.0 | 8.8% | * |
| Non-OECD | 1451.5 | 85.4% | 60.1 |
| 쿠웨이트 | 101.5 | 6.0% | 89.0 |
| OPEC | 1216.5 | 71.6% | 91.1 |
| 오만 | 5.2 | 0.3% | 15.0 |
| Non-OPEC‡ | 341.7 | 20.1% | 24.5 |
| 카타르 | 25.7 | 1.5% | 35.5 |
| 유럽연합 | 5.8 | 0.3% | 11.2 |
| 사우디 | 267.0 | 15.7% | 63.6 |
| 구소련연방 | 141.9 | 8.3% | 28.2 |
| 시리아 | 2.5 | 0.1% | * |
| 캐나다오일샌드▣ | 167.1 |
|
|
| U.A.E | 97.8 | 5.8% | 72.2 |
| 개발중 | 25.2 |
|
|
| 예멘 | 3.0 | 0.2% | 56.7 |
| 베네수엘라오리노코벨트 | 220.5 |
|
|
※BP통계기준 | |||||||||
*100년이상/w0.05%미만/‡구소련연방제외 | |||||||||
▣잔여확인매장량은실제개발매장량이하임. |