해외통계
1. 세계 1차에너지 소비 | ||||||||||
(단위 : Joule) | ||||||||||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | ||||
북미 합계 | 2019 | 45.15 | 37.98 | 12.52 | 8.59 | 6.14 | 6.52 | 116.90 | ||
2020 | 39.27 | 37.11 | 9.91 | 8.35 | 6.22 | 7.04 | 107.90 | |||
미국 | 2019 | 37.13 | 30.57 | 11.34 | 7.60 | 2.54 | 5.71 | 94.90 | ||
2020 | 32.54 | 29.95 | 9.20 | 7.39 | 2.56 | 6.15 | 87.79 | |||
캐나다 | 2019 | 4.78 | 4.24 | 0.63 | 0.90 | 3.38 | 0.51 | 14.45 | ||
2020 | 4.26 | 4.05 | 0.50 | 0.87 | 3.42 | 0.54 | 13.63 | |||
멕시코 | 2019 | 3.24 | 3.17 | 0.54 | 0.10 | 0.21 | 0.30 | 7.55 | ||
2020 | 2.46 | 3.11 | 0.21 | 0.10 | 0.24 | 0.36 | 6.48 | |||
중남미 합계 | 2019 | 11.84 | 5.88 | 1.45 | 0.22 | 6.25 | 2.69 | 28.33 | ||
2020 | 10.62 | 5.24 | 1.48 | 0.23 | 5.87 | 2.75 | 26.19 | |||
아르헨티나 | 2019 | 1.15 | 1.68 | 0.03 | 0.08 | 0.33 | 0.12 | 3.38 | ||
2020 | 1.03 | 1.58 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.13 | 3.15 | |||
브라질 | 2019 | 4.81 | 1.29 | 0.65 | 0.14 | 3.55 | 1.99 | 12.42 | ||
2020 | 4.61 | 1.16 | 0.58 | 0.14 | 3.52 | 2.01 | 12.01 | |||
칠레 | 2019 | 0.76 | 0.23 | 0.31 | 0.00 | 0.19 | 0.18 | 1.68 | ||
2020 | 0.69 | 0.22 | 0.30 | 0.00 | 0.18 | 0.21 | 1.61 | |||
콜롬비아 | 2019 | 0.68 | 0.48 | 0.20 | 0.00 | 0.48 | 0.06 | 1.91 | ||
2020 | 0.55 | 0.50 | 0.27 | 0.00 | 0.39 | 0.05 | 1.77 | |||
에콰도르 | 2019 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.74 | ||
2020 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.65 | |||
페루 | 2019 | 0.54 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 0.28 | 0.04 | 1.19 | ||
2020 | 0.40 | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.05 | 1.00 | |||
트리니다드 토바고 | 2019 | 0.08 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | ||
2020 | 0.08 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | |||
베네수엘라 | 2019 | 0.59 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1.95 | ||
2020 | 0.48 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 1.44 | |||
기타 중남미 | 2019 | 2.74 | 0.33 | 0.23 | 0.00 | 0.76 | 0.29 | 4.35 | ||
2020 | 2.37 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.72 | 0.29 | 3.95 | |||
유럽 합계 | 2019 | 30.27 | 19.93 | 11.13 | 8.29 | 5.60 | 8.24 | 83.46 | ||
2020 | 26.07 | 19.48 | 9.40 | 7.44 | 5.82 | 8.94 | 77.15 | |||
오스트리아 | 2019 | 0.55 | 0.32 | 0.12 | 0.00 | 0.36 | 0.15 | 1.50 | ||
2020 | 0.48 | 0.31 | 0.09 | 0.00 | 0.36 | 0.14 | 1.38 | |||
벨기에 | 2019 | 1.33 | 0.63 | 0.13 | 0.39 | 0.00 | 0.19 | 2.67 | ||
2020 | 0.93 | 0.61 | 0.11 | 0.31 | 0.00 | 0.23 | 2.19 | |||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | ||||
체코 | 2019 | 0.42 | 0.30 | 0.60 | 0.27 | 0.02 | 0.09 | 1.70 | ||
2020 | 0.37 | 0.30 | 0.49 | 0.27 | 0.02 | 0.09 | 1.54 | |||
핀란드 | 2019 | 0.39 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.19 | 1.13 | ||
2020 | 0.35 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 1.10 | |||
프랑스 | 2019 | 3.14 | 1.57 | 0.27 | 3.56 | 0.50 | 0.63 | 9.67 | ||
2020 | 2.68 | 1.46 | 0.19 | 3.14 | 0.54 | 0.68 | 8.70 | |||
독일 | 2019 | 4.66 | 3.19 | 2.25 | 0.67 | 0.18 | 2.10 | 13.05 | ||
2020 | 4.21 | 3.12 | 1.84 | 0.57 | 0.17 | 2.21 | 12.11 | |||
그리스 | 2019 | 0.64 | 0.19 | 0.22 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 1.19 | ||
2020 | 0.51 | 0.21 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 1.00 | |||
헝가리 | 2019 | 0.35 | 0.35 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.98 | ||
2020 | 0.33 | 0.37 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.06 | 0.97 | |||
이탈리아 | 2019 | 2.55 | 2.55 | 0.28 | 0.00 | 0.41 | 0.65 | 6.45 | ||
2020 | 2.13 | 2.44 | 0.21 | 0.00 | 0.41 | 0.67 | 5.86 | |||
네덜란드 | 2019 | 1.64 | 1.33 | 0.27 | 0.03 | 0.00 | 0.23 | 3.51 | ||
2020 | 1.51 | 1.32 | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.33 | 3.37 | |||
노르웨이 | 2019 | 0.39 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 1.12 | 0.07 | 1.78 | ||
2020 | 0.37 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 1.25 | 0.11 | 1.93 | |||
폴란드 | 2019 | 1.36 | 0.75 | 1.86 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 4.24 | ||
2020 | 1.28 | 0.78 | 1.67 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 4.01 | |||
포르투갈 | 2019 | 0.50 | 0.22 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.18 | 1.03 | ||
2020 | 0.41 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.93 | |||
루마니아 | 2019 | 0.45 | 0.39 | 0.21 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 1.38 | ||
2020 | 0.44 | 0.41 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 1.33 | |||
스위스 | 2019 | 0.44 | 0.12 | 0.00 | 0.23 | 0.34 | 0.04 | 1.18 | ||
2020 | 0.37 | 0.12 | 0.00 | 0.20 | 0.33 | 0.05 | 1.08 | |||
스페인 | 2019 | 2.70 | 1.30 | 0.16 | 0.52 | 0.20 | 0.73 | 5.60 | ||
2020 | 2.21 | 1.17 | 0.07 | 0.52 | 0.24 | 0.77 | 4.97 | |||
스웨덴 | 2019 | 0.59 | 0.04 | 0.08 | 0.59 | 0.58 | 0.36 | 2.24 | ||
2020 | 0.55 | 0.04 | 0.07 | 0.48 | 0.65 | 0.41 | 2.20 | |||
터키 | 2019 | 2.01 | 1.56 | 1.76 | 0.00 | 0.79 | 0.39 | 6.51 | ||
2020 | 1.82 | 1.67 | 1.66 | 0.00 | 0.69 | 0.45 | 6.29 | |||
우크라이나 | 2019 | 0.48 | 1.02 | 1.08 | 0.74 | 0.06 | 0.05 | 3.42 | ||
2020 | 0.45 | 1.06 | 0.98 | 0.68 | 0.06 | 0.09 | 3.31 | |||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | ||||
영국 | 2019 | 3.08 | 2.78 | 0.22 | 0.50 | 0.05 | 1.09 | 7.73 | ||
2020 | 2.39 | 2.61 | 0.19 | 0.45 | 0.06 | 1.20 | 6.89 | |||
기타 유럽 | 2019 | 2.59 | 1.08 | 1.34 | 0.34 | 0.60 | 0.58 | 6.53 | ||
2020 | 2.28 | 1.07 | 1.10 | 0.34 | 0.59 | 0.60 | 5.97 | |||
CIS 합계 | 2019 | 8.64 | 20.67 | 5.45 | 1.88 | 2.21 | 0.04 | 38.90 | ||
2020 | 8.19 | 19.38 | 5.17 | 1.94 | 2.36 | 0.08 | 37.12 | |||
아제르바이잔 | 2019 | 0.21 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.65 | ||
2020 | 0.18 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.62 | |||
벨라루스 | 2019 | 0.30 | 0.69 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | ||
2020 | 0.28 | 0.64 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | |||
카자흐스탄 | 2019 | 0.76 | 0.63 | 1.66 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 3.15 | ||
2020 | 0.75 | 0.60 | 1.64 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 3.11 | |||
러시아 | 2019 | 6.72 | 16.00 | 3.57 | 1.86 | 1.73 | 0.02 | 29.90 | ||
2020 | 6.39 | 14.81 | 3.27 | 1.92 | 1.89 | 0.04 | 28.31 | |||
투르크메니스탄 | 2019 | 0.29 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | ||
2020 | 0.28 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |||
우즈베키스탄 | 2019 | 0.19 | 1.60 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.92 | ||
2020 | 0.16 | 1.55 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.87 | |||
기타 CIS | 2019 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.02 | 0.32 | 0.00 | 0.80 | ||
2020 | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.02 | 0.31 | 0.00 | 0.82 | |||
중동 합계 | 2019 | 17.03 | 19.60 | 0.40 | 0.06 | 0.30 | 0.12 | 37.51 | ||
2020 | 15.71 | 19.88 | 0.38 | 0.07 | 0.23 | 0.17 | 36.44 | |||
이란 | 2019 | 3.53 | 8.04 | 0.07 | 0.06 | 0.26 | 0.01 | 11.97 | ||
2020 | 3.31 | 8.39 | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.01 | 12.03 | |||
이라크 | 2019 | 1.47 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 2.20 | ||
2020 | 1.29 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 2.06 | |||
이스라엘 | 2019 | 0.50 | 0.39 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.13 | ||
2020 | 0.42 | 0.41 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.05 | |||
쿠웨이트 | 2019 | 0.83 | 0.83 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | ||
2020 | 0.76 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |||
오만 | 2019 | 0.48 | 0.90 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | ||
2020 | 0.42 | 0.93 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | |||
카타르 | 2019 | 0.60 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | ||
2020 | 0.45 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | |||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | ||||
사우디 | 2019 | 6.67 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.68 | ||
2020 | 6.51 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.56 | |||
U. A. E | 2019 | 1.86 | 2.57 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.55 | ||
2020 | 1.51 | 2.51 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 4.19 | |||
기타 중동 | 2019 | 1.09 | 0.84 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 1.99 | ||
2020 | 1.03 | 0.86 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 1.96 | |||
아프리카 합계 | 2019 | 8.28 | 5.59 | 4.32 | 0.12 | 1.22 | 0.34 | 19.87 | ||
2020 | 7.19 | 5.51 | 4.11 | 0.14 | 1.27 | 0.38 | 18.58 | |||
알제리 | 2019 | 0.85 | 1.63 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.50 | ||
2020 | 0.72 | 1.55 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.30 | |||
이집트 | 2019 | 1.48 | 2.12 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 3.86 | ||
2020 | 1.33 | 2.08 | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 3.65 | |||
모로코 | 2019 | 0.56 | 0.04 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.94 | ||
2020 | 0.50 | 0.03 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.88 | |||
남아공 | 2019 | 1.17 | 0.15 | 3.64 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 5.21 | ||
2020 | 1.02 | 0.15 | 3.48 | 0.14 | 0.00 | 0.11 | 4.90 | |||
기타 아프리카 | 2019 | 4.21 | 1.66 | 0.30 | 0.00 | 1.08 | 0.11 | 7.36 | ||
2020 | 3.62 | 1.70 | 0.30 | 0.00 | 1.13 | 0.11 | 6.86 | |||
아시아 · 태평양 합계 | 2019 | 70.67 | 30.89 | 122.37 | 5.77 | 15.97 | 10.87 | 256.54 | ||
2020 | 66.68 | 31.02 | 120.97 | 5.82 | 16.41 | 12.36 | 253.25 | |||
호주 | 2019 | 2.11 | 1.52 | 1.75 | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 5.88 | ||
2020 | 1.83 | 1.47 | 1.69 | 0.00 | 0.13 | 0.45 | 5.57 | |||
방글라데시 | 2019 | 0.38 | 1.11 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.64 | ||
2020 | 0.33 | 1.10 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.59 | |||
중국 | 2019 | 27.94 | 11.10 | 81.79 | 3.11 | 11.34 | 6.75 | 142.03 | ||
2020 | 28.50 | 11.90 | 82.27 | 3.25 | 11.74 | 7.79 | 145.46 | |||
홍콩 | 2019 | 0.87 | 0.11 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | ||
2020 | 0.61 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | |||
인도 | 2019 | 9.99 | 2.13 | 18.60 | 0.40 | 1.44 | 1.33 | 33.89 | ||
2020 | 9.02 | 2.15 | 17.54 | 0.40 | 1.45 | 1.43 | 31.98 | |||
인도네시아 | 2019 | 3.16 | 1.58 | 3.41 | 0.00 | 0.15 | 0.35 | 8.65 | ||
2020 | 2.34 | 1.50 | 3.26 | 0.00 | 0.17 | 0.37 | 7.63 | |||
일본 | 2019 | 7.32 | 3.89 | 4.91 | 0.59 | 0.66 | 1.01 | 18.37 | ||
2020 | 6.49 | 3.76 | 4.57 | 0.38 | 0.69 | 1.13 | 17.03 | |||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | ||||
말레이시아 | 2019 | 1.59 | 1.61 | 0.95 | 0.00 | 0.23 | 0.04 | 4.43 | ||
2020 | 1.38 | 1.37 | 1.14 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | 4.11 | |||
뉴질랜드 | 2019 | 0.36 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | 0.93 | ||
2020 | 0.30 | 0.16 | 0.06 | 0.00 | 0.22 | 0.10 | 0.84 | |||
파키스탄 | 2019 | 0.90 | 1.60 | 0.56 | 0.08 | 0.32 | 0.05 | 3.51 | ||
2020 | 0.88 | 1.48 | 0.62 | 0.08 | 0.36 | 0.04 | 3.47 | |||
필리핀 | 2019 | 0.91 | 0.15 | 0.73 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 2.02 | ||
2020 | 0.75 | 0.14 | 0.73 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 1.82 | |||
싱가포르 | 2019 | 3.05 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.53 | ||
2020 | 2.93 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.42 | |||
대한민국 | 2019 | 5.16 | 2.02 | 3.44 | 1.30 | 0.02 | 0.30 | 12.25 | ||
2020 | 4.90 | 2.04 | 3.03 | 1.42 | 0.03 | 0.36 | 11.79 | |||
스리랑카 | 2019 | 0.25 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.36 | ||
2020 | 0.21 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.33 | |||
대만 | 2019 | 1.98 | 0.84 | 1.67 | 0.29 | 0.05 | 0.07 | 4.90 | ||
2020 | 1.89 | 0.90 | 1.63 | 0.28 | 0.03 | 0.09 | 4.82 | |||
태국 | 2019 | 2.62 | 1.83 | 0.71 | 0.00 | 0.06 | 0.28 | 5.51 | ||
2020 | 2.39 | 1.69 | 0.73 | 0.00 | 0.04 | 0.28 | 5.12 | |||
베트남 | 2019 | 1.10 | 0.35 | 2.07 | 0.00 | 0.60 | 0.04 | 4.17 | ||
2020 | 0.98 | 0.31 | 2.10 | 0.00 | 0.61 | 0.08 | 4.09 | |||
기타 아시아 · 태평양 | 2019 | 0.96 | 0.41 | 1.23 | 0.00 | 0.61 | 0.01 | 3.23 | ||
2020 | 0.94 | 0.42 | 1.23 | 0.00 | 0.64 | 0.02 | 3.25 | |||
세계 총계 | 2019 | 191.89 | 140.54 | 157.64 | 24.93 | 37.69 | 28.82 | 581.51 | ||
2020 | 173.73 | 137.62 | 151.42 | 23.98 | 38.16 | 31.71 | 556.63 | |||
O E C D | 2019 | 90.16 | 64.80 | 32.30 | 17.78 | 12.87 | 16.56 | 234.48 | ||
2020 | 78.52 | 63.28 | 27.46 | 16.67 | 13.14 | 18.04 | 217.11 | |||
Non-OECD | 2019 | 101.73 | 75.74 | 125.34 | 7.15 | 24.81 | 12.26 | 347.04 | ||
2020 | 95.21 | 74.34 | 123.96 | 7.31 | 25.02 | 13.67 | 339.52 | |||
유 럽 연 합 | 2019 | 23.17 | 14.08 | 7.32 | 6.82 | 2.83 | 6.51 | 60.74 | ||
2020 | 20.03 | 13.68 | 5.91 | 6.11 | 3.04 | 6.97 | 55.74 | |||
※ BP통계 기준(단위 변경 : 백만TOE → Joule) | ||||||||||
^ 0.05 미만 |