해외통계
(단위 : 백만TOE) | |||||||||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | |||
북미 합계 | 2016 | 1,104.6 | 818.2 | 371.9 | 216.1 | 154.2 | 96.8 | 2,761.9 | |
2017 | 1,108.6 | 810.7 | 363.8 | 216.1 | 164.1 | 109.5 | 2,772.8 | ||
미국 | 2016 | 907.6 | 645.1 | 340.6 | 191.9 | 59.7 | 83.1 | 2,228.0 | |
2017 | 913.3 | 635.8 | 332.1 | 191.7 | 67.1 | 94.8 | 2,234.9 | ||
캐나다 | 2016 | 107.0 | 94.1 | 18.9 | 21.8 | 87.6 | 9.6 | 339.0 | |
2017 | 108.6 | 99.5 | 18.6 | 21.9 | 89.8 | 10.3 | 348.7 | ||
멕시코 | 2016 | 90.1 | 79.0 | 12.4 | 2.4 | 6.9 | 4.1 | 194.9 | |
2017 | 86.8 | 75.3 | 13.1 | 2.5 | 7.2 | 4.4 | 189.3 | ||
중남미 합계 | 2016 | 320.8 | 150.6 | 34.9 | 5.5 | 156.4 | 28.6 | 696.8 | |
2017 | 318.8 | 149.1 | 32.7 | 5.0 | 162.3 | 32.6 | 700.6 | ||
아르헨티나 | 2016 | 32.7 | 41.6 | 1.0 | 1.9 | 8.7 | 0.7 | 86.6 | |
2017 | 31.6 | 41.7 | 1.1 | 1.4 | 9.4 | 0.7 | 85.9 | ||
브라질 | 2016 | 135.7 | 32.4 | 15.9 | 3.6 | 86.2 | 19.1 | 293.0 | |
2017 | 135.6 | 33.0 | 16.5 | 3.6 | 83.6 | 22.2 | 294.4 | ||
칠레 | 2016 | 18.1 | 5.1 | 7.4 | - | 4.5 | 2.5 | 37.6 | |
2017 | 18.3 | 5.2 | 6.7 | - | 5.1 | 3.0 | 38.3 | ||
콜롬비아 | 2016 | 16.5 | 9.2 | 5.5 | - | 10.6 | 0.4 | 42.1 | |
2017 | 16.7 | 8.6 | 4.0 | - | 13.0 | 0.4 | 42.6 | ||
에콰도르 | 2016 | 11.5 | 0.6 | 0.0 | - | 3.6 | 0.1 | 15.8 | |
2017 | 11.3 | 0.5 | 0.0 | - | 4.5 | 0.1 | 16.5 | ||
페루 | 2016 | 11.8 | 6.5 | 1.0 | - | 5.4 | 0.6 | 25.3 | |
2017 | 12.1 | 5.8 | 1.0 | - | 6.5 | 0.6 | 25.9 | ||
트리니다드 토바고 | 2016 | 2.2 | 16.0 | - | - | - | ^ | 18.2 | |
2017 | 2.2 | 15.9 | - | - | - | ^ | 18.1 | ||
베네수엘라 | 2016 | 26.0 | 33.0 | 0.3 | - | 15.0 | ^ | 74.3 | |
2017 | 24.2 | 32.4 | 0.3 | - | 17.4 | ^ | 74.2 | ||
기타 중남미 | 2016 | 66.1 | 6.3 | 3.8 | 0.0 | 22.6 | 5.2 | 103.9 | |
2017 | 66.8 | 6.1 | 3.2 | 0.0 | 22.9 | 5.6 | 104.7 | ||
유럽 합계 | 2016 | 719.3 | 434.7 | 295.1 | 195.2 | 146.1 | 144.2 | 1,934.6 | |
2017 | 731.2 | 457.2 | 296.4 | 192.5 | 130.4 | 161.8 | 1,969.5 | ||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | |||
오스트리아 | 2016 | 13.3 | 7.1 | 3.0 | - | 9.0 | 2.5 | 34.9 | |
2017 | 13.4 | 7.7 | 3.2 | - | 8.8 | 2.8 | 35.9 | ||
벨기에 | 2016 | 32.5 | 13.9 | 3.0 | 9.8 | 0.1 | 3.1 | 62.4 | |
2017 | 32.2 | 14.1 | 2.9 | 9.5 | 0.1 | 3.5 | 62.3 | ||
체코 | 2016 | 8.6 | 7.0 | 16.6 | 5.5 | 0.5 | 1.7 | 39.8 | |
2017 | 9.8 | 7.2 | 16.0 | 6.4 | 0.4 | 1.7 | 41.6 | ||
핀란드 | 2016 | 10.0 | 1.7 | 4.4 | 5.3 | 3.6 | 3.3 | 28.3 | |
2017 | 9.7 | 1.6 | 4.1 | 5.1 | 3.3 | 3.7 | 27.6 | ||
프랑스 | 2016 | 79.2 | 38.3 | 8.2 | 91.2 | 13.6 | 8.4 | 238.9 | |
2017 | 79.7 | 38.5 | 9.1 | 90.1 | 11.1 | 9.4 | 237.9 | ||
독일 | 2016 | 117.3 | 73.0 | 75.8 | 19.2 | 4.6 | 38.3 | 328.2 | |
2017 | 119.8 | 77.5 | 71.3 | 17.2 | 4.5 | 44.8 | 335.1 | ||
그리스 | 2016 | 15.4 | 3.4 | 4.4 | - | 1.3 | 2.1 | 26.6 | |
2017 | 15.5 | 4.1 | 4.9 | - | 0.9 | 2.2 | 27.6 | ||
헝가리 | 2016 | 7.3 | 8.0 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | 0.7 | 22.0 | |
2017 | 7.9 | 8.5 | 2.3 | 3.6 | 0.0 | 0.7 | 23.2 | ||
이탈리아 | 2016 | 59.8 | 58.5 | 11.0 | - | 9.6 | 14.8 | 153.8 | |
2017 | 60.6 | 62.0 | 9.8 | - | 8.2 | 15.5 | 156.0 | ||
네덜란드 | 2016 | 41.1 | 29.7 | 10.2 | 0.9 | ^ | 3.3 | 85.2 | |
2017 | 40.8 | 31.0 | 9.1 | 1.2 | ^ | 4.0 | 86.1 | ||
노르웨이 | 2016 | 10.1 | 3.8 | 0.8 | - | 32.2 | 0.5 | 47.3 | |
2017 | 10.1 | 3.9 | 0.8 | - | 32.0 | 0.7 | 47.5 | ||
폴란드 | 2016 | 29.2 | 15.7 | 49.5 | - | 0.5 | 4.7 | 99.5 | |
2017 | 31.6 | 16.5 | 48.7 | - | 0.6 | 4.8 | 102.1 | ||
포르투갈 | 2016 | 12.0 | 4.4 | 3.2 | - | 3.6 | 3.7 | 26.8 | |
2017 | 12.5 | 5.3 | 3.5 | - | 1.3 | 3.7 | 26.4 | ||
루마니아 | 2016 | 9.9 | 8.9 | 5.3 | 2.6 | 4.1 | 2.0 | 32.8 | |
2017 | 10.0 | 10.2 | 5.7 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 33.9 | ||
스위스 | 2016 | 10.6 | 2.7 | 0.1 | 5.2 | 7.9 | 0.7 | 27.3 | |
2017 | 10.9 | 2.7 | 0.1 | 4.6 | 7.2 | 0.8 | 26.4 | ||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | |||
스페인 | 2016 | 64.2 | 25.0 | 10.5 | 13.3 | 8.2 | 15.4 | 136.7 | |
2017 | 64.8 | 27.5 | 13.4 | 13.1 | 4.2 | 15.7 | 138.8 | ||
스웨덴 | 2016 | 15.5 | 0.8 | 2.1 | 14.3 | 14.0 | 6.1 | 52.8 | |
2017 | 15.6 | 0.7 | 1.9 | 14.9 | 14.6 | 6.8 | 54.4 | ||
터키 | 2016 | 47.1 | 38.2 | 38.5 | - | 15.2 | 5.4 | 144.4 | |
2017 | 48.8 | 44.4 | 44.6 | - | 13.2 | 6.6 | 157.7 | ||
영국 | 2016 | 76.3 | 69.6 | 11.2 | 16.2 | 1.2 | 17.6 | 192.2 | |
2017 | 76.3 | 67.7 | 9.0 | 15.9 | 1.3 | 21.0 | 191.3 | ||
기타 유럽 | 2016 | 60.0 | 24.8 | 35.3 | 8.2 | 16.8 | 9.8 | 155.0 | |
2017 | 61.2 | 25.9 | 36.1 | 8.1 | 15.2 | 11.0 | 157.6 | ||
CIS 합계 | 2016 | 202.8 | 492.6 | 156.2 | 63.3 | 56.3 | 0.8 | 972.0 | |
2017 | 203.4 | 494.1 | 157.0 | 65.9 | 56.7 | 0.9 | 978.0 | ||
아제르바이잔 | 2016 | 4.7 | 9.4 | ^ | - | 0.4 | ^ | 14.6 | |
2017 | 4.4 | 9.1 | ^ | - | 0.4 | ^ | 13.9 | ||
벨라루스 | 2016 | 6.8 | 15.2 | 0.7 | - | ^ | ^ | 22.8 | |
2017 | 6.7 | 15.5 | 0.9 | - | 0.1 | 0.1 | 23.2 | ||
카자흐스탄 | 2016 | 14.3 | 13.6 | 33.9 | - | 2.6 | 0.1 | 64.5 | |
2017 | 14.6 | 14.0 | 36.2 | - | 2.5 | 0.1 | 67.4 | ||
러시아 | 2016 | 152.5 | 361.3 | 89.2 | 44.5 | 41.8 | 0.3 | 689.6 | |
2017 | 153.0 | 365.2 | 92.3 | 46.0 | 41.5 | 0.3 | 698.3 | ||
투르크메니스탄 | 2016 | 7.1 | 26.5 | - | - | - | ^ | 33.7 | |
2017 | 7.3 | 24.4 | - | - | - | ^ | 31.7 | ||
우크라이나 | 2016 | 9.9 | 26.1 | 29.7 | 18.3 | 1.7 | 0.4 | 86.1 | |
2017 | 10.0 | 25.6 | 24.6 | 19.4 | 2.0 | 0.4 | 81.9 | ||
우즈베키스탄 | 2016 | 3.3 | 35.8 | 1.0 | - | 2.7 | ^ | 42.8 | |
2017 | 3.3 | 35.8 | 1.2 | - | 2.7 | ^ | 43.0 | ||
기타 CIS | 2016 | 4.2 | 4.7 | 1.6 | 0.5 | 7.0 | 0.0 | 18.0 | |
2017 | 4.1 | 4.4 | 1.9 | 0.6 | 7.6 | 0.0 | 18.6 | ||
중동 합계 | 2016 | 416.0 | 437.6 | 9.1 | 1.5 | 4.6 | 1.0 | 869.7 | |
2017 | 420.0 | 461.3 | 8.5 | 1.6 | 4.5 | 1.4 | 897.2 | ||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | |||
이란 | 2016 | 80.7 | 173.1 | 0.9 | 1.5 | 3.5 | 0.1 | 259.8 | |
2017 | 84.6 | 184.4 | 0.9 | 1.6 | 3.7 | 0.1 | 275.4 | ||
이라크 | 2016 | 36.8 | 8.5 | 0.0 | - | 0.8 | 0.0 | 46.1 | |
2017 | 38.5 | 10.3 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | 49.2 | ||
이스라엘 | 2016 | 10.8 | 8.0 | 5.7 | - | ^ | 0.4 | 24.9 | |
2017 | 11.7 | 8.5 | 5.2 | - | ^ | 0.4 | 25.8 | ||
쿠웨이트 | 2016 | 20.4 | 18.1 | 0 | - | - | ^ | 38.8 | |
2017 | 20.0 | 19.0 | 0 | - | - | ^ | 39.3 | ||
오만 | 2016 | 9.4 | 19.7 | 0 | - | - | ^ | 29.2 | |
2017 | 9.3 | 20.0 | 0 | - | - | ^ | 29.4 | ||
카타르 | 2016 | 12.8 | 37.1 | - | - | - | ^ | 49.9 | |
2017 | 13.3 | 40.8 | - | - | - | ^ | 54.1 | ||
사우디 | 2016 | 173.8 | 90.6 | 0.1 | - | - | ^ | 264.5 | |
2017 | 172.4 | 95.8 | 0.1 | - | - | ^ | 268.3 | ||
U. A. E | 2016 | 45.7 | 62.3 | 1.5 | - | - | 0.1 | 109.6 | |
2017 | 45.0 | 62.1 | 1.6 | - | - | 0.1 | 108.7 | ||
기타 중동 | 2016 | 25.5 | 20.3 | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | 46.8 | |
2017 | 25.2 | 20.4 | 0.4 | - | 0.3 | 0.6 | 46.9 | ||
아프리카 합계 | 2016 | 192.6 | 114.5 | 94.9 | 3.6 | 27.1 | 5.2 | 438.0 | |
2017 | 196.3 | 121.9 | 93.1 | 3.6 | 29.1 | 5.5 | 449.5 | ||
알제리 | 2016 | 19.7 | 33.2 | 0.0 | - | ^ | 0.1 | 53.0 | |
2017 | 19.5 | 33.4 | 0.0 | - | ^ | 0.1 | 53.2 | ||
이집트 | 2016 | 42.0 | 42.4 | 0.2 | - | 3.0 | 0.6 | 88.2 | |
2017 | 39.7 | 48.1 | 0.2 | - | 3.0 | 0.6 | 91.6 | ||
모로코 | 2016 | 12.8 | 1.0 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 19.1 | |
2017 | 13.1 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 19.6 | ||
남아공 | 2016 | 28.7 | 4.0 | 84.7 | 3.6 | 0.2 | 1.8 | 123.0 | |
2017 | 28.8 | 3.9 | 82.2 | 3.6 | 0.2 | 2.0 | 120.6 | ||
기타 아프리카 | 2016 | 89.4 | 33.9 | 5.7 | - | 23.7 | 2.0 | 154.7 | |
2017 | 95.2 | 35.5 | 6.2 | - | 25.6 | 2.1 | 164.5 | ||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | |||
아시아 · 태평양 합계 | 2016 | 1,601.1 | 625.1 | 2,744.0 | 106.0 | 368.5 | 140.8 | 5,585.5 | |
2017 | 1,643.4 | 661.8 | 2,780.0 | 111.7 | 371.6 | 175.1 | 5,743.6 | ||
호주 | 2016 | 50.5 | 35.9 | 43.6 | - | 4.0 | 5.4 | 139.5 | |
2017 | 52.4 | 36.0 | 42.3 | - | 3.1 | 5.7 | 139.4 | ||
방글라데시 | 2016 | 6.7 | 22.7 | 2.2 | - | 0.2 | 0.1 | 31.9 | |
2017 | 7.5 | 22.9 | 2.3 | - | 0.2 | 0.1 | 33.0 | ||
중국 | 2016 | 587.2 | 180.1 | 1,889.1 | 48.3 | 261.0 | 81.7 | 3,047.2 | |
2017 | 608.4 | 206.7 | 1,892.6 | 56.2 | 261.5 | 106.7 | 3,132.2 | ||
홍콩 | 2016 | 19.4 | 2.7 | 6.7 | - | - | ^ | 28.8 | |
2017 | 21.9 | 2.7 | 6.3 | - | - | ^ | 30.9 | ||
인도 | 2016 | 217.1 | 43.7 | 405.6 | 8.6 | 29.0 | 18.3 | 722.3 | |
2017 | 222.1 | 46.6 | 424.0 | 8.5 | 30.7 | 21.8 | 753.7 | ||
인도네시아 | 2016 | 74.2 | 32.9 | 53.4 | - | 4.4 | 2.6 | 167.4 | |
2017 | 77.3 | 33.7 | 57.2 | - | 4.2 | 2.9 | 175.2 | ||
일본 | 2016 | 191.4 | 100.1 | 118.8 | 4.0 | 18.1 | 18.8 | 451.2 | |
2017 | 188.3 | 100.7 | 120.5 | 7 | 17.9 | 22.4 | 456.4 | ||
말레이시아 | 2016 | 36.7 | 36.1 | 19.6 | - | 4.9 | 0.3 | 97.6 | |
2017 | 36.9 | 36.8 | 20.0 | - | 5.6 | 0.4 | 99.6 | ||
뉴질랜드 | 2016 | 7.9 | 4.2 | 1.2 | - | 5.9 | 2.4 | 21.7 | |
2017 | 8.5 | 4.2 | 1.2 | - | 5.7 | 2.4 | 22.1 | ||
파키스탄 | 2016 | 28.3 | 32.9 | 5.6 | 1.3 | 7.8 | 0.6 | 76.5 | |
2017 | 29.2 | 35.0 | 7.1 | 1.8 | 7.0 | 0.8 | 80.9 | ||
필리핀 | 2016 | 20.6 | 3.3 | 11.7 | - | 1.8 | 3.1 | 40.6 | |
2017 | 21.7 | 3.2 | 13.1 | - | 2.2 | 3.1 | 43.3 | ||
싱가포르 | 2016 | 72.7 | 10.2 | 0.4 | - | - | 0.2 | 83.6 | |
2017 | 75.3 | 10.6 | 0.4 | - | - | 0.3 | 86.5 | ||
대한민국 | 2016 | 128.9 | 41.0 | 81.9 | 36.7 | 0.6 | 3.1 | 292.2 | |
2017 | 129.3 | 42.4 | 86.3 | 33.6 | 0.7 | 3.6 | 295.9 | ||
스리랑카 | 2016 | 5.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 7.4 | |
2017 | 5.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 7.7 | ||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | |||
대만 | 2016 | 48.6 | 17.2 | 38.6 | 7 | 1.5 | 1.0 | 114.0 | |
2017 | 49.2 | 19.1 | 39.4 | 5 | 1.2 | 1.2 | 115.1 | ||
태국 | 2016 | 62.1 | 43.5 | 17.7 | - | 0.8 | 2.8 | 126.9 | |
2017 | 63.9 | 43.1 | 18.3 | - | 1.1 | 3.4 | 129.7 | ||
베트남 | 2016 | 21.9 | 8.8 | 28.3 | - | 14.5 | 0.1 | 73.6 | |
2017 | 23.0 | 8.1 | 28.2 | - | 15.9 | 0.1 | 75.3 | ||
기타 아시아 · 태평양 | 2016 | 21.8 | 9.8 | 18.3 | - | 13.0 | 0.1 | 63.1 | |
2017 | 23.3 | 10.0 | 19.4 | - | 13.7 | 0.1 | 66.5 | ||
세계 총계 | 2016 | 4,557.3 | 3,073.2 | 3,706.0 | 591.2 | 913.3 | 417.4 | 13,258.5 | |
2017 | 4,621.9 | 3,156.0 | 3,731.5 | 596.4 | 918.6 | 486.8 | 13,511.2 | ||
O E C D | 2016 | 2,190.6 | 1,427.3 | 897.6 | 445.9 | 318.3 | 270.1 | 5,549.8 | |
2017 | 2,206.8 | 1,442.5 | 893.4 | 442.6 | 314.8 | 304.9 | 5,605.0 | ||
Non-OECD | 2016 | 2,366.7 | 1,645.9 | 2,808.4 | 145.4 | 594.9 | 147.3 | 7,708.7 | |
2017 | 2,415.1 | 1,713.5 | 2,838.0 | 153.8 | 603.9 | 181.9 | 7,906.1 | ||
유 럽 연 합 | 2016 | 635.5 | 385.9 | 239.5 | 190.1 | 79.2 | 136.3 | 1,666.4 | |
2017 | 645.4 | 401.4 | 234.3 | 187.9 | 67.8 | 152.3 | 1,689.2 | ||
※ BP통계 기준 | |||||||||
^ 0.05 미만 |