해외통계
(단위 : 백만TOE) | |||||||||
|
|
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 |
북미합계 | 2013 | 1,025.3 | 845.5 | 488.8 | 213.7 | 156.1 | 66.9 | 2,796.3 | |
2014 | 1,024.4 | 866.3 | 488.9 | 216.1 | 153.5 | 73.6 | 2,822.8 | ||
| 미국 | 2013 | 832.1 | 675.8 | 454.6 | 187.9 | 61.4 | 58.7 | 2,270.5 |
| 2014 | 836.1 | 695.3 | 453.4 | 189.8 | 59.1 | 65.0 | 2,298.7 | |
| 캐나다 | 2013 | 103.5 | 93.5 | 20.8 | 23.1 | 88.5 | 4.8 | 334.3 |
| 2014 | 103.0 | 93.8 | 21.2 | 24.0 | 85.7 | 4.9 | 332.7 | |
| 멕시코 | 2013 | 89.7 | 76.2 | 13.4 | 2.7 | 6.2 | 3.4 | 191.5 |
| 2014 | 85.2 | 77.2 | 14.4 | 2.2 | 8.6 | 3.7 | 191.4 | |
중남미합계 | 2013 | 317.8 | 151.6 | 33.6 | 4.7 | 160.4 | 16.9 | 684.9 | |
2014 | 326.5 | 153.1 | 31.6 | 4.7 | 155.4 | 21.5 | 692.8 | ||
| 아르헨티나 | 2013 | 31.2 | 42.9 | 1.3 | 1.4 | 9.2 | 0.7 | 86.6 |
| 2014 | 30.9 | 42.4 | 1.3 | 1.3 | 9.3 | 0.7 | 85.8 | |
| 브라질 | 2013 | 135.2 | 33.6 | 16.5 | 3.3 | 88.5 | 11.9 | 288.9 |
| 2014 | 142.5 | 35.7 | 15.3 | 3.5 | 83.6 | 15.4 | 296.0 | |
| 칠레 | 2013 | 16.8 | 4.4 | 7.5 | - | 4.5 | 1.3 | 34.5 |
| 2014 | 16.7 | 4.3 | 6.8 | - | 5.4 | 1.9 | 35.0 | |
| 콜롬비아 | 2013 | 13.9 | 9.0 | 4.3 | - | 10.0 | 0.1 | 37.4 |
| 2014 | 14.5 | 9.8 | 4.2 | - | 10.1 | 0.2 | 38.8 | |
| 에콰도르 | 2013 | 11.6 | 0.5 | 0.0 | - | 2.5 | 0.1 | 14.7 |
| 2014 | 12.1 | 0.6 | 0.0 | - | 2.6 | 0.1 | 15.4 | |
| 페루 | 2013 | 10.2 | 5.9 | 1.0 | - | 4.9 | 0.2 | 22.3 |
| 2014 | 10.4 | 6.5 | 1.0 | - | 4.9 | 0.3 | 23.0 | |
| 트리니다드토바고 | 2013 | 1.6 | 20.2 | - | - | - | ^ | 21.8 |
| 2014 | 1.6 | 19.8 | - | - | - | ^ | 21.4 | |
| 베네수엘라 | 2013 | 38.6 | 27.9 | 0.2 | - | 19.0 | ^ | 85.7 |
| 2014 | 38.5 | 26.8 | 0.2 | - | 18.7 | ^ | 84.3 | |
| 중남미기타 | 2013 | 58.6 | 7.1 | 2.8 | 0.0 | 21.8 | 2.6 | 92.9 |
| 2014 | 59.3 | 7.1 | 2.9 | 0.0 | 20.8 | 2.9 | 93.1 | |
유럽/유라시아합계 | 2013 | 869.3 | 954.7 | 508.2 | 262.9 | 201.9 | 114.7 | 2,911.7 | |
2014 | 858.9 | 908.7 | 476.5 | 266.1 | 195.7 | 124.4 | 2,830.3 | ||
| |||||||||
|
|
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 |
| 오스트리아 | 2013 | 12.7 | 7.6 | 3.3 | - | 8.4 | 1.9 | 34.0 |
| 2014 | 12.6 | 7.0 | 2.7 | - | 8.1 | 2.1 | 32.5 | |
| 아제르바이잔 | 2013 | 4.5 | 7.7 | ^ | - | 0.3 | ^ | 12.6 |
| 2014 | 4.6 | 8.3 | ^ | - | 0.3 | ^ | 13.1 | |
| 벨라루스 | 2013 | 10.7 | 16.7 | 0.9 | - | ^ | ^ | 28.3 |
| 2014 | 11.0 | 16.5 | 1.0 | - | ^ | ^ | 28.6 | |
| 벨기에 | 2013 | 30.1 | 15.1 | 3.2 | 9.6 | 0.1 | 2.8 | 61.0 |
| 2014 | 30.0 | 13.3 | 3.8 | 7.6 | 0.1 | 3.1 | 57.7 | |
| 불가리아 | 2013 | 3.6 | 2.4 | 5.9 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 16.7 |
| 2014 | 3.8 | 2.4 | 6.5 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | 17.9 | |
| 체코 | 2013 | 8.5 | 7.6 | 16.4 | 7.0 | 0.7 | 1.5 | 41.6 |
| 2014 | 9.2 | 6.8 | 16.0 | 6.9 | 0.4 | 1.7 | 40.9 | |
| 덴마크 | 2013 | 7.7 | 3.4 | 3.2 | - | ^ | 3.6 | 17.9 |
| 2014 | 7.7 | 2.8 | 2.6 | - | ^ | 4.1 | 17.3 | |
| 핀란드 | 2013 | 8.9 | 2.6 | 4.5 | 5.4 | 2.9 | 2.9 | 27.1 |
| 2014 | 8.6 | 2.2 | 4.1 | 5.4 | 3.0 | 2.9 | 26.1 | |
| 프랑스 | 2013 | 79.3 | 38.6 | 11.8 | 95.9 | 15.8 | 5.9 | 247.2 |
| 2014 | 76.9 | 32.3 | 9.0 | 98.6 | 14.2 | 6.5 | 237.5 | |
| 독일 | 2013 | 113.4 | 74.2 | 81.7 | 22.0 | 5.2 | 29.3 | 325.8 |
| 2014 | 111.5 | 63.8 | 77.4 | 22.0 | 4.6 | 31.7 | 311.0 | |
| 그리스 | 2013 | 14.5 | 3.2 | 7.0 | - | 1.5 | 1.8 | 28.0 |
| 2014 | 14.2 | 2.5 | 6.5 | - | 1.0 | 2.0 | 26.1 | |
| 헝가리 | 2013 | 5.8 | 8.3 | 2.3 | 3.5 | ^ | 0.6 | 20.6 |
| 2014 | 6.0 | 7.5 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | |
| 아일랜드 | 2013 | 6.5 | 3.9 | 2.0 | - | 0.1 | 1.1 | 13.7 |
| 2014 | 6.6 | 3.7 | 2.0 | - | 0.2 | 1.3 | 13.7 | |
| 이탈리아 | 2013 | 60.8 | 57.8 | 14.0 | - | 11.9 | 13.4 | 157.9 |
| 2014 | 56.6 | 51.1 | 13.5 | - | 12.9 | 14.8 | 148.9 | |
| 카자흐스탄 | 2013 | 12.9 | 4.1 | 35.9 | - | 1.7 | ^ | 54.7 |
| 2014 | 13.0 | 5.1 | 34.5 | - | 1.7 | ^ | 54.3 | |
| |||||||||
|
|
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 |
| 리투아니아 | 2013 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | - | 0.1 | 0.2 | 5.7 |
| 2014 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 5.4 | |
| 네덜란드 | 2013 | 41.4 | 33.3 | 8.2 | 0.7 | ^ | 2.7 | 86.4 |
| 2014 | 39.6 | 28.9 | 9.0 | 0.9 | ^ | 2.6 | 81.1 | |
| 노르웨이 | 2013 | 10.8 | 4.0 | 0.7 | - | 29.2 | 0.5 | 45.1 |
| 2014 | 10.3 | 4.2 | 0.7 | - | 30.9 | 0.6 | 46.7 | |
| 폴란드 | 2013 | 23.8 | 15.0 | 55.8 | - | 0.6 | 3.3 | 98.4 |
| 2014 | 23.8 | 14.7 | 52.9 | - | 0.5 | 3.9 | 95.7 | |
| 포르투갈 | 2013 | 11.5 | 3.8 | 2.7 | - | 3.3 | 3.6 | 24.9 |
| 2014 | 11.4 | 3.4 | 2.5 | - | 3.7 | 3.6 | 24.6 | |
| 루마니아 | 2013 | 8.4 | 11.3 | 5.8 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 32.6 |
| 2014 | 9.0 | 10.6 | 5.8 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 33.7 | |
| 러시아 | 2013 | 146.8 | 372.1 | 90.5 | 39.0 | 41.3 | 0.1 | 689.9 |
| 2014 | 148.1 | 368.3 | 85.2 | 40.9 | 39.3 | 0.1 | 681.9 | |
| 슬로바키아 | 2013 | 3.6 | 4.8 | 3.5 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | 16.9 |
| 2014 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 15.0 | |
| 스페인 | 2013 | 59.0 | 26.1 | 11.4 | 12.8 | 8.3 | 16.3 | 133.9 |
| 2014 | 59.5 | 23.7 | 12.0 | 13.0 | 8.9 | 16.0 | 133.0 | |
| 스웨덴 | 2013 | 14.4 | 1.0 | 2.1 | 15.1 | 13.9 | 4.8 | 51.3 |
| 2014 | 14.4 | 0.8 | 2.0 | 14.8 | 14.6 | 5.0 | 51.6 | |
| 스위스 | 2013 | 11.8 | 3.1 | 0.1 | 5.9 | 8.6 | 0.5 | 30.0 |
| 2014 | 10.6 | 2.7 | 0.1 | 6.3 | 8.5 | 0.6 | 28.7 | |
| 터키 | 2013 | 33.6 | 41.1 | 31.6 | - | 13.4 | 2.3 | 122.0 |
| 2014 | 33.8 | 43.7 | 35.9 | - | 9.1 | 2.8 | 125.3 | |
| 투르크메니스탄 | 2013 | 6.2 | 20.6 | - | - | ^ | ^ | 26.8 |
| 2014 | 6.4 | 24.9 | - | - | ^ | ^ | 31.3 | |
| 우크라이나 | 2013 | 11.9 | 41.0 | 41.4 | 18.8 | 3.1 | 0.3 | 116.6 |
| 2014 | 10.2 | 34.6 | 33.0 | 20.0 | 1.9 | 0.4 | 100.1 | |
| 영국 | 2013 | 69.3 | 66.1 | 37.1 | 16.0 | 1.1 | 11.1 | 200.6 |
| 2014 | 69.3 | 60.0 | 29.5 | 14.4 | 1.3 | 13.2 | 187.9 | |
| |||||||||
|
|
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 |
| 우즈베키스탄 | 2013 | 3.0 | 42.2 | 2.6 | - | 2.4 | ^ | 50.1 |
| 2014 | 3.1 | 43.9 | 2.0 | - | 2.4 | ^ | 51.3 | |
| 유럽/유라시아 기타 | 2013 | 31.1 | 13.7 | 22.5 | 1.7 | 22.4 | 2.0 | 93.5 |
| 2014 | 31.3 | 13.4 | 20.4 | 2.0 | 21.7 | 2.1 | 91.0 | |
중동합계 | 2013 | 382.5 | 393.9 | 10.3 | 0.9 | 5.4 | 0.2 | 793.3 | |
2014 | 393.0 | 418.6 | 9.7 | 1.0 | 5.2 | 0.3 | 827.9 | ||
| 이란 | 2013 | 95.1 | 143.4 | 1.1 | 0.9 | 3.4 | 0.1 | 244.0 |
| 2014 | 93.2 | 153.2 | 1.1 | 1.0 | 3.4 | 0.1 | 252.0 | |
| 이스라엘 | 2013 | 10.3 | 6.3 | 7.4 | - | ^ | 0.2 | 24.1 |
| 2014 | 10.1 | 6.8 | 6.9 | - | ^ | 0.2 | 24.0 | |
| 쿠웨이트 | 2013 | 22.3 | 16.7 | - | - | - | ^ | 39.0 |
| 2014 | 22.2 | 18.1 | - | - | - | ^ | 40.3 | |
| 카타르 | 2013 | 9.3 | 36.9 | - | - | - | ^ | 46.2 |
| 2014 | 10.1 | 40.3 | - | - | - | ^ | 50.5 | |
| 사우디 | 2013 | 132.4 | 90.0 | 0.1 | - | - | ^ | 222.5 |
| 2014 | 142.0 | 97.4 | 0.1 | - | - | ^ | 239.5 | |
| U.A.E | 2013 | 36.2 | 60.1 | 1.5 | - | - | ^ | 97.9 |
| 2014 | 39.3 | 62.4 | 1.5 | - | - | ^ | 103.2 | |
| 중동기타 | 2013 | 76.8 | 40.5 | 0.1 | - | 2.0 | ^ | 119.5 |
| 2014 | 76.0 | 40.4 | 0.1 | - | 1.8 | ^ | 118.3 | |
아프리카합계 | 2013 | 172.2 | 108.2 | 96.6 | 3.4 | 26.4 | 1.8 | 408.6 | |
2014 | 179.4 | 108.1 | 98.6 | 3.6 | 27.5 | 2.9 | 420.1 | ||
| 알제리 | 2013 | 17.7 | 30.0 | 0.2 | - | ^ | 0.1 | 48.0 |
| 2014 | 18.0 | 33.7 | 0.2 | - | ^ | 0.1 | 52.0 | |
| 이집트 | 2013 | 35.7 | 46.3 | 0.2 | - | 2.9 | 0.4 | 85.5 |
| 2014 | 38.7 | 43.2 | 0.7 | - | 3.1 | 0.4 | 86.2 | |
| 남아공 | 2013 | 27.8 | 3.5 | 88.7 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 123.6 |
| 2014 | 29.1 | 3.7 | 89.4 | 3.6 | 0.3 | 0.6 | 126.7 | |
| 아프리카기타 | 2013 | 91.0 | 28.5 | 7.6 | - | 23.2 | 1.3 | 151.5 |
| 2014 | 93.6 | 27.4 | 8.2 | - | 24.2 | 1.8 | 155.3 | |
| |||||||||
|
|
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 |
아시아·태평양합계 | 2013 | 1,412.1 | 598.8 | 2,729.5 | 78.1 | 311.4 | 82.5 | 5,212.3 | |
2014 | 1,428.9 | 610.7 | 2,776.6 | 82.5 | 341.6 | 94.2 | 5,334.6 | ||
| 호주 | 2013 | 46.9 | 26.3 | 44.9 | - | 4.4 | 3.7 | 126.2 |
| 2014 | 45.5 | 26.3 | 43.8 | - | 3.3 | 4.1 | 122.9 | |
| 방글라데시 | 2013 | 5.3 | 20.4 | 1.0 | - | 0.2 | ^ | 26.9 |
| 2014 | 5.7 | 21.2 | 1.0 | - | 0.1 | 0.1 | 28.2 | |
| 중국 | 2013 | 503.5 | 153.7 | 1,961.2 | 25.3 | 208.2 | 46.1 | 2,898.1 |
| 2014 | 520.3 | 166.9 | 1,962.4 | 28.6 | 240.8 | 53.1 | 2,972.1 | |
| 홍콩 | 2013 | 18.0 | 2.4 | 7.8 | - | - | ^ | 28.1 |
| 2014 | 17.0 | 2.3 | 8.1 | - | - | ^ | 27.5 | |
| 인도 | 2013 | 175.3 | 46.3 | 324.3 | 7.5 | 29.8 | 12.5 | 595.7 |
| 2014 | 180.7 | 45.6 | 360.2 | 7.8 | 29.6 | 13.9 | 637.8 | |
| 인도네시아 | 2013 | 73.1 | 32.8 | 57.6 | - | 3.8 | 2.2 | 169.6 |
| 2014 | 73.9 | 34.5 | 60.8 | - | 3.4 | 2.2 | 174.8 | |
| 일본 | 2013 | 207.5 | 102.2 | 128.6 | 3.3 | 19.0 | 9.5 | 470.1 |
| 2014 | 196.8 | 101.2 | 126.5 | - | 19.8 | 11.6 | 456.1 | |
| 말레이시아 | 2013 | 34.5 | 36.3 | 17.0 | - | 2.7 | 0.3 | 90.7 |
| 2014 | 35.2 | 36.9 | 15.9 | - | 2.7 | 0.3 | 91.0 | |
| 뉴질랜드 | 2013 | 7.0 | 4.0 | 1.5 | - | 5.2 | 2.0 | 19.9 |
| 2014 | 7.2 | 4.3 | 1.5 | - | 5.5 | 2.3 | 20.8 | |
| 파키스탄 | 2013 | 21.8 | 38.4 | 3.5 | 1.2 | 7.0 | ^ | 71.9 |
| 2014 | 22.6 | 37.8 | 4.9 | 1.1 | 7.2 | 0.1 | 73.6 | |
| 필리핀 | 2013 | 13.6 | 3.0 | 11.0 | - | 2.3 | 2.2 | 32.2 |
| 2014 | 14.3 | 3.2 | 11.7 | - | 2.1 | 2.3 | 33.6 | |
| 싱가포르 | 2013 | 64.7 | 9.5 | ^ | - | - | 0.2 | 74.3 |
| 2014 | 66.2 | 9.7 | ^ | - | - | 0.2 | 76.1 | |
| 대한민국 | 2013 | 108.3 | 47.3 | 81.9 | 31.4 | 1.0 | 0.9 | 270.8 |
| 2014 | 108.0 | 43.0 | 84.8 | 35.4 | 0.8 | 1.1 | 273.2 | |
| 대만 | 2013 | 43.4 | 14.7 | 41.0 | 9.4 | 1.2 | 1.2 | 111.0 |
| 2014 | 43.9 | 15.5 | 40.9 | 9.6 | 0.9 | 1.3 | 112.0 | |
| |||||||||
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | ||
태국 | 2013 | 52.2 | 47.0 | 16.2 | - | 1.3 | 1.3 | 118.0 | |
2014 | 53.0 | 47.4 | 18.4 | - | 1.2 | 1.5 | 121.5 | ||
| 베트남 | 2013 | 17.7 | 8.8 | 15.8 | - | 12.1 | 0.1 | 54.5 |
2014 | 18.7 | 9.2 | 19.1 | - | 12.3 | 0.1 | 59.3 | ||
아시아·태평양 | 2013 | 19.0 | 5.7 | 16.3 | - | 13.2 | 0.2 | 54.4 | |
기타 | 2014 | 19.7 | 5.6 | 16.7 | - | 12.0 | 0.2 | 54.2 | |
세계총계 | 2013 | 4,179.1 | 3,052.8 | 3,867.0 | 563.7 | 861.6 | 283.0 | 12,807.1 | |
2014 | 4,211.1 | 3,065.5 | 3,881.8 | 574.0 | 879.0 | 316.9 | 12,928.4 | ||
| OECD | 2013 | 2,057.1 | 1,458.6 | 1,069.1 | 447.1 | 320.3 | 196.3 | 5,548.5 |
2014 | 2,032.3 | 1,432.6 | 1,052.5 | 449.8 | 315.7 | 215.9 | 5,498.8 | ||
Non-OECD | 2013 | 2,122.1 | 1,594.1 | 2,797.9 | 116.6 | 541.3 | 86.7 | 7,258.7 | |
2014 | 2,178.9 | 1,632.9 | 2,829.3 | 124.2 | 563.3 | 101.1 | 7,429.6 | ||
유럽연합 | 2013 | 601.8 | 394.1 | 288.6 | 198.6 | 83.0 | 109.7 | 1,675.9 | |
2014 | 592.5 | 348.2 | 269.8 | 198.3 | 83.8 | 118.7 | 1,611.4 | ||
구소련연방 | 2013 | 206.4 | 514.2 | 177.8 | 58.4 | 58.9 | 1.1 | 1,016.9 | |
2014 | 207.0 | 511.6 | 162.6 | 61.5 | 55.4 | 1.3 | 999.3 | ||
※ BP통계 기준 ^ 0.05 미만 |