국내통계
석유제품별 국제벙커링금액 추이(2013)
(단위 : 천$) | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
등유 | - | - | - | - | - | - |
경유 | 513,808 | 257,478 | 330,156 | 373,533 | 334,794 | 360,330 |
B - A | 50,229 | 28,629 | 48,328 | 68,889 | 66,443 | 31,179 |
B - B | - | - | - | - | - | - |
B - C | 3,224,149 | 2,110,249 | 2,795,698 | 3,798,982 | 3,916,297 | 3,894,283 |
항공유 | 1,097,952 | 489,402 | 741,302 | 1,177,119 | 1,269,213 | 1,321,022 |
제품계 | 4,886,138 | 2,885,758 | 3,915,483 | 5,418,522 | 5,586,747 | 5,606,813 |
※ FOB기준 |