국내통계
월별·석유제품별 국제벙커링(2012)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
경유(0.05%) | |||||||||||||
물량 | 0.2 | 26 | 26 | 35 | 25 | 35 | 33 | 35 | 42 | 25 | 25 | 25 | 332 |
금액 | 26 | 3,712 | 3,765 | 4,946 | 3,315 | 4,464 | 4,197 | 4,787 | 6,059 | 3,417 | 3,357 | 3,330 | 45,374 |
경유(1.0%) | |||||||||||||
물량 | 223 | 142 | 174 | 159 | 165 | 223 | 182 | 171 | 273 | 187 | 131 | 148 | 2,180 |
금액 | 30,341 | 19,932 | 24,893 | 22,483 | 22,095 | 27,303 | 22,476 | 22,646 | 36,925 | 24,926 | 16,959 | 18,441 | 289,421 |
B-A(0.3%) | |||||||||||||
물량 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
금액 | 13 | 13 | |||||||||||
B-A(2.0%) | |||||||||||||
물량 | 54 | 51 | 56 | 44 | 34 | 35 | 29 | 28 | 33 | 45 | 53 | 46 | 507 |
금액 | 7,417 | 7,224 | 7,962 | 5,967 | 4,329 | 4,072 | 3,456 | 3,602 | 4,358 | 5,751 | 6,682 | 5,609 | 66,429 |
B-C(0.3%) | |||||||||||||
물량 | 78 | 78 | |||||||||||
금액 | 8,389 | 8,389 | |||||||||||
B-C(1.0%) | |||||||||||||
물량 | 1 | 111 | 301 | 226 | 112 | 94 | 97 | 942 | |||||
금액 | 159 | 13,123 | 39,613 | 29,158 | 14,229 | 11,262 | 11,364 | 118,908 | |||||
B-C(4.0%) | |||||||||||||
물량 | 2,907 | 3,025 | 2,819 | 2,949 | 3,031 | 2,957 | 2,841 | 2,845 | 3,149 | 2,882 | 2,909 | 3,115 | 35,427 |
금액 | 337,168 | 355,187 | 333,317 | 341,712 | 323,345 | 291,057 | 274,661 | 291,049 | 341,748 | 301,676 | 294,190 | 303,891 | 3,789,001 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 761 | 707 | 852 | 749 | 779 | 781 | 799 | 845 | 823 | 853 | 835 | 840 | 9,624 |
금액 | 97,308 | 93,069 | 116,385 | 105,726 | 107,617 | 100,178 | 95,930 | 103,383 | 110,649 | 117,247 | 112,464 | 109,258 | 1,269,213 |
제품계 | |||||||||||||
물량 | 3,946 | 3,952 | 3,927 | 3,935 | 4,034 | 4,033 | 3,995 | 4,224 | 4,546 | 4,103 | 4,125 | 4,270 | 49,091 |
금액 | 472,260 | 479,123 | 486,323 | 480,834 | 460,700 | 427,234 | 413,842 | 465,080 | 528,897 | 467,246 | 453,316 | 451,893 | 5,586,747 |
※ FOB기준 |