국내통계
월별·석유제품별 국제벙커링(2010) | |||||||||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
경유(0.001%) | |||||||||||||
물량 | 40 | 40 | 79 | ||||||||||
금액 | 3,431 | 3,410 | 6,842 | ||||||||||
경유(0.003%) | |||||||||||||
물량 | |||||||||||||
금액 | |||||||||||||
경유(0.05%) | |||||||||||||
물량 | |||||||||||||
금액 | |||||||||||||
경유(1.0%) | |||||||||||||
물량 | 290 | 254 | 350 | 522 | 263 | 249 | 246 | 245 | 246 | 243 | 301 | 205 | 3,414 |
금액 | 26,578 | 22,915 | 32,155 | 48,711 | 25,784 | 23,071 | 22,813 | 23,103 | 22,951 | 23,708 | 29,918 | 21,606 | 323,314 |
B-A(0.3%) | |||||||||||||
물량 | |||||||||||||
금액 | |||||||||||||
B-A(2.0%) | |||||||||||||
물량 | 45 | 32 | 25 | 47 | 27 | 29 | 36 | 49 | 52 | 45 | 65 | 60 | 513 |
금액 | 4,348 | 3,012 | 2,408 | 4,453 | 2,709 | 2,625 | 3,281 | 4,405 | 4,627 | 4,246 | 6,218 | 5,995 | 48,328 |
B-C(2.5%) | |||||||||||||
물량 | |||||||||||||
금액 | |||||||||||||
B-C(4.0%) | |||||||||||||
물량 | 2,794 | 2,852 | 3,262 | 3,168 | 2,860 | 3,117 | 3,397 | 3,320 | 3,208 | 3,277 | 3,349 | 2,797 | 37,401 |
금액 | 221,854 | 197,606 | 244,225 | 243,337 | 222,463 | 221,982 | 242,870 | 238,997 | 226,930 | 242,938 | 258,297 | 234,198 | 2,795,698 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 560 | 516 | 588 | 628 | 638 | 701 | 712 | 736 | 708 | 733 | 711 | 703 | 7,933 |
금액 | 49,312 | 46,818 | 51,173 | 58,006 | 63,590 | 65,453 | 65,079 | 66,354 | 65,083 | 67,850 | 70,458 | 72,125 | 741,302 |
제품계 | |||||||||||||
물량 | 3,689 | 3,655 | 4,224 | 4,365 | 3,789 | 4,136 | 4,430 | 4,350 | 4,214 | 4,298 | 4,427 | 3,764 | 49,341 |
금액 | 302,093 | 270,352 | 329,961 | 354,508 | 314,546 | 316,561 | 337,454 | 332,859 | 319,591 | 338,742 | 364,892 | 333,923 | 3,915,483 |
※ FOB기준 |