국내통계
월별·석유제품별 국제벙커링(2009) | |||||||||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
경유(0.003%) | |||||||||||||
물량 | |||||||||||||
금액 | |||||||||||||
경유(0.05%) | |||||||||||||
물량 | |||||||||||||
금액 | |||||||||||||
경유(1.0%) | |||||||||||||
물량 | 257 | 247 | 336 | 283 | 299 | 202 | 318 | 231 | 251 | 295 | 354 | 281 | 3,354 |
금액 | 17,544 | 16,263 | 22,845 | 19,370 | 20,931 | 16,129 | 24,456 | 19,102 | 20,581 | 24,354 | 31,043 | 24,860 | 257,478 |
B-A(0.3%) | |||||||||||||
물량 | |||||||||||||
금액 | |||||||||||||
B-A(2.0%) | |||||||||||||
물량 | 28 | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 33 | 37 | 44 | 59 | 32 | 364 |
금액 | 1,664 | 1,395 | 1,138 | 1,409 | 1,523 | 1,765 | 1,784 | 2,834 | 3,141 | 3,770 | 5,233 | 2,972 | 28,629 |
B-C(2.5%) | |||||||||||||
물량 | |||||||||||||
금액 | |||||||||||||
B-C(4.0%) | |||||||||||||
물량 | 2,811 | 2,752 | 2,695 | 2,585 | 2,716 | 2,969 | 2,898 | 3,011 | 3,080 | 2,916 | 3,449 | 3,127 | 35,009 |
금액 | 118,560 | 116,675 | 114,720 | 121,116 | 146,925 | 187,602 | 191,389 | 209,790 | 216,368 | 206,117 | 253,515 | 227,471 | 2,110,249 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 589 | 504 | 582 | 585 | 563 | 556 | 576 | 596 | 533 | 549 | 555 | 557 | 6,745 |
금액 | 36,502 | 32,739 | 33,571 | 34,032 | 36,169 | 38,315 | 46,799 | 45,984 | 44,529 | 43,631 | 47,039 | 50,092 | 489,402 |
제품계 | |||||||||||||
물량 | 3,686 | 3,527 | 3,634 | 3,475 | 3,599 | 3,749 | 3,814 | 3,870 | 3,900 | 3,805 | 4,416 | 3,998 | 45,473 |
금액 | 174,271 | 167,071 | 172,274 | 175,928 | 205,547 | 243,811 | 264,429 | 277,710 | 284,620 | 277,873 | 336,830 | 305,394 | 2,885,758 |
※ FOB기준 |