국내통계
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
경유(0.05%) | |||||||||||||
물량 | 201 | 117 | 141 | 130 | 116 | 282 | 141 | 124 | 132 | 168 | 177 | 166 | 1,896 |
금액 | 13,489 | 8,055 | 9,268 | 8,746 | 7,453 | 17,805 | 8,910 | 8,251 | 9,291 | 12,062 | 13,309 | 12,829 | 129,466 |
경유(0.1%) | |||||||||||||
물량 | 50 | 34 | 49 | 75 | 72 | 64 | 47 | 41 | 47 | 42 | 55 | 34 | 610 |
금액 | 3,373 | 2,365 | 3,255 | 5,103 | 4,702 | 3,891 | 3,005 | 2,761 | 3,344 | 2,976 | 4,127 | 2,625 | 41,527 |
경유(1.0%) | |||||||||||||
물량 | 255 | 204 | 249 | 200 | 265 | 265 | 361 | 263 | 279 | 271 | 303 | 234 | 3,149 |
금액 | 17,710 | 14,345 | 16,716 | 13,720 | 17,654 | 16,513 | 22,998 | 17,694 | 19,564 | 19,569 | 23,916 | 18,401 | 218,801 |
B-A(0.3%) | |||||||||||||
물량 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 25 |
금액 | 13 | 13 | 39 | 42 | 201 | 78 | 56 | 157 | 48 | 147 | 41 | 843 | 1,677 |
B-A(2.0%) | |||||||||||||
물량 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 |
금액 | 129 | 113 | 51 | 186 | 516 | 387 | 166 | 325 | 172 | 123 | 168 | 95 | 2,431 |
B-C(0.3%) | |||||||||||||
물량 | 24 | 35 | 19 | 38 | 24 | 17 | 21 | 30 | 30 | 23 | 33 | 18 | 311 |
금액 | 1,713 | 2,571 | 1,396 | 2,716 | 1,686 | 1,172 | 1,395 | 2,063 | 2,214 | 1,755 | 2,615 | 1,484 | 22,780 |
B-C(4.0%) | |||||||||||||
물량 | 3,818 | 3,217 | 3,618 | 3,215 | 3,438 | 3,121 | 3,321 | 3,364 | 3,038 | 2,977 | 3,719 | 3,492 | 40,339 |
금액 | 213,925 | 175,780 | 181,155 | 164,682 | 171,261 | 150,889 | 161,982 | 169,659 | 162,489 | 164,810 | 222,124 | 211,112 | 2,149,868 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 1,084 | 992 | 1,075 | 1,016 | 1,012 | 1,027 | 1,108 | 1,107 | 1,065 | 1,100 | 1,065 | 1,115 | 12,765 |
금액 | 74,420 | 69,118 | 76,014 | 67,404 | 69,133 | 66,938 | 66,799 | 70,964 | 71,768 | 79,628 | 77,439 | 87,508 | 877,132 |
제품계 | |||||||||||||
물량 | 5,435 | 4,601 | 5,153 | 4,678 | 4,939 | 4,784 | 5,003 | 4,937 | 4,596 | 4,585 | 5,355 | 5,071 | 59,136 |
금액 | 324,772 | 272,359 | 287,893 | 262,599 | 272,606 | 257,674 | 265,311 | 271,875 | 268,890 | 281,070 | 343,739 | 334,894 | 3,443,682 |
※ FOB기준 |