국내통계
(단위 : 천$)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
휘발유 | 3,479,287 | 6,328,430 | 7,685,560 | 7,523,154 | 7,975,559 | 5,298,409 |
등유 | 600,464 | 1,168,256 | 985,534 | 887,214 | 477,394 | 253,819 |
경유 | 11,754,622 | 19,969,585 | 22,366,233 | 20,122,182 | 19,640,530 | 10,904,146 |
B - A | - | 4,698 | - | 887 | 33,329 | 26,061 |
B - C | 1,889,765 | 3,500,258 | 2,974,512 | 2,261,507 | 1,264,169 | 503,622 |
항공유 | 6,383,709 | 10,238,945 | 11,569,520 | 10,957,079 | 10,656,896 | 6,972,668 |
나프타 | 2,578,550 | 3,669,046 | 3,414,196 | 4,063,575 | 3,386,785 | 2,591,520 |
프로판 | 54,485 | 52,407 | 127,971 | 63,557 | 79,065 | 33,924 |
부탄 | 79 | 13,156 | 20,428 | 3,064 | 26,299 | 21,682 |
용제 | - | 32,726 | 58,437 | 131,009 | 154,895 | 94,538 |
아스팔트 | 1,411,654 | 1,249,595 | 1,397,807 | 1,747,571 | 1,958,250 | 1,387,041 |
윤활유 | 1,533,970 | 2,211,247 | 2,356,373 | 1,999,517 | 2,430,646 | 1,421,826 |
석유코크 | 4,696 | 1,166 | - | 1,959 | 531 | 727 |
기타제품 | 177,292 | 608,574 | 722,276 | 688,093 | 848,077 | 530,012 |
부생연료유 | 30,877 | 36,841 | 46,090 | 51,246 | 55,948 | 25,288 |
정제원료 | 293,859 | 483,231 | 309,909 | 230,833 | 104,031 | 133,737 |
산소성분 | 610 | 15,596 | 4,249 | 9,350 | 306 | 3,855 |
총계 | 30,193,920 | 49,583,755 | 54,039,095 | 50,741,797 | 49,092,710 | 30,202,874 |
※ Local수출 및 국외미군납 포함
※ FOB 기준