국내통계
석유제품별 수출금액 추이(벙커링제외)(2013)
(단위 : 천$) | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
휘발유 | 2,895,182 | 2,831,451 | 3,479,287 | 6,328,430 | 7,685,560 | 7,523,154 |
등유 | 263,340 | 390,615 | 600,464 | 1,168,256 | 985,534 | 887,214 |
경유 | 15,931,492 | 8,700,347 | 11,754,622 | 19,969,585 | 22,366,233 | 20,122,182 |
B - A | 3,978 | - | - | 4,698 | - | 887 |
B - C | 2,785,183 | 1,506,764 | 1,889,765 | 3,500,258 | 2,974,512 | 2,261,507 |
항공유 | 9,442,464 | 4,860,440 | 6,383,709 | 10,238,945 | 11,569,520 | 10,957,079 |
나프타 | 2,080,625 | 1,636,371 | 2,578,550 | 3,669,046 | 3,414,196 | 4,063,575 |
프로판 | 17,531 | 6,073 | 54,485 | 52,407 | 127,971 | 63,557 |
부탄 | 8,656 | 43 | 79 | 13,156 | 20,428 | 3,064 |
용제 | - | 687 | - | 32,726 | 58,437 | 131,009 |
아스팔트 | 932,592 | 856,149 | 1,411,654 | 1,249,595 | 1,397,807 | 1,747,571 |
윤활유 | 2,453,077 | 1,634,094 | 1,533,970 | 2,211,247 | 2,356,373 | 1,999,517 |
석유코크 | 9,468 | 5,310 | 4,696 | 1,166 | - | 1,959 |
기타제품 | 127,285 | 110,870 | 177,292 | 608,574 | 722,276 | 688,093 |
부생연료유 | 16,085 | 31,662 | 30,877 | 36,841 | 46,090 | 51,246 |
정제원료 | 209,366 | 143,435 | 293,859 | 483,231 | 309,909 | 230,833 |
산소성분 | 428 | 5,643 | 610 | 15,596 | 4,249 | 9,350 |
총계 | 37,176,752 | 22,719,953 | 30,193,920 | 49,583,755 | 54,039,095 | 50,741,797 |
※ Local수출 및 국외미군납 포함 |