국내통계
석유제품별 수출금액 추이(벙커링제외)(2012) | ||||||
(단위 : 천$) | ||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
휘발유 | 1,324,483 | 2,895,182 | 2,831,451 | 3,479,287 | 6,328,430 | 7,685,560 |
등유 | 122,058 | 263,340 | 390,615 | 600,464 | 1,168,256 | 985,534 |
경유 | 8,746,240 | 15,931,492 | 8,700,347 | 11,754,622 | 19,969,585 | 22,366,233 |
B - A | - | 3,978 | - | - | 4,698 | 0 |
B - B | - | - | - | - | - | - |
B - C | 2,639,165 | 2,785,183 | 1,506,764 | 1,889,765 | 3,500,258 | 2,974,512 |
항공유 | 6,211,472 | 9,442,464 | 4,860,440 | 6,383,709 | 10,238,945 | 11,569,520 |
나프타 | 2,276,788 | 2,080,625 | 1,636,371 | 2,578,550 | 3,669,046 | 3,414,196 |
프로판 | 15,032 | 17,531 | 6,073 | 54,485 | 52,407 | 127,971 |
부탄 | 11,272 | 8,656 | 43 | 79 | 13,156 | 20,428 |
용제 | - | - | 687 | - | 32,726 | 58,437 |
아스팔트 | 579,313 | 932,592 | 856,149 | 1,411,654 | 1,249,595 | 1,397,807 |
윤활유 | 1,414,188 | 2,453,077 | 1,634,094 | 1,533,970 | 2,211,247 | 2,356,373 |
석유코크 | 4,303 | 9,468 | 5,310 | 4,696 | 1,166 | 0 |
기타 | 136,077 | 352,736 | 285,967 | 502,029 | 1,128,646 | 1,078,275 |
산소성분 | 190 | 428 | 5,643 | 610 | 15,596 | 4,249 |
총계 | 23,480,581 | 37,176,752 | 22,719,953 | 30,193,920 | 49,583,755 | 54,039,095 |
※ Local수출 및 국외미군납 포함 | ||||||
※ FOB 기준 |