국내통계
석유제품별수출금액추이(벙커링제외, 2010) | ||||||
(단위:천$) | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
휘발유 | 902,123 | 1,478,507 | 1,324,483 | 2,895,182 | 2,831,451 | 3,479,287 |
등유 | 271,515 | 387,563 | 122,058 | 263,340 | 390,615 | 600,464 |
경유 | 5,563,536 | 7,123,415 | 8,746,240 | 15,931,492 | 8,700,347 | 11,754,622 |
B-A | - | - | - | 3,978 | - | - |
B-B | - | - | - | - | - | - |
B-C | 2,361,439 | 2,921,707 | 2,639,165 | 2,785,183 | 1,506,764 | 1,889,765 |
항공유 | 3,788,262 | 5,113,299 | 6,211,472 | 9,442,464 | 4,860,440 | 6,383,709 |
나프타 | 1,386,538 | 1,776,592 | 2,276,788 | 2,080,625 | 1,636,371 | 2,578,550 |
프로판 | 12,179 | 17,622 | 15,032 | 17,531 | 6,073 | 54,485 |
부탄 | 15,507 | 19,178 | 11,272 | 8,656 | 43 | 79 |
용제 | 19 | - | - | - | 687 | - |
아스팔트 | 246,627 | 445,329 | 579,313 | 932,592 | 856,149 | 1,411,654 |
윤활유 | 720,547 | 1,187,861 | 1,414,188 | 2,453,077 | 1,634,094 | 1,533,970 |
석유코크 | 3,292 | 4,389 | 4,303 | 9,468 | 5,310 | 4,696 |
기타 | 90,544 | 125,103 | 136,077 | 352,736 | 285,967 | 502,029 |
산소성분 | 1,843 | 1,341 | 190 | 428 | 5,643 | 610 |
총계 | 15,363,971 | 20,601,905 | 23,480,581 | 37,176,752 | 22,719,953 | 30,193,920 |
※Local수출및국외미군납포함 | ||||||
※FOB기준 |