국내통계
석유제품별수출금액추이(벙커링제외, 2009) | ||||||
(단위:천$) | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
휘발유 | 870,424 | 902,123 | 1,478,507 | 1,324,483 | 2,895,182 | 2,831,451 |
등유 | 358,164 | 271,515 | 387,563 | 122,058 | 263,340 | 390,615 |
경유 | 3,212,559 | 5,563,536 | 7,123,415 | 8,746,240 | 15,931,492 | 8,700,347 |
B-A | - | - | - | - | 3,978 | - |
B-B | - | - | - | - | - | - |
B-C | 1,356,073 | 2,361,439 | 2,921,707 | 2,639,165 | 2,785,183 | 1,506,764 |
항공유 | 2,229,188 | 3,788,262 | 5,113,299 | 6,211,472 | 9,442,464 | 4,860,440 |
나프타 | 1,349,539 | 1,386,538 | 1,776,592 | 2,276,788 | 2,080,625 | 1,636,371 |
프로판 | 14,708 | 12,179 | 17,622 | 15,032 | 17,531 | 6,073 |
부탄 | 13,512 | 15,507 | 19,178 | 11,272 | 8,656 | 43 |
용제 | 1,407 | 19 | - | - | - | 687 |
아스팔트 | 197,253 | 246,627 | 445,329 | 579,313 | 932,592 | 856,149 |
윤활유 | 470,570 | 720,547 | 1,187,861 | 1,414,188 | 2,453,077 | 1,634,094 |
석유코크 | 2,594 | 3,292 | 4,389 | 4,303 | 9,468 | 5,310 |
기타 | 92,903 | 90,544 | 125,103 | 136,077 | 352,736 | 285,967 |
산소성분 | 4,284 | 1,843 | 1,341 | 190 | 428 | 5,643 |
총계 | 10,173,179 | 15,363,971 | 20,601,905 | 23,480,581 | 37,176,752 | 22,719,953 |
※Local수출 및 국외미군납 포함 |