국내통계
석유제품별수출금액추이(2008, 벙커링제외) | ||||||
(단위:천$) | ||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
휘발유 | 477,388 | 870,424 | 902,123 | 1,478,507 | 1,324,483 | 2,895,182 |
등유 | 476,468 | 358,164 | 271,515 | 387,563 | 122,058 | 263,340 |
경유 | 1,969,766 | 3,212,559 | 5,563,536 | 7,123,415 | 8,746,240 | 15,931,492 |
B-A | - | - | - | - | - | 3,978 |
B-B | - | - | - | - | - | - |
B-C | 1,248,103 | 1,356,073 | 2,361,439 | 2,921,707 | 2,639,165 | 2,785,183 |
항공유 | 890,615 | 2,229,188 | 3,788,262 | 5,113,299 | 6,211,472 | 9,442,464 |
나프타 | 976,400 | 1,349,539 | 1,386,538 | 1,776,592 | 2,276,788 | 2,080,625 |
프로판 | 48,097 | 14,708 | 12,179 | 17,622 | 15,032 | 17,531 |
부탄 | 33,344 | 13,512 | 15,507 | 19,178 | 11,272 | 8,656 |
용제 | 12 | 1,407 | 19 | - | - | - |
아스팔트 | 190,596 | 197,253 | 246,627 | 445,329 | 579,313 | 932,592 |
윤활유 | 281,740 | 470,570 | 720,547 | 1,187,861 | 1,414,188 | 2,453,077 |
석유코크 | 1,477 | 2,594 | 3,292 | 4,389 | 4,303 | 9,468 |
기타 | 46,430 | 92,903 | 90,544 | 125,103 | 136,077 | 352,736 |
산소성분 | 12,939 | 4,284 | 1,843 | 1,341 | 190 | 428 |
총계 | 6,653,376 | 10,173,179 | 15,363,971 | 20,601,905 | 23,480,581 | 37,176,752 |
※Local수출및국외미군납포함 |