국내통계
월별·석유제품별 수출(2013)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
휘발유 | |||||||||||||
물량 | 5,862 | 5,654 | 5,365 | 5,209 | 4,666 | 5,371 | 4,070 | 4,187 | 4,499 | 6,619 | 6,189 | 6,322 | 64,013 |
금액 | 710,800 | 732,811 | 657,992 | 589,794 | 525,914 | 623,319 | 488,449 | 488,722 | 521,829 | 749,593 | 698,801 | 735,130 | 7,523,154 |
등유 | |||||||||||||
물량 | 2,350 | 1,893 | 284 | 35 | 57 | 61 | 29 | 37 | 473 | 381 | 429 | 657 | 6,685 |
금액 | 313,997 | 266,153 | 36,327 | 4,138 | 6,719 | 7,217 | 3,502 | 4,448 | 58,861 | 47,517 | 53,396 | 84,941 | 887,214 |
경유 | |||||||||||||
물량 | 15,982 | 14,425 | 15,429 | 11,901 | 13,545 | 13,075 | 10,364 | 13,279 | 13,564 | 13,686 | 16,215 | 12,294 | 163,759 |
금액 | 2,017,861 | 1,864,220 | 1,905,543 | 1,382,774 | 1,611,341 | 1,542,960 | 1,265,681 | 1,640,610 | 1,671,420 | 1,684,206 | 1,993,957 | 1,541,610 | 20,122,182 |
B - A | |||||||||||||
물량 | 8 | 8 | |||||||||||
금액 | 887 | 887 | |||||||||||
B - C | |||||||||||||
물량 | 1,346 | 1,195 | 1,825 | 1,098 | 1,526 | 2,562 | 3,132 | 3,337 | 2,158 | 1,471 | 1,661 | 729 | 22,041 |
금액 | 139,347 | 128,388 | 187,906 | 108,617 | 151,737 | 254,792 | 342,893 | 331,993 | 221,210 | 149,639 | 167,714 | 77,272 | 2,261,507 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 5,951 | 5,890 | 6,796 | 8,387 | 8,610 | 8,078 | 9,040 | 8,599 | 7,717 | 7,426 | 7,499 | 5,543 | 89,534 |
금액 | 780,831 | 782,801 | 842,226 | 980,587 | 993,367 | 917,436 | 1,090,758 | 1,072,438 | 958,574 | 913,479 | 922,576 | 702,007 | 10,957,079 |
나프타 | |||||||||||||
물량 | 3,502 | 3,290 | 3,976 | 3,517 | 3,443 | 3,423 | 3,515 | 3,903 | 3,509 | 2,094 | 3,030 | 2,349 | 39,552 |
금액 | 373,634 | 359,506 | 420,749 | 356,276 | 334,688 | 333,128 | 347,700 | 398,974 | 365,385 | 207,631 | 312,558 | 253,346 | 4,063,575 |
용제 | |||||||||||||
물량 | 26 | 55 | 14 | 63 | 129 | 81 | 107 | 97 | 102 | 62 | 84 | 133 | 952 |
금액 | 4,480 | 6,505 | 2,054 | 8,209 | 17,897 | 11,376 | 13,782 | 13,733 | 14,879 | 8,359 | 11,453 | 18,281 | 131,009 |
프로판 | |||||||||||||
물량 | 154 | 168 | 244 | 159 | 7 | 10 | 0.4 | 2 | 6 | 7 | 63 | 821 | |
금액 | 12,666 | 13,497 | 18,889 | 10,813 | 476 | 699 | 38 | 181 | 539 | 585 | 5,174 | 63,557 | |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 0.2 | 14 | 8 | 14 | 0.1 | 36 | |||||||
금액 | 22 | 1,273 | 668 | 1,089 | 13 | 3,064 | |||||||
아스팔트 | |||||||||||||
물량 | 1,505 | 1,516 | 1,545 | 1,306 | 1,339 | 1,478 | 1,282 | 1,745 | 1,522 | 1,525 | 1,745 | 1,605 | 18,113 |
금액 | 147,887 | 149,484 | 151,246 | 129,975 | 132,687 | 146,405 | 123,367 | 164,321 | 145,995 | 145,565 | 162,215 | 148,424 | 1,747,571 |
윤활유 | |||||||||||||
물량 | 1,096 | 1,003 | 1,094 | 853 | 1,119 | 1,146 | 1,336 | 1,143 | 1,471 | 1,374 | 1,344 | 1,513 | 14,493 |
금액 | 139,415 | 136,296 | 146,680 | 117,043 | 155,560 | 159,854 | 185,203 | 161,310 | 205,422 | 192,561 | 189,035 | 211,138 | 1,999,517 |
석유코크 | |||||||||||||
물량 | 10 | 26 | 15 | 15 | 66 | ||||||||
금액 | 206 | 805 | 494 | 454 | 1,959 | ||||||||
부생연료유 | |||||||||||||
물량 | 55 | 21 | 22 | 42 | 41 | 42 | 18 | 17 | 40 | 21 | 38 | 28 | 385 |
금액 | 7,048 | 2,795 | 3,127 | 5,565 | 5,301 | 5,482 | 2,255 | 2,167 | 5,432 | 2,891 | 5,281 | 3,901 | 51,246 |
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 67 | 228 | 37 | 284 | 248 | 135 | 152 | 253 | 81 | 129 | 140 | 157 | 1,913 |
금액 | 8,592 | 30,213 | 4,602 | 32,875 | 27,600 | 16,050 | 18,653 | 29,657 | 10,134 | 15,758 | 17,369 | 19,331 | 230,833 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 70 | 75 | |||
금액 | 170 | 16 | 176 | 7 | 183 | 39 | 39 | 19 | 8,701 | 9,350 | |||
기타 | |||||||||||||
물량 | 699 | 762 | 794 | 665 | 483 | 695 | 754 | 592 | 634 | 955 | 798 | 1,001 | 8,832 |
금액 | 55,455 | 56,379 | 68,965 | 55,046 | 41,564 | 53,922 | 54,066 | 39,206 | 47,019 | 73,074 | 61,034 | 82,364 | 688,093 |
총계 | |||||||||||||
물량 | 38,597 | 36,102 | 37,439 | 33,528 | 35,224 | 36,148 | 33,823 | 37,190 | 35,798 | 35,764 | 39,201 | 32,465 | 431,279 |
금액 | 4,712,033 | 4,529,216 | 4,447,579 | 3,782,396 | 4,005,234 | 4,071,949 | 3,938,279 | 4,347,656 | 4,227,183 | 4,191,338 | 4,597,315 | 3,891,619 | 50,741,797 |
※ FOB 기준, Local수출 및 국외미군납 포함(국제벙커링 제외) |