국내통계
월별·석유제품별 수출(2012)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
휘발유 | |||||||||||||
물량 | 5,021 | 4,723 | 4,173 | 5,510 | 5,090 | 5,751 | 4,838 | 5,021 | 5,735 | 5,470 | 6,554 | 5,607 | 63,492 |
금액 | 610,367 | 611,015 | 560,017 | 725,857 | 605,738 | 598,737 | 543,438 | 620,813 | 708,449 | 665,332 | 776,178 | 659,619 | 7,685,560 |
등유 | |||||||||||||
물량 | 1,198 | 1,725 | 480 | 56 | 578 | 243 | 82 | 337 | 376 | 74 | 822 | 1,613 | 7,582 |
금액 | 156,966 | 234,809 | 67,204 | 7,456 | 71,883 | 27,244 | 9,525 | 40,984 | 49,558 | 9,558 | 104,555 | 205,793 | 985,534 |
경유 | |||||||||||||
물량 | 13,489 | 13,974 | 14,005 | 12,684 | 13,999 | 15,273 | 15,716 | 13,937 | 17,304 | 15,385 | 15,763 | 14,937 | 176,464 |
금액 | 1,741,953 | 1,871,339 | 1,909,844 | 1,691,661 | 1,719,914 | 1,705,578 | 1,847,252 | 1,808,150 | 2,268,756 | 1,976,216 | 1,969,821 | 1,855,749 | 22,366,233 |
B - C | |||||||||||||
물량 | 2,268 | 2,352 | 1,951 | 1,583 | 1,890 | 2,224 | 1,918 | 2,387 | 2,909 | 3,632 | 2,512 | 2,458 | 28,083 |
금액 | 262,887 | 280,502 | 232,868 | 181,068 | 199,565 | 204,729 | 185,534 | 249,482 | 304,765 | 372,933 | 255,058 | 245,122 | 2,974,512 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 5,000 | 6,789 | 6,899 | 7,344 | 7,914 | 10,492 | 7,973 | 7,226 | 11,336 | 8,137 | 6,202 | 6,227 | 91,539 |
금액 | 634,593 | 899,979 | 939,917 | 977,366 | 979,099 | 1,161,214 | 933,665 | 934,113 | 1,493,462 | 1,060,573 | 777,697 | 777,840 | 11,569,519 |
나프타 | |||||||||||||
물량 | 2,653 | 3,037 | 2,735 | 1,860 | 2,412 | 3,066 | 2,867 | 2,931 | 3,147 | 2,649 | 2,946 | 2,986 | 33,287 |
금액 | 271,739 | 342,623 | 314,511 | 209,223 | 249,270 | 257,418 | 252,654 | 287,230 | 327,675 | 280,150 | 310,742 | 310,963 | 3,414,196 |
용제 | |||||||||||||
물량 | 40 | 16 | 13 | 21 | 58 | 43 | 37 | 26 | 68 | 23 | 29 | 45 | 419 |
금액 | 5,858 | 2,514 | 2,383 | 3,517 | 7,525 | 6,186 | 4,561 | 3,494 | 8,633 | 3,180 | 4,068 | 6,518 | 58,437 |
프로판 | |||||||||||||
물량 | 98 | 168 | 532 | 135 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 54 | 283 | 271 | 1,563 |
금액 | 7,522 | 14,635 | 43,474 | 10,913 | 252 | 226 | 242 | 217 | 1,043 | 4,350 | 23,149 | 21,948 | 127,971 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 1 | 1 | 49 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 13 | 9 | 28 | 118 | 222 |
금액 | 59 | 80 | 5,418 | 96 | 27 | 16 | 89 | 10 | 1,257 | 853 | 2,684 | 9,840 | 20,428 |
아스팔트 | |||||||||||||
물량 | 803 | 773 | 813 | 435 | 990 | 1,235 | 1,428 | 1,381 | 1,758 | 1,620 | 1,426 | 1,509 | 14,171 |
금액 | 82,115 | 79,261 | 84,466 | 45,519 | 98,164 | 118,619 | 135,630 | 133,463 | 171,124 | 161,908 | 140,011 | 147,528 | 1,397,807 |
윤활유 | |||||||||||||
물량 | 1,251 | 1,329 | 1,420 | 1,357 | 1,234 | 1,162 | 1,154 | 1,120 | 1,522 | 1,376 | 1,068 | 1,330 | 15,323 |
금액 | 200,718 | 209,644 | 221,378 | 218,688 | 205,663 | 184,420 | 182,624 | 160,479 | 243,008 | 198,397 | 150,593 | 180,761 | 2,356,373 |
부생연료유 | |||||||||||||
물량 | 42 | 6 | 22 | 22 | 22 | 64 | 43 | 40 | 21 | 63 | 345 | ||
금액 | 5,929 | 962 | 3,258 | 3,288 | 2,361 | 7,083 | 5,789 | 5,596 | 2,965 | 8,859 | 46,090 | ||
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 107 | 129 | 179 | 222 | 142 | 210 | 191 | 255 | 214 | 306 | 210 | 277 | 2,442 |
금액 | 13,646 | 17,117 | 25,456 | 30,886 | 19,308 | 24,054 | 21,069 | 29,839 | 27,505 | 40,794 | 26,945 | 33,291 | 309,909 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 31 | |||
금액 | 3,541 | 104 | 129 | 132 | 56 | 108 | 33 | 65 | 81 | 4,249 | |||
기타 | |||||||||||||
물량 | 606 | 654 | 735 | 790 | 671 | 612 | 634 | 579 | 715 | 800 | 804 | 806 | 8,406 |
금액 | 49,103 | 54,703 | 68,005 | 78,710 | 62,444 | 51,888 | 52,315 | 47,381 | 61,778 | 67,606 | 63,495 | 64,848 | 722,276 |
총계 | |||||||||||||
물량 | 32,601 | 35,676 | 34,007 | 32,018 | 34,982 | 40,334 | 36,906 | 35,246 | 45,148 | 39,557 | 38,711 | 38,183 | 443,370 |
금액 | 4,046,995 | 4,619,286 | 4,478,328 | 4,184,247 | 4,218,983 | 4,342,747 | 4,175,788 | 4,321,478 | 5,672,673 | 4,844,814 | 4,613,856 | 4,519,900 | 54,039,095 |
※ FOB 기준, 국제벙커링 제외 |