국내통계
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
휘발유 | |||||||||||||
물량 | 3,135 | 2,804 | 4,436 | 3,837 | 3,499 | 2,521 | 1,702 | 3,455 | 3,007 | 3,030 | 4,013 | 3,900 | 39,338 |
금액 | 267,328 | 240,758 | 397,287 | 357,360 | 296,448 | 210,015 | 139,905 | 285,858 | 247,863 | 270,813 | 371,121 | 394,531 | 3,479,287 |
등유 | |||||||||||||
물량 | 270 | 438 | 328 | 766 | 403 | 331 | 120 | 616 | 403 | 668 | 1,302 | 817 | 6,462 |
금액 | 23,522 | 36,916 | 29,018 | 72,853 | 35,527 | 28,689 | 10,349 | 53,954 | 35,285 | 62,905 | 125,241 | 86,204 | 600,464 |
경유 | |||||||||||||
물량 | 9,124 | 8,315 | 8,931 | 11,752 | 10,365 | 12,774 | 10,851 | 11,300 | 11,205 | 12,793 | 11,330 | 12,022 | 130,761 |
금액 | 771,543 | 686,885 | 784,294 | 1,106,347 | 906,549 | 1,102,120 | 925,738 | 982,699 | 997,287 | 1,178,629 | 1,089,741 | 1,222,790 | 11,754,622 |
B - C | |||||||||||||
물량 | 2,233 | 2,346 | 1,488 | 1,111 | 1,329 | 1,935 | 1,823 | 2,008 | 2,329 | 3,358 | 2,902 | 2,704 | 25,565 |
금액 | 167,841 | 171,149 | 109,921 | 86,218 | 98,688 | 136,638 | 129,131 | 141,737 | 166,176 | 245,090 | 223,250 | 213,928 | 1,889,765 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 3,753 | 4,179 | 4,626 | 5,933 | 6,676 | 7,403 | 7,537 | 7,290 | 7,332 | 6,510 | 5,642 | 4,569 | 71,449 |
금액 | 319,882 | 343,627 | 399,443 | 556,752 | 589,577 | 636,941 | 639,563 | 631,973 | 646,745 | 606,633 | 542,870 | 469,703 | 6,383,709 |
나프타 | |||||||||||||
물량 | 2,324 | 1,713 | 2,437 | 1,994 | 2,189 | 2,408 | 2,602 | 3,282 | 3,143 | 3,877 | 3,592 | 2,551 | 32,111 |
금액 | 189,392 | 135,278 | 192,732 | 162,250 | 175,218 | 179,011 | 194,620 | 239,748 | 238,173 | 323,488 | 310,872 | 237,768 | 2,578,550 |
프로판 | |||||||||||||
물량 | 102 | 266 | 136 | 284 | 13 | 15 | 47 | 6 | 2 | 4 | 3 | 33 | 910 |
금액 | 6,368 | 15,904 | 7,776 | 16,733 | 860 | 966 | 2,474 | 367 | 126 | 284 | 237 | 2,391 | 54,485 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | |||||||
금액 | 11 | 10 | 12 | 19 | 28 | 79 | |||||||
아스팔트 | |||||||||||||
물량 | 1,418 | 1,507 | 1,676 | 1,870 | 1,599 | 1,543 | 1,619 | 1,619 | 1,639 | 1,444 | 1,380 | 1,216 | 18,531 |
금액 | 104,208 | 114,535 | 127,228 | 147,860 | 126,245 | 122,609 | 125,027 | 121,917 | 121,072 | 108,091 | 102,699 | 90,163 | 1,411,654 |
윤활유 | |||||||||||||
물량 | 939 | 925 | 887 | 764 | 1,125 | 1,025 | 1,233 | 1,204 | 1,034 | 1,372 | 1,297 | 1,187 | 12,992 |
금액 | 96,750 | 93,618 | 94,237 | 84,116 | 130,254 | 121,359 | 147,649 | 148,138 | 127,478 | 171,988 | 162,979 | 155,404 | 1,533,970 |
석유코크 | |||||||||||||
물량 | 23 | 21 | 8 | 31 | 8 | 11 | 13 | 12 | 128 | ||||
금액 | 890 | 733 | 302 | 1,031 | 304 | 452 | 509 | 476 | 4,696 | ||||
부생연료유 | |||||||||||||
물량 | 21 | 20 | 19 | 20 | 35 | 52 | 33 | 42 | 20 | 21 | 36 | 319 | |
금액 | 1,917 | 1,857 | 2,022 | 2,330 | 3,712 | 5,034 | 3,160 | 2,702 | 2,058 | 2,010 | 4,076 | 30,877 | |
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 49 | 262 | 315 | 435 | 399 | 115 | 293 | 130 | 595 | 118 | 272 | 341 | 3,324 |
금액 | 4,486 | 20,952 | 27,535 | 37,888 | 33,818 | 10,344 | 26,056 | 11,535 | 51,632 | 11,005 | 24,812 | 33,797 | 293,859 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
금액 | 75 | 15 | 104 | 28 | 158 | 74 | 156 | 610 | |||||
기타 | |||||||||||||
물량 | 215 | 217 | 285 | 210 | 230 | 131 | 203 | 284 | 323 | 356 | 307 | 457 | 3,218 |
금액 | 9,409 | 12,373 | 18,435 | 11,998 | 12,185 | 4,845 | 9,624 | 14,805 | 17,067 | 16,836 | 18,509 | 31,206 | 177,292 |
총계 | |||||||||||||
물량 | 23,581 | 22,971 | 25,564 | 28,976 | 27,870 | 30,257 | 28,089 | 31,260 | 31,063 | 33,563 | 32,076 | 29,844 | 345,114 |
금액 | 1,962,646 | 1,871,994 | 2,189,848 | 2,642,396 | 2,408,603 | 2,558,086 | 2,355,497 | 2,636,921 | 2,652,079 | 2,998,359 | 2,975,025 | 2,942,465 | 30,193,920 |
※ FOB 기준, 국제벙커링 제외 |