국내통계
(단위:천Bbl,천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
휘발유 | |||||||||||||
물량 | 1,473 | 1,941 | 1,800 | 1,180 | 2,026 | 1,729 | 3,039 | 3,197 | 2,548 | 3,606 | 4,099 | 4,272 | 30,911 |
금액 | 158,284 | 207,233 | 204,046 | 140,059 | 266,452 | 244,002 | 415,456 | 368,301 | 267,219 | 263,510 | 186,291 | 174,329 | 2,895,182 |
등유 | |||||||||||||
물량 | 91 | 533 | 0.2 | - | 14 | 14 | 315 | 258 | 289 | 49 | 108 | 726 | 2,396 |
금액 | 10,336 | 59,314 | 22 | - | 1,573 | 2,293 | 52,736 | 43,166 | 35,449 | 4,475 | 8,246 | 45,729 | 263,340 |
경유 | |||||||||||||
물량 | 8,994 | 8,928 | 10,437 | 8,174 | 9,924 | 9,762 | 13,406 | 12,641 | 14,105 | 12,962 | 11,101 | 10,502 | 130,936 |
금액 | 970,575 | 1,011,172 | 1,333,734 | 1,169,479 | 1,611,648 | 1,657,089 | 2,238,485 | 1,695,819 | 1,698,631 | 1,124,080 | 793,611 | 627,170 | 15,931,492 |
B-A | |||||||||||||
물량 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
금액 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,978 | - | - | - | 3,978 |
B-C | |||||||||||||
물량 | 3,291 | 3,081 | 2,408 | 3,074 | 3,055 | 3,806 | 1,923 | 2,701 | 2,986 | 3,851 | 2,132 | 2,867 | 35,174 |
금액 | 236,672 | 226,854 | 194,872 | 257,093 | 284,882 | 395,140 | 229,851 | 264,974 | 268,882 | 231,316 | 83,619 | 111,027 | 2,785,183 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 3,049 | 4,396 | 5,492 | 6,682 | 6,688 | 6,561 | 7,224 | 7,244 | 8,757 | 8,175 | 7,124 | 5,478 | 76,869 |
금액 | 317,616 | 487,062 | 687,608 | 933,144 | 1,070,683 | 1,085,326 | 1,196,620 | 1,008,831 | 1,055,735 | 753,268 | 524,135 | 322,438 | 9,442,464 |
나프타 | |||||||||||||
물량 | 2,356 | 1,139 | 706 | 2,125 | 2,547 | 2,170 | 2,192 | 1,931 | 1,339 | 2,444 | 1,646 | 2,320 | 22,915 |
금액 | 226,404 | 107,839 | 72,282 | 220,370 | 283,383 | 266,978 | 277,856 | 216,366 | 116,412 | 165,421 | 56,627 | 70,688 | 2,080,625 |
프로판 | |||||||||||||
물량 | 40 | 48 | 22 | 21 | 13 | 13 | 19 | 3 | 16 | 16 | 13 | 34 | 258 |
금액 | 2,946 | 3,199 | 1,498 | 1,479 | 961 | 983 | 1,556 | 270 | 1,155 | 1,172 | 893 | 1,420 | 17,531 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 43 | 28 | 25 | 11 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 8 | 115 |
금액 | 3,503 | 2,075 | 1,880 | 895 | 0.02 | - | 0.03 | - | - | 0.3 | - | 302 | 8,656 |
아스팔트 | |||||||||||||
물량 | 827 | 1,098 | 1,530 | 1,673 | 1,607 | 1,605 | 1,641 | 1,150 | 1,294 | 1,425 | 918 | 883 | 15,651 |
금액 | 44,107 | 59,472 | 85,358 | 101,078 | 101,288 | 104,885 | 110,945 | 73,343 | 83,430 | 86,637 | 46,720 | 35,329 | 932,592 |
윤활유 | |||||||||||||
물량 | 1,444 | 1,173 | 1,394 | 1,402 | 1,069 | 1,435 | 1,460 | 1,579 | 1,298 | 1,477 | 1,332 | 831 | 15,895 |
금액 | 161,856 | 141,118 | 178,467 | 190,263 | 155,270 | 251,513 | 277,962 | 325,605 | 245,074 | 224,363 | 201,573 | 100,013 | 2,453,077 |
석유코크 | |||||||||||||
물량 | 53 | 63 | 42 | 51 | 33 | 33 | 54 | 54 | 72 | 45 | 21 | 24 | 545 |
금액 | 1,016 | 1,191 | 687 | 847 | 498 | 509 | 844 | 972 | 1,316 | 776 | 385 | 427 | 9,468 |
부생연료유 | |||||||||||||
물량 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 41 | 33 | 21 | 21 | 0.2 | 144 |
금액 | - | - | - | - | - | 1,799 | 1,742 | 5,081 | 3,576 | 2,007 | 1,860 | 20 | 16,085 |
정제원료 | |||||||||||||
물량 | - | 154 | - | 234 | 178 | 213 | 199 | 306 | - | - | 196 | 203 | 1,683 |
금액 | - | 16,318 | - | 29,043 | 26,843 | 34,568 | 32,221 | 36,937 | - | - | 22,038 | 11,399 | 209,366 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 0.3 | 1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 1 | - | 0.1 | - | 0.4 | 3 |
금액 | 33 | 119 | 17 | - | - | - | 22 | 190 | - | 18 | - | 30 | 428 |
기타 | |||||||||||||
물량 | 118 | 144 | 70 | 97 | 150 | 153 | 151 | 171 | 191 | 252 | 197 | 230 | 1,923 |
금액 | 8,182 | 7,453 | 2,313 | 4,058 | 12,943 | 19,217 | 19,153 | 18,894 | 19,721 | 8,718 | 3,477 | 3,154 | 127,285 |
총계 | |||||||||||||
물량 | 21,779 | 22,726 | 23,925 | 24,723 | 27,303 | 27,508 | 31,637 | 31,277 | 32,963 | 34,324 | 28,907 | 28,378 | 335,450 |
금액 | 2,141,530 | 2,330,419 | 2,762,784 | 3,047,807 | 3,816,424 | 4,064,302 | 4,855,447 | 4,058,751 | 3,800,579 | 2,865,760 | 1,929,475 | 1,503,475 | 37,176,752 |
※FOB, 국제벙커링 제외 |