국내통계
월별 석유제품별 수출(2004) | |||||||||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
휘발유 | |||||||||||||
물량 | 1,062 | 1,396 | 2,235 | 1,994 | 2,845 | 615 | 1,454 | 771 | 1,288 | 1,365 | 1,432 | 1,865 | 18,323 |
금액 | 47,184 | 57,357 | 96,327 | 88,976 | 136,954 | 29,058 | 67,746 | 40,364 | 66,188 | 75,435 | 76,739 | 88,097 | 870,424 |
등유 | |||||||||||||
물량 | 1,413 | 1,619 | 1,123 | 469 | 233 | 106 | 222 | 107 | 147 | 143 | 599 | 1,511 | 7,693 |
금액 | 60,345 | 65,955 | 45,131 | 19,306 | 10,225 | 4,759 | 10,633 | 5,533 | 8,156 | 8,638 | 35,977 | 83,506 | 358,164 |
경유 | |||||||||||||
물량 | 5,178 | 5,211 | 4,989 | 5,597 | 5,164 | 2,062 | 5,703 | 6,101 | 6,513 | 7,270 | 6,509 | 7,740 | 68,038 |
금액 | 207,425 | 198,835 | 189,916 | 220,256 | 222,980 | 86,934 | 263,461 | 308,242 | 351,142 | 418,347 | 358,004 | 387,017 | 3,212,559 |
B - C | |||||||||||||
물량 | 5,039 | 3,783 | 3,597 | 2,950 | 5,824 | 1,530 | 2,579 | 4,286 | 3,851 | 3,974 | 3,206 | 4,918 | 45,539 |
금액 | 133,712 | 102,973 | 97,098 | 82,073 | 179,622 | 44,820 | 76,223 | 135,604 | 116,820 | 131,040 | 104,045 | 152,043 | 1,356,073 |
나프타 | |||||||||||||
물량 | 2,490 | 3,087 | 2,770 | 2,981 | 3,000 | 1,099 | 2,330 | 1,571 | 2,254 | 3,008 | 3,471 | 3,096 | 31,157 |
금액 | 91,726 | 115,196 | 108,098 | 117,415 | 123,192 | 41,611 | 100,867 | 72,720 | 107,230 | 153,160 | 176,661 | 141,663 | 1,349,539 |
솔벤트 | |||||||||||||
물량 | 4 | 0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 30 | ||||
금액 | 185 | 7 | 378 | 95 | 271 | 422 | 24 | 25 | 1,407 | ||||
제트유 | |||||||||||||
물량 | 1,114 | 1,954 | 4,136 | 4,723 | 5,970 | 2,666 | 5,695 | 3,503 | 3,815 | 4,657 | 3,284 | 3,991 | 45,508 |
금액 | 44,221 | 77,106 | 160,782 | 199,333 | 273,679 | 119,918 | 276,655 | 183,212 | 212,239 | 281,868 | 195,701 | 204,474 | 2,229,188 |
프로판 | |||||||||||||
물량 | 115 | 88 | 66 | 41 | 18 | 10 | 28 | 70 | 28 | 25 | 11 | 10 | 510 |
금액 | 3,028 | 2,369 | 1,766 | 997 | 545 | 266 | 891 | 2,232 | 885 | 947 | 403 | 379 | 14,708 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 72 | 37 | 62 | 39 | 17 | 34 | 59 | 33 | 34 | 17 | 52 | 454 | |
금액 | 2,119 | 1,050 | 1,508 | 1,025 | 432 | 882 | 1,687 | 1,079 | 1,458 | 630 | 1,642 | 13,512 | |
아스팔트 | |||||||||||||
물량 | 573 | 805 | 798 | 625 | 413 | 714 | 703 | 720 | 821 | 623 | 548 | 381 | 7,725 |
금액 | 14,537 | 19,102 | 19,923 | 16,849 | 11,458 | 18,837 | 18,412 | 18,470 | 21,142 | 15,802 | 13,332 | 9,388 | 197,253 |
윤활유 | |||||||||||||
물량 | 537 | 643 | 674 | 659 | 660 | 400 | 832 | 841 | 717 | 725 | 648 | 863 | 8,200 |
금액 | 27,401 | 34,447 | 35,750 | 34,197 | 35,495 | 21,940 | 47,188 | 49,731 | 45,089 | 44,120 | 38,782 | 56,429 | 470,570 |
석유코크 | |||||||||||||
물량 | 30 | 24 | 32 | 37 | 32 | 32 | 36 | 23 | 24 | 16 | 15 | 15 | 315 |
금액 | 173 | 136 | 181 | 329 | 284 | 283 | 322 | 200 | 210 | 150 | 162 | 163 | 2,594 |
기타 | |||||||||||||
물량 | 181 | 135 | 205 | 165 | 180 | 147 | 151 | 133 | 162 | 132 | 181 | 240 | 2,013 |
금액 | 7,803 | 4,897 | 8,618 | 5,646 | 7,482 | 5,317 | 7,288 | 6,727 | 10,372 | 7,077 | 8,802 | 12,874 | 92,903 |
정제원료 | |||||||||||||
물량 | |||||||||||||
금액 | |||||||||||||
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 1 | 23 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 1 | 8 | 9 | 96 | |
금액 | 39 | 888 | 179 | 213 | 206 | 150 | 143 | 1,458 | 30 | 480 | 499 | 4,284 | |
총계 | |||||||||||||
물량 | 17,805 | 18,807 | 20,695 | 20,286 | 24,370 | 9,387 | 19,776 | 18,227 | 19,654 | 21,974 | 19,930 | 24,691 | 235,602 |
금액 | 639,712 | 680,313 | 765,462 | 786,621 | 1,002,931 | 373,987 | 870,984 | 826,603 | 940,606 | 1,138,042 | 1,009,743 | 1,138,175 | 10,173,179 |
※ FOB기준, 국외미군납 포함, 벙커링제외 |