국내통계
월별 제품 수출실적(2003) | |||||||||||||
(Unit : 1,000Bbl, 1,000$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | |
Gasoline | |||||||||||||
Vol. | 764 | 1,235 | 1,117 | 1,764 | 723 | 1,362 | 1,183 | 1,467 | 319 | 1,071 | 1,247 | 1,288 | 13,538 |
Amt. | 27,746 | 51,767 | 41,650 | 50,150 | 21,263 | 43,559 | 40,684 | 52,084 | 11,144 | 38,579 | 46,715 | 52,046 | 477,388 |
Kerosene | |||||||||||||
Vol. | 3,331 | 1,431 | 998 | 1,364 | 484 | 180 | 811 | 239 | 370 | 695 | 1,403 | 1,837 | 13,144 |
Amt. | 123,535 | 58,953 | 35,613 | 43,027 | 14,562 | 5,304 | 24,931 | 7,994 | 12,036 | 24,077 | 53,854 | 72,583 | 476,468 |
Diesel | |||||||||||||
Vol. | 4,263 | 4,536 | 6,234 | 5,223 | 5,078 | 4,471 | 7,721 | 4,201 | 5,022 | 5,276 | 4,765 | 4,027 | 60,817 |
Amt. | 142,908 | 166,785 | 222,928 | 156,925 | 151,932 | 129,054 | 222,656 | 133,457 | 159,938 | 174,885 | 163,856 | 144,443 | 1,969,766 |
B-C | |||||||||||||
Vol. | 3,520 | 4,432 | 4,039 | 3,526 | 3,417 | 3,413 | 3,410 | 3,598 | 3,590 | 5,221 | 4,285 | 3,385 | 45,835 |
Amt. | 103,577 | 139,113 | 118,250 | 89,930 | 92,573 | 94,689 | 97,156 | 94,209 | 88,882 | 134,017 | 109,557 | 86,148 | 1,248,103 |
Naphtha | |||||||||||||
Vol. | 3,555 | 3,232 | 4,288 | 3,278 | 2,326 | 2,799 | 2,077 | 1,470 | 1,586 | 2,109 | 2,125 | 2,123 | 30,970 |
Amt. | 117,297 | 118,142 | 145,975 | 89,247 | 65,150 | 78,112 | 59,917 | 44,844 | 46,627 | 63,895 | 71,347 | 75,848 | 976,400 |
Solvent | |||||||||||||
Vol. | 0 | 0 | |||||||||||
Amt. | 12 | 12 | |||||||||||
JetOil | |||||||||||||
Vol. | 76 | 2,402 | 3,037 | 3,597 | 3,441 | 2,900 | 3,260 | 3,144 | 1,829 | 1,532 | 1,003 | 1,437 | 27,658 |
Amt. | 2,841 | 89,948 | 102,449 | 103,740 | 99,033 | 83,055 | 95,857 | 105,247 | 59,084 | 53,445 | 36,871 | 59,043 | 890,615 |
Propane | |||||||||||||
Vol. | 356 | 221 | 60 | 29 | 81 | 73 | 173 | 131 | 84 | 100 | 160 | 272 | 1,740 |
Amt. | 11,082 | 7,161 | 2,031 | 872 | 1,828 | 1,698 | 4,344 | 3,266 | 2,181 | 2,524 | 4,084 | 7,025 | 48,097 |
Butane | |||||||||||||
Vol. | 161 | 151 | 88 | 12 | 15 | 46 | 136 | 103 | 76 | 46 | 86 | 233 | 1,154 |
Amt. | 5,572 | 5,079 | 2,826 | 378 | 299 | 1,053 | 3,218 | 2,424 | 2,130 | 1,255 | 2,433 | 6,677 | 33,344 |
Asphalt | |||||||||||||
Vol. | 463 | 506 | 489 | 162 | 548 | 643 | 672 | 702 | 839 | 752 | 471 | 447 | 6,695 |
Amt. | 13,090 | 13,259 | 12,600 | 4,408 | 14,354 | 17,097 | 18,638 | 19,522 | 26,057 | 22,948 | 15,866 | 12,759 | 190,596 |
BaseOil | |||||||||||||
Vol. | 511 | 514 | 503 | 489 | 365 | 522 | 602 | 304 | 206 | 591 | 491 | 637 | 5,736 |
Amt. | 23,467 | 23,750 | 23,171 | 24,973 | 18,092 | 25,800 | 27,369 | 16,589 | 10,940 | 30,694 | 24,266 | 32,630 | 281,740 |
PetroCoke | |||||||||||||
Vol. | 23 | 24 | 24 | 32 | 14 | 22 | 16 | 16 | 32 | 28 | 8 | 24 | 263 |
Amt. | 125 | 128 | 130 | 180 | 80 | 127 | 91 | 91 | 181 | 162 | 45 | 137 | 1,477 |
Others | |||||||||||||
Vol. | 58 | 135 | 137 | 123 | 119 | 176 | 90 | 104 | 72 | 233 | 114 | 166 | 1,528 |
Amt. | 1,046 | 4,990 | 4,484 | 4,109 | 3,220 | 5,526 | 2,200 | 3,465 | 1,561 | 7,530 | 3,723 | 4,575 | 46,430 |
MTBE | |||||||||||||
Vol. | 4 | 57 | 55 | 7 | 23 | 97 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 326 |
Amt. | 144 | 2,716 | 2,450 | 339 | 805 | 3,492 | 1,517 | 1,270 | 7 | 15 | 7 | 178 | 12,939 |
RefinMat | |||||||||||||
Vol. | 0 | ||||||||||||
Amt. | 0 | ||||||||||||
Total | |||||||||||||
Vol. | 17,087 | 18,877 | 21,069 | 19,605 | 16,636 | 16,705 | 20,193 | 15,513 | 14,025 | 17,655 | 16,159 | 15,881 | 209,404 |
Amt. | 572,432 | 681,792 | 714,557 | 568,279 | 483,191 | 488,565 | 598,579 | 484,463 | 420,765 | 554,025 | 532,637 | 554,091 | 6,653,376 |
※Excludes International Bunkering |