국내통계
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
휘발유 | |||||||||||||
물량 | 8,958 | 6,940 | 8,038 | 6,766 | 5,533 | 7,274 | 7,628 | 8,025 | 7,755 | 6,481 | 6,058 | 8,417 | 87,872 |
금액 | 544,596 | 452,731 | 578,588 | 532,624 | 416,915 | 491,337 | 554,882 | 558,254 | 554,507 | 464,930 | 446,815 | 618,703 | 6,214,884 |
등유 | |||||||||||||
물량 | 1,127 | 1,036 | 192 | 93 | 100 | 63 | 113 | 28 | 94 | 228 | 382 | 716 | 4,171 |
금액 | 82,010 | 80,869 | 14,932 | 7,738 | 8,284 | 4,832 | 8,929 | 2,149 | 7,273 | 17,453 | 29,110 | 57,010 | 320,591 |
경유 | |||||||||||||
물량 | 20,515 | 14,896 | 13,768 | 16,817 | 14,715 | 14,869 | 17,037 | 16,981 | 16,967 | 16,949 | 14,877 | 16,839 | 195,231 |
금액 | 1,457,495 | 1,139,050 | 1,094,905 | 1,377,703 | 1,213,801 | 1,132,564 | 1,326,113 | 1,297,088 | 1,327,475 | 1,319,730 | 1,145,262 | 1,313,889 | 15,145,076 |
B - A | |||||||||||||
물량 | 44 | 77 | 30 | 0.4 | 38 | 36 | 225 | ||||||
금액 | 3,392 | 5,328 | 2,191 | 34 | 2,965 | 2,707 | 16,617 | ||||||
B - C | |||||||||||||
물량 | 1,187 | 618 | 1,073 | 1,321 | 1,049 | 788 | 1,194 | 1,692 | 1,588 | 2,364 | 2,152 | 1,900 | 16,928 |
금액 | 67,336 | 38,647 | 76,040 | 92,819 | 71,988 | 57,878 | 93,303 | 107,759 | 112,754 | 144,253 | 116,648 | 113,333 | 1,092,758 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 9,417 | 8,093 | 8,740 | 10,325 | 11,017 | 9,219 | 10,678 | 10,142 | 10,012 | 10,394 | 9,032 | 7,781 | 114,850 |
금액 | 682,361 | 624,702 | 694,872 | 845,321 | 898,264 | 696,485 | 831,032 | 763,784 | 769,621 | 785,801 | 676,851 | 600,819 | 8,869,914 |
나프타 | |||||||||||||
물량 | 3,606 | 3,241 | 4,036 | 5,825 | 4,173 | 4,865 | 4,499 | 3,953 | 3,596 | 2,584 | 3,585 | 3,420 | 47,382 |
금액 | 193,158 | 183,921 | 245,692 | 363,809 | 242,823 | 256,830 | 248,174 | 209,529 | 196,780 | 151,919 | 221,649 | 220,712 | 2,734,996 |
용제 | |||||||||||||
물량 | 94 | 146 | 61 | 118 | 74 | 97 | 101 | 118 | 107 | 98 | 92 | 153 | 1,260 |
금액 | 10,573 | 13,253 | 6,083 | 11,817 | 8,127 | 9,689 | 9,538 | 11,630 | 9,982 | 9,171 | 9,060 | 14,783 | 123,707 |
프로판 | |||||||||||||
물량 | 720 | 440 | 258 | 315 | 330 | 233 | 225 | 321 | 593 | 712 | 533 | 448 | 5,126 |
금액 | 29,962 | 18,004 | 11,119 | 14,504 | 14,990 | 9,309 | 8,573 | 11,376 | 19,834 | 26,822 | 21,353 | 21,092 | 206,939 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 62 | 41 | 38 | 116 | 30 | 114 | 47 | 114 | 17 | 103 | 681 | ||
금액 | 2,655 | 1,893 | 1,883 | 5,651 | 1,182 | 3,954 | 1,668 | 4,991 | 689 | 4,378 | 28,943 | ||
아스팔트 | |||||||||||||
물량 | 1,598 | 1,756 | 1,547 | 1,769 | 2,093 | 1,729 | 1,599 | 1,777 | 1,701 | 1,677 | 1,758 | 1,804 | 20,808 |
금액 | 88,014 | 103,009 | 94,507 | 116,723 | 138,516 | 111,850 | 100,925 | 113,010 | 108,067 | 107,409 | 102,948 | 103,901 | 1,288,878 |
윤활기유 | |||||||||||||
물량 | 2,036 | 1,527 | 1,112 | 1,039 | 1,392 | 1,274 | 1,365 | 968 | 1,021 | 1,296 | 1,567 | 1,319 | 15,915 |
금액 | 183,072 | 137,258 | 99,607 | 95,413 | 136,790 | 121,034 | 123,415 | 86,425 | 89,977 | 114,922 | 141,069 | 117,136 | 1,446,116 |
기타제품 | |||||||||||||
물량 | 997 | 903 | 810 | 1,026 | 967 | 924 | 991 | 1,055 | 951 | 861 | 831 | 994 | 11,311 |
금액 | 59,736 | 52,420 | 46,216 | 61,586 | 54,078 | 51,790 | 53,014 | 59,552 | 52,702 | 40,778 | 38,918 | 44,283 | 615,073 |
부생연료유 | |||||||||||||
물량 | 13 | 20 | 81 | 20 | 26 | 34 | 39 | 33 | 39 | 33 | 338 | ||
금액 | 974 | 1,586 | 7,367 | 1,865 | 2,288 | 2,595 | 2,524 | 2,626 | 3,193 | 2,852 | 27,871 | ||
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 45 | 22 | 49 | 13 | 28 | 13 | 24 | 34 | 27 | 36 | 36 | 20 | 347 |
금액 | 3,509 | 1,764 | 3,981 | 1,208 | 2,408 | 929 | 1,929 | 2,678 | 2,044 | 2,601 | 2,816 | 1,658 | 27,527 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 42 | 85 | 44 | 1 | 42 | 42 | 16 | 90 | 45 | 0.1 | 14 | 423 | |
금액 | 2,768 | 6,141 | 3,567 | 104 | 2,866 | 3,162 | 1,144 | 7,258 | 3,224 | 17 | 1,010 | 31,262 | |
총계 | |||||||||||||
물량 | 50,400 | 39,764 | 39,768 | 45,486 | 41,744 | 41,470 | 45,522 | 45,297 | 44,588 | 43,872 | 40,959 | 43,999 | 522,869 |
금액 | 3,408,955 | 2,854,423 | 2,972,005 | 3,524,734 | 3,225,435 | 2,952,631 | 3,365,314 | 3,233,893 | 3,262,465 | 3,196,628 | 2,956,401 | 3,238,266 | 38,191,151 |
※ FOB 기준, Local수출 및 국외미군납 포함(국제벙커링 제외) |