국내통계
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
휘발유 | |||||||||||||
물량 | 7,639 | 7,215 | 8,183 | 7,543 | 6,527 | 4,893 | 6,766 | 5,159 | 6,346 | 6,626 | 7,943 | 7,377 | 82,217 |
금액 | 517,643 | 497,707 | 523,239 | 501,515 | 417,339 | 293,935 | 408,438 | 337,619 | 434,349 | 456,283 | 590,375 | 551,714 | 5,530,157 |
등유 | |||||||||||||
물량 | 1,095 | 454 | 208 | 126 | 76 | 178 | 255 | 289 | 58 | 466 | 2,023 | 5,227 | |
금액 | 73,384 | 30,904 | 13,277 | 7,687 | 4,303 | 10,737 | 16,371 | 19,650 | 4,036 | 35,212 | 154,793 | 370,355 | |
경유 | |||||||||||||
물량 | 14,823 | 13,583 | 16,633 | 13,123 | 14,479 | 13,089 | 16,511 | 15,133 | 14,424 | 14,870 | 14,763 | 14,724 | 176,154 |
금액 | 961,732 | 904,633 | 1,053,917 | 844,054 | 882,658 | 756,459 | 998,354 | 952,553 | 974,343 | 1,015,534 | 1,070,750 | 1,103,645 | 11,518,630 |
B - A | |||||||||||||
물량 | 37 | 37 | 37 | 73 | 38 | 36 | 67 | 37 | 362 | ||||
금액 | 2,121 | 1,982 | 1,447 | 3,677 | 1,922 | 1,966 | 4,386 | 2,241 | 19,742 | ||||
B - C | |||||||||||||
물량 | 507 | 529 | 1,043 | 522 | 598 | 506 | 385 | 1,465 | 2,724 | 2,201 | 1,513 | 3,832 | 15,824 |
금액 | 34,817 | 35,189 | 56,866 | 29,384 | 30,888 | 27,382 | 22,010 | 72,992 | 143,703 | 118,869 | 84,871 | 232,909 | 889,879 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 8,103 | 8,811 | 10,216 | 8,830 | 10,984 | 10,874 | 11,495 | 11,288 | 12,592 | 9,187 | 10,126 | 8,697 | 121,203 |
금액 | 522,351 | 581,506 | 637,647 | 561,072 | 669,948 | 624,830 | 682,492 | 705,447 | 845,560 | 626,578 | 739,267 | 653,260 | 7,849,958 |
나프타 | |||||||||||||
물량 | 4,442 | 3,588 | 3,443 | 3,222 | 4,151 | 3,395 | 3,372 | 4,178 | 3,636 | 3,563 | 3,469 | 3,734 | 44,194 |
금액 | 242,723 | 203,924 | 177,155 | 168,662 | 209,741 | 161,951 | 153,588 | 208,651 | 200,254 | 205,542 | 218,552 | 245,379 | 2,396,122 |
용제 | |||||||||||||
물량 | 126 | 191 | 223 | 172 | 168 | 143 | 86 | 160 | 90 | 134 | 105 | 161 | 1,758 |
금액 | 9,421 | 15,586 | 18,645 | 13,077 | 13,361 | 10,483 | 6,160 | 12,333 | 7,208 | 11,274 | 9,347 | 14,808 | 141,703 |
프로판 | |||||||||||||
물량 | 225 | 295 | 160 | 120 | 148 | 47 | 25 | 42 | 58 | 196 | 311 | 304 | 1,930 |
금액 | 8,674 | 12,836 | 6,380 | 4,554 | 5,270 | 1,766 | 982 | 1,568 | 2,354 | 9,464 | 15,431 | 15,562 | 84,842 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 21 | 64 | 159 | 43 | 87 | 44 | 42.7 | 22 | 483 | ||||
금액 | 972 | 2,607 | 6,320 | 1,726 | 3,652 | 2,212 | 2,010 | 1,047 | 20,547 | ||||
아스팔트 | |||||||||||||
물량 | 2,175 | 2,090 | 2,277 | 2,066 | 2,532 | 2,307 | 2,558 | 2,828 | 3,020 | 2,322 | 2,896 | 2,618 | 29,689 |
금액 | 89,008 | 95,409 | 106,729 | 98,462 | 116,435 | 102,195 | 108,833 | 126,114 | 144,493 | 111,075 | 139,280 | 124,491 | 1,362,524 |
윤활기유 | |||||||||||||
물량 | 1,495 | 1,235 | 1,586 | 1,176 | 1,474 | 1,715 | 1,277 | 1,448 | 1,601 | 1,168 | 1,453 | 1,259 | 16,886 |
금액 | 123,205 | 112,636 | 146,327 | 113,124 | 140,703 | 172,269 | 120,907 | 139,899 | 154,366 | 110,213 | 145,618 | 122,966 | 1,602,235 |
기타제품 | |||||||||||||
물량 | 1,317 | 1,279 | 1,539 | 1,322 | 939 | 930 | 934 | 875 | 777 | 764 | 1,052 | 947 | 12,675 |
금액 | 67,882 | 67,953 | 87,603 | 73,005 | 41,488 | 44,837 | 44,349 | 43,568 | 40,354 | 41,642 | 63,849 | 59,568 | 676,099 |
부생연료유 | |||||||||||||
물량 | 20 | 22 | 62 | 60 | 41 | 20 | 21 | 21 | 83 | 40 | 20 | 101 | 510 |
금액 | 1,538 | 1,681 | 4,806 | 4,307 | 2,960 | 1,460 | 1,378 | 1,387 | 6,167 | 3,135 | 1,757 | 8,429 | 39,005 |
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 81 | 84 | 79 | 88 | 193 | 277 | 273 | 410 | 134 | 100 | 257 | 444 | 2,419 |
금액 | 5,521 | 5,364 | 5,088 | 5,595 | 10,942 | 13,605 | 14,159 | 22,037 | 8,465 | 6,647 | 18,605 | 33,566 | 149,594 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 0.1 | 0.1 | 26 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 28 | |||||
금액 | 22 | 16 | 1,876 | 110 | 55 | 21 | 105 | 2,207 | |||||
총계 | |||||||||||||
물량 | 42,048 | 39,413 | 45,713 | 38,302 | 42,425 | 38,503 | 43,880 | 43,341 | 45,898 | 41,274 | 44,483 | 46,279 | 511,560 |
금액 | 2,657,920 | 2,567,466 | 2,841,541 | 2,419,229 | 2,552,137 | 2,225,527 | 2,572,407 | 2,644,188 | 2,986,988 | 2,722,504 | 3,139,310 | 3,324,379 | 32,653,597 |
※ FOB 기준, Local수출 및 국외미군납 포함(국제벙커링 제외) |