국내통계
석유제품별·국별 수출(2013)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
무연휘발유 | 일본 | 10,774 | 1,271,762 |
중국 | 49 | 5,783 | |
필리핀 | 7,900 | 929,710 | |
태국 | 281 | 33,516 | |
말레이시아 | 1,967 | 228,091 | |
싱가포르 | 14,387 | 1,674,939 | |
인도네시아 | 9,248 | 1,071,669 | |
홍콩 | 761 | 96,443 | |
호주 | 7,386 | 877,443 | |
뉴질랜드 | 3,275 | 390,743 | |
북한 | 2 | 329 | |
베트남 | 4,352 | 502,675 | |
타이티 | 72 | 8,790 | |
미국 | 2,983 | 357,989 | |
에콰도르 | 257 | 29,504 | |
소계 | 63,694 | 7,479,388 | |
고급휘발유 | 타이티 | 158 | 19,802 |
실내등유 | 대만 | 73 | 10,045 |
일본 | 5,961 | 796,375 | |
필리핀 | 164 | 19,892 | |
싱가포르 | 285 | 35,711 | |
북한 | 3 | 489 | |
타이티 | 200 | 24,703 | |
소계 | 6,685 | 887,214 | |
경유(1.0%) | 대만 | 14,760 | 1,771,012 |
일본 | 190 | 23,158 | |
중국 | 788 | 95,733 | |
말레이시아 | 2,347 | 287,937 | |
싱가포르 | 9,446 | 1,132,155 | |
홍콩 | 4,945 | 601,769 | |
미크로네시아 | 64 | 9,063 | |
앙골라 | 933 | 113,451 | |
남아공 | 923 | 120,368 | |
미국 | 580 | 68,506 | |
파나마 | 481 | 58,793 | |
과테말라 | 489 | 63,514 | |
소계 | 35,945 | 4,345,458 | |
경유(0.4%) | 대만 | 5,107 | 605,953 |
말레이시아 | 5,332 | 623,570 | |
싱가포르 | 5,819 | 705,226 | |
인도네시아 | 17,456 | 2,149,826 | |
방글라데시 | 979 | 126,742 | |
남아공 | 595 | 78,256 | |
예멘 | 315 | 35,746 | |
네덜란드 | 722 | 90,888 | |
소계 | 36,326 | 4,416,207 | |
경유(0.2%) | 네덜란드 | 4,168 | 507,881 |
경유(0.05%) | 일본 | 74 | 8,968 |
중국 | 695 | 88,611 | |
필리핀 | 4,346 | 531,915 | |
말레이시아 | 2,929 | 366,737 | |
싱가포르 | 22,885 | 2,860,517 | |
스리랑카 | 320 | 40,377 | |
홍콩 | 132 | 16,209 | |
괌 | 699 | 86,709 | |
뉴질랜드 | 264 | 32,517 | |
베트남 | 1,231 | 153,990 | |
타이티 | 139 | 16,979 | |
앙골라 | 2,036 | 252,002 | |
남아공 | 2,535 | 316,265 | |
마다가스카르 | 749 | 92,624 | |
사우디 | 314 | 41,401 | |
소계 | 39,346 | 4,905,822 | |
경유(0.001%) | 일본 | 2,810 | 347,231 |
중국 | 417 | 54,852 | |
필리핀 | 1,328 | 164,520 | |
말레이시아 | 2,690 | 332,119 | |
싱가포르 | 13,688 | 1,685,496 | |
인도네시아 | 257 | 32,851 | |
인도 | 0.3 | 38 | |
홍콩 | 2,067 | 256,602 | |
괌 | 132 | 16,622 | |
호주 | 16,331 | 2,038,436 | |
뉴질랜드 | 1,542 | 192,042 | |
북한 | 17 | 2,620 | |
타이티 | 801 | 98,916 | |
남아공 | 635 | 78,370 | |
미국 | 240 | 28,816 | |
멕시코 | 299 | 35,226 | |
브라질 | 669 | 83,146 | |
에콰도르 | 270 | 36,147 | |
칠레 | 304 | 35,854 | |
사우디 | 508 | 59,165 | |
네덜란드 | 1,984 | 246,337 | |
소계 | 46,989 | 5,825,408 | |
B-A(0.3%) | 일본 | 8 | 887 |
B-C(4.0%) | 대만 | 254 | 23,928 |
일본 | 515 | 49,498 | |
중국 | 10,838 | 1,051,547 | |
말레이시아 | 178 | 19,375 | |
싱가포르 | 1,794 | 194,201 | |
인도네시아 | 53 | 5,914 | |
홍콩 | 1,130 | 102,494 | |
호주 | 60 | 6,314 | |
타이티 | 90 | 8,908 | |
소계 | 14,913 | 1,462,180 | |
B-C(0.3%) | 일본 | 5,153 | 593,271 |
중국 | 454 | 47,650 | |
말레이시아 | 890 | 93,483 | |
소계 | 6,497 | 734,404 | |
B-C(1.0%) | 중국 | 32 | 3,457 |
타이티 | 327 | 34,044 | |
소계 | 358 | 37,501 | |
B-C(0.5%) | 말레이시아 | 273 | 27,422 |
나프타 | 대만 | 842 | 87,243 |
일본 | 24,195 | 2,404,791 | |
중국 | 11,513 | 1,259,332 | |
싱가포르 | 3,002 | 312,210 | |
소계 | 39,552 | 4,063,575 | |
용제 | 대만 | 34 | 5,334 |
일본 | 93 | 12,940 | |
중국 | 290 | 33,442 | |
필리핀 | 47 | 6,881 | |
태국 | 7 | 1,306 | |
말레이시아 | 35 | 5,261 | |
싱가포르 | 169 | 21,833 | |
인도네시아 | 149 | 21,768 | |
인도 | 5 | 905 | |
호주 | 66 | 10,567 | |
뉴질랜드 | 14 | 1,905 | |
베트남 | 6 | 1,044 | |
나이지리아 | 0.3 | 81 | |
아르헨티나 | 0.3 | 44 | |
U.A.E. | 8 | 970 | |
네덜란드 | 29 | 6,729 | |
소계 | 952 | 131,009 | |
제트유 | 대만 | 40 | 5,088 |
일본 | 9,715 | 1,226,025 | |
중국 | 26,580 | 3,252,370 | |
필리핀 | 1,096 | 134,550 | |
말레이시아 | 330 | 41,790 | |
싱가포르 | 825 | 111,713 | |
홍콩 | 5,394 | 662,131 | |
괌 | 737 | 91,478 | |
호주 | 2,855 | 348,305 | |
뉴질랜드 | 62 | 7,598 | |
앙골라 | 135 | 16,688 | |
미국 | 20,755 | 2,541,862 | |
바하마 | 760 | 88,388 | |
칠레 | 886 | 107,053 | |
네덜란드 | 11,224 | 1,352,958 | |
프랑스 | 3,494 | 424,084 | |
영국 | 1,461 | 176,649 | |
소계 | 86,349 | 10,588,731 | |
애비가스 | 필리핀 | 9 | 1,749 |
태국 | 3 | 611 | |
소계 | 11 | 2,360 | |
프로판 | 일본 | 21 | 1,723 |
중국 | 588 | 44,727 | |
필리핀 | 29 | 2,275 | |
싱가포르 | 67 | 5,203 | |
홍콩 | 80 | 6,465 | |
북한 | 25 | 2,293 | |
베트남 | 9 | 631 | |
마카오 | 3 | 240 | |
소계 | 821 | 63,557 | |
부탄 | 중국 | 9 | 783 |
싱가포르 | 14 | 1,077 | |
베트남 | 11 | 905 | |
마카오 | 3 | 240 | |
소계 | 36 | 3,006 | |
아스팔트 | 대만 | 143 | 13,566 |
일본 | 3,280 | 318,629 | |
중국 | 12,795 | 1,231,994 | |
필리핀 | 228 | 21,802 | |
말레이시아 | 25 | 2,367 | |
인도네시아 | 400 | 37,483 | |
인도 | 32 | 2,769 | |
홍콩 | 30 | 2,935 | |
호주 | 839 | 82,583 | |
북한 | 1 | 74 | |
베트남 | 337 | 32,971 | |
미얀마 | 0.1 | 12 | |
타이티 | 2 | 239 | |
마셜제도공 | 1 | 86 | |
동티모르 | 0.3 | 33 | |
미크로네시아 | 0.3 | 28 | |
소계 | 18,113 | 1,747,571 | |
윤활유 | 대만 | 632 | 84,412 |
일본 | 465 | 66,856 | |
중국 | 2,995 | 411,697 | |
필리핀 | 5 | 834 | |
태국 | 799 | 111,972 | |
말레이시아 | 37 | 5,064 | |
싱가포르 | 1,538 | 212,391 | |
인도네시아 | 196 | 27,721 | |
인도 | 3,640 | 482,151 | |
파키스탄 | 45 | 6,260 | |
스리랑카 | 53 | 9,270 | |
홍콩 | 18 | 2,632 | |
호주 | 246 | 34,483 | |
북한 | 0.4 | 73 | |
베트남 | 162 | 23,781 | |
남아공 | 56 | 7,722 | |
마다가스카르 | 16 | 2,006 | |
미국 | 2,171 | 299,602 | |
브라질 | 22 | 3,638 | |
페루 | 33 | 4,656 | |
칠레 | 59 | 9,161 | |
카타르 | 56 | 7,789 | |
U.A.E. | 210 | 30,650 | |
사우디 | 96 | 13,749 | |
터키 | 26 | 4,204 | |
네덜란드 | 1 | 110 | |
벨기에 | 913 | 136,348 | |
헝가리 | 2 | 287 | |
소계 | 14,493 | 1,999,517 | |
기타제품 | 대만 | 53 | 2,665 |
일본 | 410 | 15,669 | |
중국 | 7,672 | 609,594 | |
싱가포르 | 466 | 44,443 | |
홍콩 | 97 | 2,918 | |
소계 | 8,699 | 675,289 | |
석유코크 | 일본 | 16 | 488 |
중국 | 50 | 1,471 | |
소계 | 66 | 1,959 | |
부생연료유 | 중국 | 385 | 51,246 |
정제원료 | 일본 | 967 | 115,912 |
중국 | 526 | 64,408 | |
말레이시아 | 36 | 4,400 | |
싱가포르 | 206 | 22,135 | |
인도 | 55 | 6,886 | |
영국 | 122 | 17,093 | |
소계 | 1,913 | 230,833 | |
산소성분 | 일본 | 5 | 663 |
중국 | 70 | 8,686 | |
소계 | 75 | 9,350 | |
총계 | 426,826 | 50,217,577 | |
※ FOB 직수출 기준 |