국내통계
석유제품별·국별 수출(2012)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
무연휘발유 | 일본 | 16,232 | 1,946,873 |
중국 | 67 | 8,919 | |
필리핀 | 6,117 | 758,236 | |
태국 | 48 | 6,203 | |
말레이시아 | 389 | 47,780 | |
싱가포르 | 9,924 | 1,190,794 | |
인도네시아 | 14,262 | 1,693,868 | |
인도 | 314 | 34,973 | |
홍콩 | 528 | 67,659 | |
호주 | 5,993 | 726,370 | |
뉴질랜드 | 3,329 | 406,090 | |
북한 | 4 | 530 | |
베트남 | 4,137 | 518,508 | |
타이티 | 36 | 4,320 | |
뉴칼레도니아 | 73 | 9,903 | |
미국 | 1,439 | 187,470 | |
파나마 | 259 | 32,043 | |
소계 | 63,152 | 7,640,538 | |
고급휘발유 | 뉴칼레도니아 | 158 | 18,719 |
실내등유 | 일본 | 5,612 | 740,643 |
중국 | 330 | 41,534 | |
싱가포르 | 81 | 10,969 | |
북한 | 0.4 | 61 | |
뉴칼레도니아 | 200 | 25,563 | |
미국 | 74 | 9,420 | |
영국 | 279 | 34,509 | |
핀란드 | 1,006 | 122,836 | |
소계 | 7,582 | 985,534 | |
경유(1.0%) | 대만 | 12,112 | 1,531,428 |
일본 | 599 | 75,726 | |
중국 | 4,225 | 529,174 | |
말레이시아 | 5,598 | 705,753 | |
싱가포르 | 8,656 | 1,064,150 | |
인도네시아 | 837 | 106,133 | |
방글라데시 | 88 | 11,669 | |
홍콩 | 7,157 | 911,224 | |
러시아 | 15 | 2,106 | |
미국 | 86 | 10,770 | |
멕시코 | 449 | 55,515 | |
파나마 | 633 | 80,537 | |
소계 | 40,455 | 5,084,186 | |
경유(0.4%) | 대만 | 2,756 | 343,051 |
중국 | 297 | 38,442 | |
말레이시아 | 5,587 | 709,378 | |
싱가포르 | 2,521 | 317,261 | |
인도네시아 | 29,167 | 3,663,187 | |
방글라데시 | 1,933 | 252,510 | |
홍콩 | 1,514 | 196,933 | |
베트남 | 254 | 34,725 | |
소계 | 44,029 | 5,555,486 | |
경유(0.2%) | 대만 | 270 | 34,593 |
중국 | 111 | 14,647 | |
싱가포르 | 269 | 34,604 | |
베트남 | 1,175 | 149,506 | |
소계 | 1,824 | 233,350 | |
경유(0.1%) | 일본 | 36 | 4,292 |
경유(0.05%) | 대만 | 638 | 78,778 |
일본 | 236 | 30,026 | |
중국 | 903 | 119,688 | |
필리핀 | 7,017 | 879,354 | |
말레이시아 | 315 | 41,490 | |
싱가포르 | 17,758 | 2,258,869 | |
홍콩 | 424 | 55,670 | |
호주 | 703 | 87,766 | |
뉴질랜드 | 57 | 7,608 | |
베트남 | 2,994 | 370,042 | |
파푸아뉴기니 | 83 | 10,640 | |
뉴칼레도니아 | 1,015 | 128,322 | |
남아공 | 1,289 | 169,891 | |
탄자니아 | 709 | 88,431 | |
브라질 | 501 | 66,303 | |
칠레 | 329 | 43,733 | |
사우디 | 1,109 | 148,376 | |
소계 | 36,080 | 4,584,986 | |
경유(0.001%) | 대만 | 938 | 117,783 |
일본 | 3,930 | 494,285 | |
중국 | 849 | 111,727 | |
필리핀 | 599 | 77,407 | |
말레이시아 | 330 | 41,632 | |
싱가포르 | 17,836 | 2,282,415 | |
홍콩 | 2,364 | 301,104 | |
괌 | 99 | 11,046 | |
호주 | 14,841 | 1,907,418 | |
뉴질랜드 | 1,091 | 138,852 | |
북한 | 34 | 5,149 | |
타이티 | 174 | 21,814 | |
남아공 | 1,046 | 137,011 | |
미국 | 231 | 29,379 | |
멕시코 | 319 | 40,342 | |
브라질 | 5,228 | 658,122 | |
칠레 | 613 | 79,049 | |
네덜란드 | 1,062 | 139,394 | |
소계 | 51,585 | 6,593,930 | |
B-C(4.0%) | 대만 | 32 | 3,059 |
일본 | 717 | 80,076 | |
중국 | 17,439 | 1,836,492 | |
싱가포르 | 546 | 56,115 | |
홍콩 | 3,903 | 385,694 | |
러시아 | 194 | 20,090 | |
타이티 | 43 | 4,367 | |
뉴칼레도니아 | 127 | 14,080 | |
미국 | 12 | 1,311 | |
소계 | 23,012 | 2,401,284 | |
B-C(2.5%) | 일본 | 31 | 2,951 |
B-C(0.3%) | 일본 | 3,674 | 422,131 |
중국 | 246 | 25,805 | |
말레이시아 | 388 | 40,081 | |
미국 | 336 | 35,377 | |
소계 | 4,644 | 523,394 | |
B-C(1.0%) | 타이티 | 51 | 5,399 |
뉴칼레도니아 | 269 | 31,467 | |
소계 | 320 | 36,866 | |
B-C(0.5%) | 일본 | 75 | 10,018 |
나프타 | 대만 | 269 | 33,035 |
일본 | 18,684 | 1,883,579 | |
중국 | 10,531 | 1,149,379 | |
싱가포르 | 3,518 | 319,534 | |
러시아 | 284 | 28,670 | |
소계 | 33,287 | 3,414,196 | |
용제 | 대만 | 0.2 | 40 |
일본 | 18 | 2,799 | |
중국 | 184 | 21,183 | |
필리핀 | 12 | 2,064 | |
말레이시아 | 35 | 5,831 | |
상가포르 | 64 | 8,229 | |
인도네시아 | 20 | 3,345 | |
인도 | 12 | 1,777 | |
호주 | 39 | 6,414 | |
베트남 | 1 | 97 | |
미국 | 16 | 2,136 | |
U.A.E. | 0.2 | 44 | |
네덜란드 | 18 | 4,480 | |
소계 | 419 | 58,437 | |
제트유 | 일본 | 6,747 | 861,953 |
중국 | 27,363 | 3,481,962 | |
필리핀 | 972 | 120,366 | |
싱가포르 | 5,241 | 662,206 | |
홍콩 | 12,089 | 1,513,071 | |
괌 | 219 | 24,016 | |
호주 | 2,006 | 261,557 | |
러시아 | 524 | 71,382 | |
뉴칼레도니아 | 43 | 4,781 | |
미국 | 14,686 | 1,887,049 | |
브라질 | 2,403 | 302,475 | |
칠레 | 324 | 43,369 | |
네덜란드 | 13,276 | 1,615,221 | |
오스트리아 | 149 | 18,675 | |
영국 | 1,239 | 158,300 | |
핀란드 | 614 | 75,735 | |
스위스 | 234 | 30,639 | |
소계 | 88,129 | 11,132,755 | |
애비가스 | 필리핀 | 8 | 1,372 |
프로판 | 일본 | 49 | 4,079 |
중국 | 607 | 51,356 | |
싱가포르 | 132 | 10,686 | |
홍콩 | 645 | 51,042 | |
북한 | 39 | 3,495 | |
베트남 | 10 | 822 | |
미국 | 54 | 4,002 | |
카타르 | 27 | 2,487 | |
소계 | 1,563 | 127,971 | |
부탄 | 중국 | 204 | 18,680 |
베트남 | 13 | 1,237 | |
소계 | 217 | 19,917 | |
아스팔트 | 대만 | 24 | 2,419 |
일본 | 1,923 | 196,160 | |
중국 | 10,870 | 1,065,717 | |
필리핀 | 74 | 7,251 | |
말레이시아 | 108 | 10,895 | |
인도네시아 | 305 | 29,415 | |
호주 | 478 | 47,863 | |
뉴질랜드 | 26 | 2,755 | |
북한 | 26 | 2,901 | |
베트남 | 335 | 32,431 | |
소계 | 14,171 | 1,397,807 | |
윤활유 | 대만 | 717 | 105,452 |
일본 | 463 | 75,974 | |
중국 | 2,580 | 393,148 | |
필리핀 | 2 | 343 | |
태국 | 810 | 125,952 | |
말레이시아 | 46 | 7,227 | |
싱가포르 | 1,664 | 257,430 | |
인도네시아 | 59 | 9,088 | |
인도 | 4,397 | 643,867 | |
파키스탄 | 61 | 9,386 | |
스리랑카 | 69 | 10,940 | |
홍콩 | 12 | 1,800 | |
브루나이 | 0.1 | 22 | |
괌 | 0.1 | 23 | |
호주 | 287 | 44,268 | |
베트남 | 115 | 18,663 | |
남아공 | 118 | 17,739 | |
수단 | 31 | 5,518 | |
미국 | 2,288 | 366,371 | |
멕시코 | 30 | 4,395 | |
브라질 | 24 | 3,756 | |
칠레 | 4 | 770 | |
카타르 | 29 | 4,201 | |
U.A.E. | 250 | 39,198 | |
사우디 | 81 | 12,648 | |
터키 | 13 | 1,997 | |
네덜란드 | 56 | 9,579 | |
벨기에 | 1,117 | 186,619 | |
소계 | 15,323 | 2,356,373 | |
기타제품 | 대만 | 35 | 3,654 |
일본 | 607 | 32,917 | |
중국 | 7,347 | 650,756 | |
싱가포르 | 310 | 29,559 | |
홍콩 | 107 | 5,390 | |
소계 | 8,406 | 722,276 | |
부생연료유 | 중국 | 302 | 41,427 |
싱가포르 | 21 | 2,302 | |
U.A.E. | 22 | 2,361 | |
소계 | 345 | 46,090 | |
정제원료 | 대만 | 107 | 12,817 |
일본 | 839 | 102,177 | |
중국 | 1,211 | 156,643 | |
말레이시아 | 68 | 7,024 | |
싱가포르 | 21 | 3,055 | |
인도네시아 | 7 | 1,168 | |
인도 | 62 | 9,316 | |
네덜란드 | 28 | 3,899 | |
영국 | 99 | 13,810 | |
소계 | 2,442 | 309,909 | |
산소성분 | 일본 | 5 | 788 |
싱가포르 | 25 | 3,461 | |
소계 | 31 | 4,249 | |
총계 | 437,326 | 53,266,887 | |
※ FOB 직수출 기준 |