Search

통계자료실

국내통계

석유제품별·국별 수출실적(2010)
  • 작성일2011-09-14
  • 조회 3,618
ICON

석유제품별·국별 수출실적(2010)

(단위 : 천Bbl, 천$)

제품명국명물량금액제품명국명물량금액
무연휘발유대만329 30,103 경유(1.0%)중국2,305 205,431
 일본5,190 459,902  싱가폴12,867 1,171,050
 필리핀3,647 324,854  인도네시아1,407 131,153
 말레이시아92 8,484  방글라데시706 62,421
 싱가폴2,476 210,071  홍콩5,433 485,585
 인도네시아11,039 975,781  베트남229 19,982
 파키스탄540 47,750  러시아3 241
 홍콩660 62,577  마셜제도공화국173 15,733
 호주2,223 201,500  나우루25 2,035
 뉴질랜드1,491 133,019  앙골라748 63,440
 북한3 328  미국315 27,998
 베트남2,885 245,410  파나마543 49,485
 타이티329 30,063  소계26,729 2,413,801
 캐나다260 24,000 경유(0.4%)대만285 24,603
 미국5,926 524,555  말레이시아236 20,505
 멕시코1,796 158,324  인도네시아24,172 2,128,546
 영국315 28,431  방글라데시2,053 179,395
 소계39,199 3,465,153  베트남2,827 249,875
실내등유일본2,910 270,733  이집트231 23,639
 중국879 85,436  앙골라234 19,713
 싱가폴761 66,486  소계30,037 2,646,275
 북한1 76 경유(0.2%)방글라데시157 13,353
 타이티269 24,649  이집트266 23,354
 나이지리아259 24,526  소계423 36,708
 미국610 57,691 경유(0.1%)말레이시아266 25,632
 네덜란드511 46,143  이집트2,657 234,833
 영국262 24,725  칠레266 24,560
 소계6,462 600,464  네덜란드4,231 381,074
경유(1.0%)대만938 86,660  소계7,420 666,099
 일본1,036 92,589 경유(0.05%)일본83 6,937
        
제품명국명물량금액제품명국명물량금액
경유(0.05%)중국73 6,279 경유(0.001%)미국883 80,648
 필리핀1,663 143,093  브라질2,331 210,739
 말레이시아396 34,251  페루635 54,577
 싱가폴6,994 635,939  칠레10,520 942,653
 인도네시아810 77,111  네덜란드7,523 681,286
 방글라데시314 32,398  스페인1,317 115,753
 인도287 24,556  몰타662 64,411
 홍콩309 25,584  우크라이나1,977 187,801
 베트남2,709 236,701  소계47,733 4,339,494
 파푸아뉴기니252 23,406 B-C(4.0%)대만241 19,632
 피지214 19,523  일본2,315 171,966
 사모아232 23,534  중국13,893 1,019,589
 타이티673 59,098  말레이시아44 3,610
 케냐699 61,446  싱가폴6,557 486,767
 남아공568 51,413  홍콩161 11,688
 에콰도르145 14,023  러시아284 21,338
 칠레720 61,259  타이티205 15,386
 예멘597 52,768  소계23,699 1,749,976
 네덜란드495 45,793 B-C(2.5%)중국126 9,677
 프랑스143 12,725 B-C(1.0%)뉴칼레도니아141 11,069
 소계18,378 1,647,838 B-C(0.3%)일본538 41,045
경유(0.001%)일본2,548 229,240  중국1,061 77,998
 중국1,146 109,651  소계1,599 119,043
 싱가폴5,861 535,943 나프타일본20,493 1,626,273
 홍콩1,753 159,285  중국11,362 933,114
 호주8,385 762,384  싱가폴257 19,163
 뉴질랜드1,227 111,320  소계32,111 2,578,550
 북한36 4,037 항공유일본3,384 296,567
 베트남271 25,652  중국22,117 1,996,028
 우즈베키스탄659 64,113  필리핀572 50,701
        
제품명국명물량금액제품명국명물량금액
항공유싱가폴3,458 301,027 아스팔트소계18,531 1,411,654
 방글라데시488 42,403 윤활유대만623 73,832
 홍콩10,427 943,952  일본218 25,479
 234 21,832  중국3,229 382,789
 호주250 24,437  필리핀6 721
 파푸아뉴기니52 4,899  태국513 62,625
 나이지리아254 23,947  말레이시아29 3,878
 미국27,059 2,387,056  싱가폴1,147 132,971
 브라질1,073 98,711  인도네시아1 91
 칠레197 16,570  인도3,608 408,000
 네덜란드510 45,865  파키스탄64 7,584
 영국968 84,356  스리랑카105 12,836
 소계71,042 6,338,351  홍콩22 2,822
프로판일본21 1,359  호주346 42,656
 중국757 45,097  베트남156 19,622
 싱가폴11 663  남아공208 25,546
 북한32 2,299  미국1,792 215,346
 미국89 5,066  브라질1 105
 소계910 54,485  칠레1 97
아스팔트일본910 68,521  이란23 2,865
 중국16,807 1,281,433  카타르11 1,124
 태국57 4,762  U.A.E77 10,372
 말레이시아19 1,399  사우디32 3,876
 싱가폴95 7,533  네덜란드47 5,559
 홍콩445 33,367  벨기에732 93,176
 뉴질랜드59 4,095  소계12,992 1,533,970
 북한0.2 14 석유코크일본86 3,049
 베트남81 6,052  중국41 1,647
 U.A.E26 1,925  소계128 4,696
 네덜란드32 2,554 부생연료유중국319 30,877
        
제품명국명물량금액    
기타제품대만68 3,264     
 일본467 24,464     
 중국2,620 145,024     
 싱가폴63 4,540     
 소계3,218 177,292     
정제원료일본347 32,431     
 중국1,106 102,602     
 싱가폴1,506 127,038     
 방글라데시91 7,699     
 238 20,211     
 영국36 3,878     
 소계3,324 293,859     
산소성분일본6 610     
총계344,527 30,129,943     
※ FOB 직수출 기준    

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.