국내통계
석유제품별·국별 수출실적(2010) | |||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
무연휘발유 | 대만 | 329 | 30,103 | 경유(1.0%) | 중국 | 2,305 | 205,431 |
일본 | 5,190 | 459,902 | 싱가폴 | 12,867 | 1,171,050 | ||
필리핀 | 3,647 | 324,854 | 인도네시아 | 1,407 | 131,153 | ||
말레이시아 | 92 | 8,484 | 방글라데시 | 706 | 62,421 | ||
싱가폴 | 2,476 | 210,071 | 홍콩 | 5,433 | 485,585 | ||
인도네시아 | 11,039 | 975,781 | 베트남 | 229 | 19,982 | ||
파키스탄 | 540 | 47,750 | 러시아 | 3 | 241 | ||
홍콩 | 660 | 62,577 | 마셜제도공화국 | 173 | 15,733 | ||
호주 | 2,223 | 201,500 | 나우루 | 25 | 2,035 | ||
뉴질랜드 | 1,491 | 133,019 | 앙골라 | 748 | 63,440 | ||
북한 | 3 | 328 | 미국 | 315 | 27,998 | ||
베트남 | 2,885 | 245,410 | 파나마 | 543 | 49,485 | ||
타이티 | 329 | 30,063 | 소계 | 26,729 | 2,413,801 | ||
캐나다 | 260 | 24,000 | 경유(0.4%) | 대만 | 285 | 24,603 | |
미국 | 5,926 | 524,555 | 말레이시아 | 236 | 20,505 | ||
멕시코 | 1,796 | 158,324 | 인도네시아 | 24,172 | 2,128,546 | ||
영국 | 315 | 28,431 | 방글라데시 | 2,053 | 179,395 | ||
소계 | 39,199 | 3,465,153 | 베트남 | 2,827 | 249,875 | ||
실내등유 | 일본 | 2,910 | 270,733 | 이집트 | 231 | 23,639 | |
중국 | 879 | 85,436 | 앙골라 | 234 | 19,713 | ||
싱가폴 | 761 | 66,486 | 소계 | 30,037 | 2,646,275 | ||
북한 | 1 | 76 | 경유(0.2%) | 방글라데시 | 157 | 13,353 | |
타이티 | 269 | 24,649 | 이집트 | 266 | 23,354 | ||
나이지리아 | 259 | 24,526 | 소계 | 423 | 36,708 | ||
미국 | 610 | 57,691 | 경유(0.1%) | 말레이시아 | 266 | 25,632 | |
네덜란드 | 511 | 46,143 | 이집트 | 2,657 | 234,833 | ||
영국 | 262 | 24,725 | 칠레 | 266 | 24,560 | ||
소계 | 6,462 | 600,464 | 네덜란드 | 4,231 | 381,074 | ||
경유(1.0%) | 대만 | 938 | 86,660 | 소계 | 7,420 | 666,099 | |
일본 | 1,036 | 92,589 | 경유(0.05%) | 일본 | 83 | 6,937 | |
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
경유(0.05%) | 중국 | 73 | 6,279 | 경유(0.001%) | 미국 | 883 | 80,648 |
필리핀 | 1,663 | 143,093 | 브라질 | 2,331 | 210,739 | ||
말레이시아 | 396 | 34,251 | 페루 | 635 | 54,577 | ||
싱가폴 | 6,994 | 635,939 | 칠레 | 10,520 | 942,653 | ||
인도네시아 | 810 | 77,111 | 네덜란드 | 7,523 | 681,286 | ||
방글라데시 | 314 | 32,398 | 스페인 | 1,317 | 115,753 | ||
인도 | 287 | 24,556 | 몰타 | 662 | 64,411 | ||
홍콩 | 309 | 25,584 | 우크라이나 | 1,977 | 187,801 | ||
베트남 | 2,709 | 236,701 | 소계 | 47,733 | 4,339,494 | ||
파푸아뉴기니 | 252 | 23,406 | B-C(4.0%) | 대만 | 241 | 19,632 | |
피지 | 214 | 19,523 | 일본 | 2,315 | 171,966 | ||
사모아 | 232 | 23,534 | 중국 | 13,893 | 1,019,589 | ||
타이티 | 673 | 59,098 | 말레이시아 | 44 | 3,610 | ||
케냐 | 699 | 61,446 | 싱가폴 | 6,557 | 486,767 | ||
남아공 | 568 | 51,413 | 홍콩 | 161 | 11,688 | ||
에콰도르 | 145 | 14,023 | 러시아 | 284 | 21,338 | ||
칠레 | 720 | 61,259 | 타이티 | 205 | 15,386 | ||
예멘 | 597 | 52,768 | 소계 | 23,699 | 1,749,976 | ||
네덜란드 | 495 | 45,793 | B-C(2.5%) | 중국 | 126 | 9,677 | |
프랑스 | 143 | 12,725 | B-C(1.0%) | 뉴칼레도니아 | 141 | 11,069 | |
소계 | 18,378 | 1,647,838 | B-C(0.3%) | 일본 | 538 | 41,045 | |
경유(0.001%) | 일본 | 2,548 | 229,240 | 중국 | 1,061 | 77,998 | |
중국 | 1,146 | 109,651 | 소계 | 1,599 | 119,043 | ||
싱가폴 | 5,861 | 535,943 | 나프타 | 일본 | 20,493 | 1,626,273 | |
홍콩 | 1,753 | 159,285 | 중국 | 11,362 | 933,114 | ||
호주 | 8,385 | 762,384 | 싱가폴 | 257 | 19,163 | ||
뉴질랜드 | 1,227 | 111,320 | 소계 | 32,111 | 2,578,550 | ||
북한 | 36 | 4,037 | 항공유 | 일본 | 3,384 | 296,567 | |
베트남 | 271 | 25,652 | 중국 | 22,117 | 1,996,028 | ||
우즈베키스탄 | 659 | 64,113 | 필리핀 | 572 | 50,701 | ||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
항공유 | 싱가폴 | 3,458 | 301,027 | 아스팔트 | 소계 | 18,531 | 1,411,654 |
방글라데시 | 488 | 42,403 | 윤활유 | 대만 | 623 | 73,832 | |
홍콩 | 10,427 | 943,952 | 일본 | 218 | 25,479 | ||
괌 | 234 | 21,832 | 중국 | 3,229 | 382,789 | ||
호주 | 250 | 24,437 | 필리핀 | 6 | 721 | ||
파푸아뉴기니 | 52 | 4,899 | 태국 | 513 | 62,625 | ||
나이지리아 | 254 | 23,947 | 말레이시아 | 29 | 3,878 | ||
미국 | 27,059 | 2,387,056 | 싱가폴 | 1,147 | 132,971 | ||
브라질 | 1,073 | 98,711 | 인도네시아 | 1 | 91 | ||
칠레 | 197 | 16,570 | 인도 | 3,608 | 408,000 | ||
네덜란드 | 510 | 45,865 | 파키스탄 | 64 | 7,584 | ||
영국 | 968 | 84,356 | 스리랑카 | 105 | 12,836 | ||
소계 | 71,042 | 6,338,351 | 홍콩 | 22 | 2,822 | ||
프로판 | 일본 | 21 | 1,359 | 호주 | 346 | 42,656 | |
중국 | 757 | 45,097 | 베트남 | 156 | 19,622 | ||
싱가폴 | 11 | 663 | 남아공 | 208 | 25,546 | ||
북한 | 32 | 2,299 | 미국 | 1,792 | 215,346 | ||
미국 | 89 | 5,066 | 브라질 | 1 | 105 | ||
소계 | 910 | 54,485 | 칠레 | 1 | 97 | ||
아스팔트 | 일본 | 910 | 68,521 | 이란 | 23 | 2,865 | |
중국 | 16,807 | 1,281,433 | 카타르 | 11 | 1,124 | ||
태국 | 57 | 4,762 | U.A.E | 77 | 10,372 | ||
말레이시아 | 19 | 1,399 | 사우디 | 32 | 3,876 | ||
싱가폴 | 95 | 7,533 | 네덜란드 | 47 | 5,559 | ||
홍콩 | 445 | 33,367 | 벨기에 | 732 | 93,176 | ||
뉴질랜드 | 59 | 4,095 | 소계 | 12,992 | 1,533,970 | ||
북한 | 0.2 | 14 | 석유코크 | 일본 | 86 | 3,049 | |
베트남 | 81 | 6,052 | 중국 | 41 | 1,647 | ||
U.A.E | 26 | 1,925 | 소계 | 128 | 4,696 | ||
네덜란드 | 32 | 2,554 | 부생연료유 | 중국 | 319 | 30,877 | |
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | ||||
기타제품 | 대만 | 68 | 3,264 | ||||
일본 | 467 | 24,464 | |||||
중국 | 2,620 | 145,024 | |||||
싱가폴 | 63 | 4,540 | |||||
소계 | 3,218 | 177,292 | |||||
정제원료 | 일본 | 347 | 32,431 | ||||
중국 | 1,106 | 102,602 | |||||
싱가폴 | 1,506 | 127,038 | |||||
방글라데시 | 91 | 7,699 | |||||
괌 | 238 | 20,211 | |||||
영국 | 36 | 3,878 | |||||
소계 | 3,324 | 293,859 | |||||
산소성분 | 일본 | 6 | 610 | ||||
총계 | 344,527 | 30,129,943 | |||||
※ FOB 직수출 기준 |