Search

통계자료실

국내통계

석유제품별·국별 수출실적(2009)
  • 작성일2010-10-27
  • 조회 3,598
ICON
석유제품별·국별 수출실적(2009)

(단위 : 천Bbl, 천$)

제품명국명물량금액제품명국명물량금액
무연휘발유일본2,152 157,602 경유(1.0%)마셜제도공화국175 15,045
 필리핀3,092 230,078  이집트817 51,854
 말레이시아70 5,060  미국30 2,317
 싱가포르17,545 1,189,069  파나마287 20,746
 인도네시아7,005 499,585  과테말라254 19,986
 홍콩690 55,306  U.A.E91 4,623
 호주818 70,157  네덜란드1,092 52,618
 뉴질랜드1,291 93,958  소계16,547 1,108,107
 북한2 202 경유(0.4%)대만297 15,269
 베트남2,806 180,759  일본629 49,383
 타이티297 22,131  중국303 14,290
 미국3,462 251,860  싱가포르590 32,196
 멕시코260 20,427  인도네시아9,346.7 657,972
 과테말라584 46,250  방글라데시432 31,458
 소계40,074 2,822,443  홍콩167 12,818
실내등유일본1,691 110,922  베트남3,843 281,322
 싱가포르1,361 97,234  앙골라728 37,112
 북한1 75  U.A.E309 17,718
 타이티268 19,351  네덜란드1,192 81,663
 나이지리아262 16,763  소계17,838 1,231,200
 미국299 24,491 경유(0.2%)베트남629 32,920
 네덜란드1,529 120,538  네덜란드262 12,607
 소계5,412 389,375  소계890 45,527
경유(1.0%)대만470 37,759 경유(0.1%)싱가포르1,165 68,508
 일본627 40,913  홍콩699 41,285
 중국1,811 117,073  네덜란드13,582 898,425
 싱가포르1,295 75,611  소계15,446 1,008,217
 홍콩9,558 666,139 경유(0.05%)일본40 2,078
 베트남33 2,608  중국360 21,198
 러시아10 816  필리핀3,849 278,188
        
제품명국명물량금액제품명국명물량금액
경유(0.05%)말레이시아304 21,628 경유(0.001%)미국1 119
 싱가포르1,513 104,875  브라질4,416 323,347
 홍콩136 10,171  페루952 78,086
 베트남2,228 156,297  칠레7,866 548,033
 러시아36 2,077  네덜란드8,118 559,840
 타이티1,056 74,373  소계56,677 4,073,937
 미국267 20,878 B - C(4.0%)일본640 40,331
 브라질381 27,298  중국17,042 979,532
 페루561 44,405  필리핀209 14,946
 칠레1,236 87,123  말레이시아44 1,848
 파나마298 23,604  싱가포르4,122 281,957
 스페인260 12,965  홍콩1,023 62,389
 벨기에420 20,851  뉴질랜드746.7 39,971
 소계12,946 908,012  러시아386 22,479
경유(0.003%)일본37 2,286  타이티220 13,609
 싱가포르942 56,382  소계24,432 1,457,062
 홍콩275 16,643 B - C(2.5%)싱가포르184 12,239
 네덜란드1,510 81,401 B - C(0.3%)일본99 4,657
 소계2,764 156,711  말레이시아213 11,924
경유(0.001%)일본1,580 109,586  싱가포르465 20,836
 중국189 10,245  소계777 37,417
 필리핀262 22,197 B - C(0.5%)북한1 46
 싱가포르16,831 1,225,255 나프타대만297 14,604
 인도네시아272 21,997  일본15,040 912,146
 방글라데시61 3,973  중국9,511 609,552
 인도845 59,149  싱가포르1,721 100,069
 홍콩2,129 161,315  소계26,569 1,636,371
 호주11,204 803,570 용제중국0.1 7
 뉴질랜드1,914 143,768  싱가포르7 565
 북한38 3,457  베트남1 116
        
제품명국명물량금액제품명국명물량금액
용제소계8 687 윤활유일본1,242 119,453
항공유일본2,654 162,169  중국3,485 313,431
 중국18,492 1,272,896  필리핀4 350
 필리핀978 63,106  태국144 13,788
 싱가포르16,466 1,137,777  말레이시아59 5,212
 홍콩6,863 477,334  싱가포르1,381 123,795
 호주665 44,183  인도네시아37 3,071
 나이지리아603 34,245  인도4,346 348,914
 미국16,533 1,173,749  파키스탄29 2,501
 브라질803 62,928  스리랑카64 6,301
 U.A.E330 17,349  홍콩96 9,238
 네덜란드3,227 237,838  호주281 27,268
 영국597 42,579  뉴질랜드1.3 151
 소계68,212 4,726,154  베트남215 18,396
프로판싱가포르59 3,005  남아공143 12,277
 북한21 1,170  미국2,563 244,321
 미국44 1,897  이란48 4,022
 소계125 6,073  U.A.E147 13,984
아스팔트일본893 48,152  사우디67 6,445
 중국13,051 694,700  터키0.3 42
 태국2 125  네덜란드2,608 245,062
 말레이시아18 1,229  벨기에375 37,165
 싱가포르110 5,759  핀란드1 128
 홍콩1,687 101,559  소계18,258 1,634,094
 뉴질랜드50 2,512 기타제품일본152 372
 북한2 120  중국2,592 84,241
 베트남10 388  싱가포르381 26,257
 U.A.E32 1,605  소계3,126 110,870
 소계15,854 856,149 석유코크일본181 3,882
윤활유대만923 78,778  중국72 1,428
        
제품명국명물량금액    
 소계253 5,310     
부생연료유대만15 1,187     
 중국362 26,993     
 싱가포르42 3,435     
 베트남0.4 46     
 소계419 31,662     
정제원료일본70 5,784     
 중국103 8,778     
 싱가포르1,445 99,438     
 방글라데시546 29,435     
 소계2,165 143,435     
산소성분일본3 230     
 중국43 3,406     
 싱가포르22 2,007     
 소계68 5,643     
총계329,045 22,406,740     
※ FOB 직수출 기준      

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.