국내통계
석유제품별·국별 수출실적(2009) | |||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
무연휘발유 | 일본 | 2,152 | 157,602 | 경유(1.0%) | 마셜제도공화국 | 175 | 15,045 |
필리핀 | 3,092 | 230,078 | 이집트 | 817 | 51,854 | ||
말레이시아 | 70 | 5,060 | 미국 | 30 | 2,317 | ||
싱가포르 | 17,545 | 1,189,069 | 파나마 | 287 | 20,746 | ||
인도네시아 | 7,005 | 499,585 | 과테말라 | 254 | 19,986 | ||
홍콩 | 690 | 55,306 | U.A.E | 91 | 4,623 | ||
호주 | 818 | 70,157 | 네덜란드 | 1,092 | 52,618 | ||
뉴질랜드 | 1,291 | 93,958 | 소계 | 16,547 | 1,108,107 | ||
북한 | 2 | 202 | 경유(0.4%) | 대만 | 297 | 15,269 | |
베트남 | 2,806 | 180,759 | 일본 | 629 | 49,383 | ||
타이티 | 297 | 22,131 | 중국 | 303 | 14,290 | ||
미국 | 3,462 | 251,860 | 싱가포르 | 590 | 32,196 | ||
멕시코 | 260 | 20,427 | 인도네시아 | 9,346.7 | 657,972 | ||
과테말라 | 584 | 46,250 | 방글라데시 | 432 | 31,458 | ||
소계 | 40,074 | 2,822,443 | 홍콩 | 167 | 12,818 | ||
실내등유 | 일본 | 1,691 | 110,922 | 베트남 | 3,843 | 281,322 | |
싱가포르 | 1,361 | 97,234 | 앙골라 | 728 | 37,112 | ||
북한 | 1 | 75 | U.A.E | 309 | 17,718 | ||
타이티 | 268 | 19,351 | 네덜란드 | 1,192 | 81,663 | ||
나이지리아 | 262 | 16,763 | 소계 | 17,838 | 1,231,200 | ||
미국 | 299 | 24,491 | 경유(0.2%) | 베트남 | 629 | 32,920 | |
네덜란드 | 1,529 | 120,538 | 네덜란드 | 262 | 12,607 | ||
소계 | 5,412 | 389,375 | 소계 | 890 | 45,527 | ||
경유(1.0%) | 대만 | 470 | 37,759 | 경유(0.1%) | 싱가포르 | 1,165 | 68,508 |
일본 | 627 | 40,913 | 홍콩 | 699 | 41,285 | ||
중국 | 1,811 | 117,073 | 네덜란드 | 13,582 | 898,425 | ||
싱가포르 | 1,295 | 75,611 | 소계 | 15,446 | 1,008,217 | ||
홍콩 | 9,558 | 666,139 | 경유(0.05%) | 일본 | 40 | 2,078 | |
베트남 | 33 | 2,608 | 중국 | 360 | 21,198 | ||
러시아 | 10 | 816 | 필리핀 | 3,849 | 278,188 | ||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
경유(0.05%) | 말레이시아 | 304 | 21,628 | 경유(0.001%) | 미국 | 1 | 119 |
싱가포르 | 1,513 | 104,875 | 브라질 | 4,416 | 323,347 | ||
홍콩 | 136 | 10,171 | 페루 | 952 | 78,086 | ||
베트남 | 2,228 | 156,297 | 칠레 | 7,866 | 548,033 | ||
러시아 | 36 | 2,077 | 네덜란드 | 8,118 | 559,840 | ||
타이티 | 1,056 | 74,373 | 소계 | 56,677 | 4,073,937 | ||
미국 | 267 | 20,878 | B - C(4.0%) | 일본 | 640 | 40,331 | |
브라질 | 381 | 27,298 | 중국 | 17,042 | 979,532 | ||
페루 | 561 | 44,405 | 필리핀 | 209 | 14,946 | ||
칠레 | 1,236 | 87,123 | 말레이시아 | 44 | 1,848 | ||
파나마 | 298 | 23,604 | 싱가포르 | 4,122 | 281,957 | ||
스페인 | 260 | 12,965 | 홍콩 | 1,023 | 62,389 | ||
벨기에 | 420 | 20,851 | 뉴질랜드 | 746.7 | 39,971 | ||
소계 | 12,946 | 908,012 | 러시아 | 386 | 22,479 | ||
경유(0.003%) | 일본 | 37 | 2,286 | 타이티 | 220 | 13,609 | |
싱가포르 | 942 | 56,382 | 소계 | 24,432 | 1,457,062 | ||
홍콩 | 275 | 16,643 | B - C(2.5%) | 싱가포르 | 184 | 12,239 | |
네덜란드 | 1,510 | 81,401 | B - C(0.3%) | 일본 | 99 | 4,657 | |
소계 | 2,764 | 156,711 | 말레이시아 | 213 | 11,924 | ||
경유(0.001%) | 일본 | 1,580 | 109,586 | 싱가포르 | 465 | 20,836 | |
중국 | 189 | 10,245 | 소계 | 777 | 37,417 | ||
필리핀 | 262 | 22,197 | B - C(0.5%) | 북한 | 1 | 46 | |
싱가포르 | 16,831 | 1,225,255 | 나프타 | 대만 | 297 | 14,604 | |
인도네시아 | 272 | 21,997 | 일본 | 15,040 | 912,146 | ||
방글라데시 | 61 | 3,973 | 중국 | 9,511 | 609,552 | ||
인도 | 845 | 59,149 | 싱가포르 | 1,721 | 100,069 | ||
홍콩 | 2,129 | 161,315 | 소계 | 26,569 | 1,636,371 | ||
호주 | 11,204 | 803,570 | 용제 | 중국 | 0.1 | 7 | |
뉴질랜드 | 1,914 | 143,768 | 싱가포르 | 7 | 565 | ||
북한 | 38 | 3,457 | 베트남 | 1 | 116 | ||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
용제 | 소계 | 8 | 687 | 윤활유 | 일본 | 1,242 | 119,453 |
항공유 | 일본 | 2,654 | 162,169 | 중국 | 3,485 | 313,431 | |
중국 | 18,492 | 1,272,896 | 필리핀 | 4 | 350 | ||
필리핀 | 978 | 63,106 | 태국 | 144 | 13,788 | ||
싱가포르 | 16,466 | 1,137,777 | 말레이시아 | 59 | 5,212 | ||
홍콩 | 6,863 | 477,334 | 싱가포르 | 1,381 | 123,795 | ||
호주 | 665 | 44,183 | 인도네시아 | 37 | 3,071 | ||
나이지리아 | 603 | 34,245 | 인도 | 4,346 | 348,914 | ||
미국 | 16,533 | 1,173,749 | 파키스탄 | 29 | 2,501 | ||
브라질 | 803 | 62,928 | 스리랑카 | 64 | 6,301 | ||
U.A.E | 330 | 17,349 | 홍콩 | 96 | 9,238 | ||
네덜란드 | 3,227 | 237,838 | 호주 | 281 | 27,268 | ||
영국 | 597 | 42,579 | 뉴질랜드 | 1.3 | 151 | ||
소계 | 68,212 | 4,726,154 | 베트남 | 215 | 18,396 | ||
프로판 | 싱가포르 | 59 | 3,005 | 남아공 | 143 | 12,277 | |
북한 | 21 | 1,170 | 미국 | 2,563 | 244,321 | ||
미국 | 44 | 1,897 | 이란 | 48 | 4,022 | ||
소계 | 125 | 6,073 | U.A.E | 147 | 13,984 | ||
아스팔트 | 일본 | 893 | 48,152 | 사우디 | 67 | 6,445 | |
중국 | 13,051 | 694,700 | 터키 | 0.3 | 42 | ||
태국 | 2 | 125 | 네덜란드 | 2,608 | 245,062 | ||
말레이시아 | 18 | 1,229 | 벨기에 | 375 | 37,165 | ||
싱가포르 | 110 | 5,759 | 핀란드 | 1 | 128 | ||
홍콩 | 1,687 | 101,559 | 소계 | 18,258 | 1,634,094 | ||
뉴질랜드 | 50 | 2,512 | 기타제품 | 일본 | 152 | 372 | |
북한 | 2 | 120 | 중국 | 2,592 | 84,241 | ||
베트남 | 10 | 388 | 싱가포르 | 381 | 26,257 | ||
U.A.E | 32 | 1,605 | 소계 | 3,126 | 110,870 | ||
소계 | 15,854 | 856,149 | 석유코크 | 일본 | 181 | 3,882 | |
윤활유 | 대만 | 923 | 78,778 | 중국 | 72 | 1,428 | |
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | ||||
소계 | 253 | 5,310 | |||||
부생연료유 | 대만 | 15 | 1,187 | ||||
중국 | 362 | 26,993 | |||||
싱가포르 | 42 | 3,435 | |||||
베트남 | 0.4 | 46 | |||||
소계 | 419 | 31,662 | |||||
정제원료 | 일본 | 70 | 5,784 | ||||
중국 | 103 | 8,778 | |||||
싱가포르 | 1,445 | 99,438 | |||||
방글라데시 | 546 | 29,435 | |||||
소계 | 2,165 | 143,435 | |||||
산소성분 | 일본 | 3 | 230 | ||||
중국 | 43 | 3,406 | |||||
싱가포르 | 22 | 2,007 | |||||
소계 | 68 | 5,643 | |||||
총계 | 329,045 | 22,406,740 | |||||
※ FOB 직수출 기준 |