국내통계
석유제품별·국별 수출실적(2008) | |||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
무연휘발유 | 대만 | 88 | 9,883 | 경유(0.001%) | 소계 | 1,520 | 90,058 |
| 일본 | 1,978 | 181,829 | 경유(0.003%) | 일본 | 1,257 | 122,497 |
| 중국 | 1,342 | 174,575 |
| 중국 | 2,735 | 436,709 |
| 북한 | 2 | 409 |
| 북한 | 346 | 50,754 |
| 홍콩 | 707 | 82,619 |
| 베트남 | 593 | 98,550 |
| 베트남 | 1,116 | 71,158 |
| 홍콩 | 2,713 | 314,294 |
| 필리핀 | 3,456 | 347,520 |
| 필리핀 | 820 | 76,241 |
| 싱가포르 | 13,503 | 1,246,031 |
| 싱가포르 | 10,848 | 1,448,915 |
| 인도네시아 | 2,302 | 155,618 |
| 방글라데시 | 46 | 2,787 |
| 인도 | 286 | 12,135 |
| 인도 | 555 | 63,202 |
| 괌 | 6 | 721 |
| 호주 | 6,241 | 731,373 |
| 타이티 | 35 | 3,820 |
| 뉴질랜드 | 122 | 17,775 |
| 호주 | 26 | 2,920 |
| 미국 | 76 | 10,829 |
| 뉴질랜드 | 754 | 72,252 |
| 멕시코 | 314 | 40,179 |
| 미국 | 3,806 | 405,546 |
| 브라질 | 3,780 | 454,173 |
| 멕시코 | 566 | 43,466 |
| 칠레 | 6,770 | 887,524 |
| 오만 | 275 | 9,978 |
| U.A.E. | 748 | 121,023 |
| N.Z. | 551 | 61,061 |
| 예멘 | 271 | 32,953 |
| 소계 | 30,798 | 2,881,542 |
| 네덜란드 | 1,825 | 123,248 |
실내등유 | 일본 | 1,205 | 94,340 |
| 프랑스 | 619 | 48,078 |
| 북한 | 1 | 107 |
| 스페인 | 320 | 19,384 |
| 싱가포르 | 275 | 33,424 |
| 소계 | 40,998 | 5,100,489 |
| 미국 | 286 | 31,571 | 경유(0.05%) | 일본 | 198 | 23,104 |
| 캐나다 | 258 | 43,166 |
| 중국 | 2,194 | 327,065 |
| 벨기에 | 315 | 52,736 |
| 베트남 | 1,967 | 269,930 |
| 소계 | 2,340 | 255,344 |
| 홍콩 | 411 | 66,659 |
경유(0.001%) | 홍콩 | 228 | 13,693 |
| 필리핀 | 1,883 | 236,287 |
| 호주 | 918 | 54,402 |
| 싱가포르 | 7,496 | 935,833 |
| 뉴질랜드 | 60 | 3,595 |
| 방글라데시 | 267 | 21,989 |
| 칠레 | 313 | 18,369 |
| 인도 | 1,264 | 137,647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
경유(0.05%) | 파키스탄 | 299 | 42,198 | 경유(1.0%) | 파푸아뉴기니 | 37 | 2,616 |
| 스리랑카 | 282 | 23,237 |
| 피지 | 102 | 13,512 |
| 뉴질랜드 | 52 | 5,676 |
| 러시아 | 64 | 8,367 |
| 타이티 | 145 | 16,555 |
| 미국 | 468 | 50,668 |
| 미국 | 274 | 41,486 |
| 예멘 | 296 | 24,099 |
| 브라질 | 1,934 | 244,966 |
| 프랑스 | 791 | 66,335 |
| 페루 | 570 | 36,745 |
| 스페인 | 1,019 | 70,489 |
| 칠레 | 5,083 | 576,058 |
| 소계 | 51,633 | 6,120,191 |
| 카타르 | 225 | 26,564 | B - A(0.3%) | 인도네시아 | 33 | 3,978 |
| U.A.E. | 298 | 49,884 | B - C(0.3%) | 일본 | 812 | 54,078 |
| 사우디 | 1,062 | 137,483 |
| 싱가포르 | 2,792 | 290,426 |
| 예멘 | 135 | 18,063 |
| 소계 | 3,604 | 344,504 |
| 네덜란드 | 160 | 18,984 | B - C(0.5%) | 북한 | 0.4 | 46 |
| 스페인 | 150 | 8,755 | B - C(2.5%) | 북한 | 104 | 12,318 |
| 소계 | 26,349 | 3,265,167 | B - C(4.0%) | 일본 | 391 | 38,119 |
경유(0.2%) | 베트남 | 2,714 | 362,837 |
| 중국 | 24,514 | 1,838,994 |
| 싱가포르 | 4,232 | 565,113 |
| 북한 | 1 | 64 |
| 방글라데시 | 808 | 80,362 |
| 홍콩 | 704 | 52,010 |
| 미국 | 86 | 10,935 |
| 싱가포르 | 5,492 | 461,114 |
| 소계 | 7,839 | 1,019,247 |
| 뉴질랜드 | 364 | 38,014 |
경유(1.0%) | 일본 | 257 | 19,869 |
| 소계 | 31,467 | 2,428,315 |
| 중국 | 2,095 | 248,167 | 항공유 | 일본 | 254 | 31,233 |
| 북한 | 2 | 213 |
| 중국 | 17,963 | 2,301,326 |
| 베트남 | 4,697 | 598,115 |
| 홍콩 | 11,864 | 1,386,530 |
| 홍콩 | 5,755 | 727,902 |
| 필리핀 | 797 | 95,684 |
| 필리핀 | 70 | 4,038 |
| 말레이시아 | 253 | 22,008 |
| 싱가포르 | 20,568 | 2,382,436 |
| 싱가포르 | 24,708 | 3,142,417 |
| 인도네시아 | 14,504 | 1,793,621 |
| 괌 | 309 | 51,117 |
| 방글라데시 | 261 | 30,388 |
| 타이티 | 90 | 9,995 |
| 괌 | 647 | 79,355 |
| 호주 | 1,155 | 170,385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
항공유 | 알제리 | 330 | 44,833 | 아스팔트 | 대만 | 37 | 2,249 |
| 남아공 | 326 | 44,541 |
| 일본 | 1,374 | 94,240 |
| 미국 | 7,313 | 895,311 |
| 중국 | 13,334 | 781,024 |
| 브라질 | 1,685 | 180,018 |
| 북한 | 12 | 850 |
| 칠레 | 181 | 29,936 |
| 베트남 | 17 | 875 |
| U.A.E. | 300 | 41,630 |
| 홍콩 | 550 | 33,006 |
| 네덜란드 | 5,519 | 566,133 |
| 필리핀 | 25 | 1,607 |
| 프랑스 | 520 | 39,180 |
| 태국 | 154 | 9,189 |
| 영국 | 1,994 | 238,778 |
| 싱가포르 | 91 | 5,893 |
| 스페인 | 271 | 16,022 |
| 괌 | 1 | 66 |
| 소계 | 75,832 | 9,307,077 |
| 러시아 | 56 | 3,593 |
나프타 | 대만 | 292 | 11,610 |
| 소계 | 15,651 | 932,592 |
| 일본 | 17,878 | 1,658,706 | 윤활유 | 대만 | 600 | 81,998 |
| 중국 | 4,560 | 392,516 |
| 일본 | 6,382 | 1,027,187 |
| 싱가포르 | 184 | 17,794 |
| 중국 | 2,140 | 321,115 |
| 소계 | 22,915 | 2,080,625 |
| 베트남 | 93 | 14,135 |
프로판 | 일본 | 15 | 1,130 |
| 홍콩 | 33 | 5,481 |
| 중국 | 24 | 845 |
| 필리핀 | 98 | 13,951 |
| 북한 | 25 | 1,953 |
| 태국 | 69 | 17,188 |
| 베트남 | 30 | 2,209 |
| 말레이시아 | 4 | 670 |
| 필리핀 | 20 | 1,311 |
| 싱가포르 | 900 | 125,206 |
| 말레이시아 | 38 | 2,520 |
| 인도네시아 | 70 | 9,459 |
| 싱가포르 | 99 | 7,153 |
| 인도 | 2,849 | 411,850 |
| U.A.E. | 6 | 410 |
| 파키스탄 | 15 | 1,605 |
| 소계 | 258 | 17,531 |
| 남아공 | 304 | 45,160 |
부탄 | 중국 | 8 | 302 |
| 미국 | 1,504 | 239,650 |
| 베트남 | 39 | 3,192 |
| 이란 | 23 | 2,854 |
| 필리핀 | 18 | 1,349 |
| U.A.E. | 195 | 32,503 |
| 말레이시아 | 50 | 3,812 |
| 사우디 | 97 | 17,204 |
소계 | 115 | 8,656 |
| 네덜란드 | 123 | 16,367 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | ||||
윤활유 | 프랑스 | 2 | 287 |
|
|
|
|
| 이탈리아 | 1 | 177 |
|
|
|
|
| 영국 | 0.1 | 20 |
|
|
|
|
| 벨기에 | 392 | 69,010 |
|
|
|
|
| 소계 | 15,895 | 2,453,077 |
|
|
|
|
석유코크 | 일본 | 299 | 5,293 |
|
|
|
|
| 중국 | 246 | 4,175 |
|
|
|
|
| 소계 | 545 | 9,468 |
|
|
|
|
부생연료유 | 중국 | 14 | 1,799 |
|
|
|
|
| 베트남 | 0.2 | 20 |
|
|
|
|
| 싱가포르 | 130 | 14,267 |
|
|
|
|
| 소계 | 144 | 16,085 |
|
|
|
|
정제원료 | 싱가포르 | 1,036 | 115,608 |
|
|
|
|
| 방글라데시 | 608 | 88,826 |
|
|
|
|
| 소계 | 1,644 | 204,434 |
|
|
|
|
MTBE | 일본 | 3 | 428 |
|
|
|
|
기타 | 대만 | 147 | 12,476 |
|
|
|
|
| 일본 | 698 | 49,456 |
|
|
|
|
| 중국 | 924 | 51,069 |
|
|
|
|
| 필리핀 | 18 | 1,739 |
|
|
|
|
| 태국 | 18 | 2,172 |
|
|
|
|
| 싱가포르 | 42 | 3,475 |
|
|
|
|
| 인도네시아 | 76 | 6,896 |
|
|
|
|
| 소계 | 1,923 | 127,285 |
|
|
|
|
총계 | 331,609 | 36,678,457 |
|
|
|
| |
※ FOB 직수출 기준 |
|
|
|
|
|
|