국내통계
석유제품별·국별 수출(2004) | |||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
무연휘발유 | 대만 | 74 | 4,151 | 경유(0.043%) | 호주 | 1,443 | 65,097 |
일본 | 6,892 | 329,563 | 뉴질랜드 | 1,785 | 84,525 | ||
중국 | 31 | 1,568 | 소계 | 18,437 | 867,584 | ||
북한 | 0 | 4 | 경유(0.1%) | 북한 | 61 | 3,819 | |
필리핀 | 3,313 | 159,222 | 경유(0.2%) | 중국 | 541 | 23,158 | |
베트남 | 129 | 5,963 | 경유(1.0%) | 대만 | 240 | 9,600 | |
태국 | 297 | 13,169 | 일본 | 3,459 | 154,761 | ||
싱가폴 | 2,272 | 102,650 | 중국 | 7,297 | 341,496 | ||
인도네시아 | 1,423 | 69,085 | 북한 | 3 | 137 | ||
홍콩 | 845 | 44,945 | 필리핀 | 141 | 7,363 | ||
사모아 | 8 | 328 | 베트남 | 5,865 | 296,343 | ||
미국 | 2,584 | 118,339 | 싱가폴 | 4,680 | 217,236 | ||
호주 | 266 | 11,367 | 인도네시아 | 508 | 24,950 | ||
뉴질랜드 | 189 | 10,069 | 홍콩 | 17,438 | 811,165 | ||
소계 | 18,323 | 870,424 | 괌 | 695 | 32,242 | ||
등유 | 일본 | 7,204 | 338,103 | 사모아 | 63 | 2,404 | |
중국 | 31 | 1,338 | 카타르 | 269 | 14,721 | ||
북한 | 0 | 20 | 러시아 | 34 | 1,935 | ||
필리핀 | 246 | 10,046 | 모잠비크 | 193 | 10,336 | ||
싱가폴 | 212 | 8,659 | 미국 | 821 | 39,616 | ||
소계 | 7,693 | 358,164 | 과테말라 | 131 | 6,425 | ||
경유(0.003%) | 북한 | 5 | 315 | 파나마 | 200 | 10,608 | |
경유(0.043%) | 대만 | 573 | 28,511 | 에쿠아도르 | 1,466 | 78,233 | |
일본 | 4,708 | 221,975 | 페루 | 910 | 50,816 | ||
중국 | 991 | 49,034 | 칠레 | 1,750 | 84,089 | ||
북한 | 330 | 13,116 | 뉴질랜드 | 549 | 21,601 | ||
필리핀 | 4,819 | 219,058 | 소계 | 46,712 | 2,216,077 | ||
싱가콜 | 1,480 | 67,601 | B - C(0.3%) | 일본 | 1,404 | 50,094 | |
홍콩 | 1,253 | 59,586 | 중국 | 499 | 18,482 | ||
러시아 | 37 | 1,903 | 싱가폴 | 308 | 11,414 | ||
미국 | 1,018 | 57,178 | 소계 | 2,211 | 79,991 | ||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
B - C(0.5%) | 대만 | 720 | 25,875 | 아스팔트 | 대만 | 23 | 529 |
북한 | 9 | 367 | 일본 | 805 | 21,382 | ||
소계 | 729 | 26,242 | 중국 | 6,819 | 173,429 | ||
B - C(1.0%) | 중국 | 1,498 | 44,405 | 북한 | 78 | 1,914 | |
B - C(2.5%) | 중국 | 720 | 20,891 | 소계 | 7,725 | 197,253 | |
B - C(4.0%) | 일본 | 965 | 26,763 | 윤활유 | 대만 | 705 | 38,792 |
중국 | 38,557 | 일본 | 3 | 163 | |||
북한 | 1 | 22 | 중국 | 1,578 | 83,761 | ||
필리핀 | 209 | 5,726 | 베트남 | 7 | 415 | ||
싱가폴 | 649 | 18,203 | 태국 | 52 | 3,332 | ||
소계 | 40,381 | 1,184,545 | 말레이시아 | 0 | 17 | ||
제트유 | 일본 | 16,548 | 802,897 | 싱가폴 | 4 | 243 | |
중국 | 13,086 | 653,644 | 인도네시아 | 0 | 24 | ||
필리핀 | 282 | 13,214 | 인도 | 1,997 | 100,311 | ||
싱가폴 | 1,323 | 54,664 | 네덜란드 | 269 | 17,522 | ||
홍콩 | 488 | 21,723 | 프랑스 | 304 | 18,080 | ||
미국 | 8,688 | 441,062 | 남아공화국 | 350 | 19,732 | ||
호주 | 255 | 11,086 | 미국 | 2,554 | 165,255 | ||
소계 | 40,668 | 1,998,291 | 호주 | 375 | 22,925 | ||
나프타 | 대만 | 520 | 26,408 | 소계 | 8,200 | 470,570 | |
일본 | 1,272,485 | 석유코크 | 일본 | 315 | 2,594 | ||
중국 | 236 | 10,134 | MTBE | 일본 | 33 | 1,623 | |
싱가폴 | 734 | 28,451 | 중국 | 63 | 2,661 | ||
홍콩 | 235 | 12,061 | 소계 | 96 | 4,284 | ||
소계 | 31,157 | 1,349,539 | 기타 | 대만 | 252 | 15,753 | |
용 제 | 일본 | 29 | 1,331 | 일본 | 239 | 17,736 | |
중국 | 1 | 76 | 중국 | 1,277 | 44,763 | ||
소계 | 30 | 1,407 | 필리핀 | 128 | 7,350 | ||
프로판 | 일본 | 339 | 10,045 | 말레이사 | 55 | 3,497 | |
중국 | 138 | 3,575 | 인도네시아 | 23 | 1,297 | ||
북한 | 0 | 6 | 인도 | 18 | 1,286 | ||
미국 | 33 | 1,083 | 독일 | 19 | 1,221 | ||
소계 | 510 | 14,708 | 소계 | 2,013 | 92,903 | ||
부탄 | 일본 | 25 | 1,061 | 총 계 | 228,479 | 9,840,676 | |
중국 | 429 | 12,451 | |||||
소계 | 454 | 13,512 | |||||
※ FOB 기준, 직수출 기준 |