국내통계
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
무연휘발유 | 대만 | 100 | 7,345 | 필리핀 | 178 | 11,776 | |
일본 | 5,917 | 395,975 | 싱가폴 | 38 | 2,594 | ||
필리핀 | 8,933 | 590,532 | 피지 | 364 | 24,181 | ||
태국 | 422 | 27,575 | 타이티(프) | 37 | 2,342 | ||
말레이시아 | 3,858 | 259,296 | 뉴칼레도니아 | 81 | 4,768 | ||
싱가폴 | 6,121 | 413,825 | 소계 | 5,227 | 370,355 | ||
인도네시아 | 4,428 | 302,711 | 경유(0.001%) | 일본 | 2,484 | 162,011 | |
홍콩(중국) | 728 | 54,220 | 필리핀 | 7,243 | 469,855 | ||
호주 | 14,144 | 962,847 | 말레이시아 | 2,490 | 158,532 | ||
뉴질랜드 | 3,011 | 204,334 | 싱가폴 | 6,695 | 431,482 | ||
베트남 | 27,524.4 | 1,837,111 | 홍콩(중국) | 1,824 | 119,850 | ||
피지 | 280 | 18,909 | 호주 | 28,678 | 1,902,149 | ||
타이티(프) | 114 | 7,901 | 뉴질랜드 | 3,295 | 218,311 | ||
뉴칼레도니아 | 195 | 12,687 | 피지 | 264 | 18,198 | ||
팔라우 | 25 | 1,732 | 타이티(프) | 876 | 57,290 | ||
솔로몬제도 | 34 | 2,165 | 뉴칼레도니아 | 548 | 33,889 | ||
남아공화국 | 621 | 41,273 | 팔라우 | 28 | 1,965 | ||
미국 | 1,247 | 86,143 | 나이지리아 | 499 | 30,442 | ||
과테말라 | 249.2 | 14,617 | 미국 | 334 | 20,891 | ||
U.A.E | 3,590 | 236,053 | 페루 | 695 | 47,719 | ||
소계 | 81,540 | 5,477,252 | 칠레 | 1,163 | 82,601 | ||
고급휘발유 | 대만 | 67 | 4,715 | 소계 | 57,116 | 3,755,186 | |
필리핀 | 0 | 7 | 경유(0.003%) | 필리핀 | 584 | 40,539 | |
호주 | 95 | 7,291 | 경유(0.05%) | 대만 | 25,011 | 1,621,482 | |
타이티(프) | 256 | 18,114 | 중국 | 1,133 | 74,088 | ||
뉴칼레도니아 | 52.2 | 4,035 | 필리핀 | 1,244 | 76,251 | ||
동티모르 | 3 | 244 | 말레이시아 | 71 | 4,638 | ||
미국 | 52 | 3,681 | 싱가폴 | 20,155 | 1,310,147 | ||
소계 | 526 | 38,087 | 홍콩(중국) | 1,553 | 103,607 | ||
등유 | 일본 | 4,529 | 324,694 | 베트남 | 52 | 3,145 | |
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
피지 | 884 | 58,847 | B-C(0.3%) | 일본 | 234 | 12,723 | |
뉴칼레도니아 | 72 | 4,124 | 싱가폴 | 224 | 12,256 | ||
솔로몬제도 | 215 | 13,593 | 뉴칼레도니아 | 45 | 2,875 | ||
앙골라 | 889 | 56,655 | 소계 | 502 | 27,854 | ||
나이지리아 | 749 | 47,601 | B-C(1.0%) | 뉴칼레도니아 | 104 | 6,535 | |
소계 | 52,027 | 3,374,177 | B-C(4.0%) | 일본 | 368 | 17,872 | |
경유(0.2%) | 중국 | 84 | 5,490 | 중국 | 7,714 | 443,980 | |
앙골라 | 8,825 | 571,635 | 말레이시아 | 3,140 | 185,066 | ||
소계 | 8,909 | 577,125 | 싱가폴 | 3,173 | 165,423 | ||
경유(0.4%) | 대만 | 3,193 | 199,941 | 피지 | 623 | 31,848 | |
중국 | 5,001 | 355,413 | 러시아 | 33 | 1,761 | ||
말레이시아 | 173 | 10,930 | 뉴칼레도니아 | 168 | 9,539 | ||
싱가폴 | 9,812 | 632,061 | 소계 | 15,218 | 855,489 | ||
인도네시아 | 8,284 | 539,897 | JETA-1 | 대만 | 285 | 18,839 | |
호주 | 843 | 53,518 | 일본 | 7,933 | 535,804 | ||
앙골라 | 10,349 | 663,348 | 중국 | 18,858 | 1,237,104 | ||
소계 | 37,655 | 2,455,108 | 필리핀 | 2,265 | 148,259 | ||
경유(1.0%) | 대만 | 7,197 | 463,400 | 말레이시아 | 759 | 44,975 | |
일본 | 419 | 25,679 | 싱가폴 | 4,936 | 321,928 | ||
중국 | 5,473 | 388,914 | 홍콩(중국) | 12,373 | 802,391 | ||
말레이시아 | 871 | 57,236 | 호주 | 17,694 | 1,157,212 | ||
싱가폴 | 4,193 | 265,091 | 뉴질랜드 | 624 | 40,333 | ||
호주 | 312 | 21,577 | 피지 | 118 | 8,389 | ||
마셜제도공화국 | 52 | 3,894 | 타이티(프) | 202 | 12,697 | ||
미크로네시아 | 348 | 22,248 | 앙골라 | 284 | 21,047 | ||
소계 | 18,864 | 1,248,039 | 토고 | 966 | 59,738 | ||
B-A(0.3%) | 일본 | 295 | 15,748 | 미국 | 35,853 | 2,312,799 | |
말레이시아 | 36 | 1,840 | 페루 | 609 | 43,196 | ||
소계 | 331 | 17,588 | 칠레 | 471 | 29,827 | ||
B-A(1.0%) | 일본 | 30 | 2,154 | 네덜란드 | 13,135 | 807,440 | |
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
프랑스 | 2,718 | 166,766 | 중국 | 442 | 28,343 | ||
소계 | 120,082 | 7,768,743 | 필리핀 | 183 | 16,264 | ||
애비가스 | 대만 | 0 | 38 | 태국 | 8 | 1,370 | |
일본 | 25 | 3,126 | 말레이시아 | 135 | 11,709 | ||
필리핀 | 36 | 4,384 | 싱가폴 | 89 | 8,024 | ||
태국 | 23 | 2,620 | 인도네시아 | 134 | 11,802 | ||
말레이시아 | 4 | 443 | 인도 | 121 | 10,880 | ||
싱가폴 | 1 | 125 | 파키스탄 | 188.4 | 13,271 | ||
인도네시아 | 13 | 1,317 | 스리랑카 | 0.2 | 23 | ||
방글라데시 | 1 | 107 | 홍콩(중국) | 1 | 82 | ||
파키스탄 | 5 | 585 | 호주 | 162 | 15,180 | ||
괌(미) | 1 | 73 | 뉴질랜드 | 27.9 | 2,047 | ||
뉴질랜드 | 19 | 1,866 | 베트남 | 22.8 | 2,351 | ||
베트남 | 0 | 29 | 미얀마 | 1 | 68 | ||
미크로네시아 | 1 | 119 | 케냐 | 3 | 260 | ||
몰디브 | 0 | 27 | 나이지리아 | 2 | 192 | ||
팔라우 | 0 | 54 | 남아공화국 | 0 | 9 | ||
케냐 | 1 | 119 | 미국 | 32 | 2,983 | ||
남아공화국 | 18 | 1,828 | 콜롬비아 | 0 | 31 | ||
미국 | 7 | 860 | 이란 | 0 | 18 | ||
사우디 | 2 | 232 | U.A.E | 17 | 1,440 | ||
소계 | 157 | 17,952 | 사우디 | 0 | 31 | ||
나프타R | 대만 | 4,228 | 219,507 | 요르단 | 0 | 27 | |
일본 | 17,462 | 901,260 | 소계 | 1,758 | 141,703 | ||
중국 | 21,555 | 1,222,576 | 프로판 | 일본 | 107 | 4,593 | |
필리핀 | 650 | 33,499 | 중국 | 1,239 | 54,333 | ||
싱가폴 | 299 | 19,280 | 싱가폴 | 85 | 3,977 | ||
소계 | 44,194 | 2,396,122 | 홍콩(중국) | 387 | 16,351 | ||
용제 | 대만 | 125 | 10,176 | 미국 | 112 | 5,588 | |
일본 | 65 | 5,123 | 소계 | 1,930 | 84,842 | ||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
부탄 | 중국 | 461 | 19,571 | 케냐 | 2 | 165 | |
홍콩(중국) | 23 | 970 | 남아공화국 | 75 | 6,775 | ||
소계 | 483 | 20,541 | 모로코 | 0 | 54 | ||
아스팔트 | 대만 | 579.5 | 25,511 | 탄자니아 | 7 | 808 | |
일본 | 3,248 | 144,066 | 캐나다 | 1 | 122 | ||
중국 | 22,911 | 1,058,110 | 미국 | 1,864 | 214,362 | ||
필리핀 | 229 | 10,959 | 브라질 | 140 | 14,491 | ||
태국 | 102 | 4,547 | 에쿠아도르 | 1 | 154 | ||
인도네시아 | 399 | 18,648 | 페루 | 21 | 2,294 | ||
방글라데시 | 17 | 1,242 | 아르헨티나 | 8 | 830 | ||
호주 | 2,002 | 90,737 | 칠레 | 11 | 1,636 | ||
베트남 | 200.9 | 8,705 | 카타르 | 85 | 9,718 | ||
소계 | 29,689 | 1,362,524 | U.A.E | 574 | 54,077 | ||
윤활기유 | 대만 | 421 | 37,700 | 사우디 | 71 | 7,112 | |
일본 | 517.4 | 47,715 | 터키 | 33 | 3,565 | ||
중국 | 2,555.6 | 243,742 | 이스라엘 | 13 | 1,077 | ||
필리핀 | 12 | 1,164 | 네덜란드 | 29 | 2,239 | ||
태국 | 1,382.7 | 129,142 | 그리스 | 1 | 64 | ||
말레이시아 | 15.0 | 1,581 | 독일 | 4 | 392 | ||
싱가폴 | 1,402 | 136,408 | 이탈리아 | 3 | 389 | ||
인도네시아 | 717 | 69,622 | 벨기에 | 1,199 | 117,618 | ||
방글라데시 | 30 | 3,548 | 불가리아 | 1 | 80 | ||
인도 | 4,659 | 389,970 | 헝가리 | 1 | 126 | ||
파키스탄 | 223 | 21,790 | 소계 | 16,886 | 1,602,235 | ||
스리랑카 | 91 | 9,581 | 기타제품 | 대만 | 93 | 2,335 | |
호주 | 240 | 24,988 | 일본 | 1,193 | 53,449 | ||
베트남 | 458 | 45,140 | 중국 | 11,277 | 616,099 | ||
미얀마 | 1 | 122 | 말레이시아 | 18 | 1,289 | ||
캄보디아 | 1 | 181 | 싱가폴 | 17 | 879 | ||
이집트 | 16 | 1,695 | 홍콩(중국) | 76 | 2,048 | ||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
소계 | 12,675 | 676,099 | 인도 | 125 | 8,396 | ||
부생연료유(등) | 러시아 | 39 | 2,917 | 홍콩(중국) | 110 | 9,376 | |
부생연료유(중) | 중국 | 471 | 36,088 | 호주 | 0.3 | 27 | |
정제원료 | 대만 | 3 | 223 | U.A.E | 11 | 834 | |
일본 | 45 | 3,099 | 영국 | 49 | 3,030 | ||
중국 | 1,406 | 84,185 | 소계 | 2,419 | 149,594 | ||
필리핀 | 1 | 73 | 산소성분 | 일본 | 3 | 406 | |
말레이시아 | 439 | 28,786 | 중국 | 25 | 1,800 | ||
싱가폴 | 223 | 11,137 | 소계 | 28 | 2,207 | ||
인도네시아 | 5 | 428 | 총계 | 509,444 | 32,507,054 | ||
※ FOB 직수출 기준 |