국내통계
국별·석유제품별 수출(2013)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | 실내등유 | 73 | 10,045 |
경유(1.0%) | 14,760 | 1,771,012 | |
경유(0.4%) | 5,107 | 605,953 | |
B-C(4.0%) | 254 | 23,928 | |
나프타 | 842 | 87,243 | |
용제 | 34 | 5,334 | |
제트유 | 40 | 5,088 | |
아스팔트 | 143 | 13,566 | |
윤활유 | 632 | 84,412 | |
기타제품 | 53 | 2,665 | |
소계 | 21,937 | 2,609,245 | |
일본 | 무연휘발유 | 10,774 | 1,271,762 |
실내등유 | 5,961 | 796,375 | |
경유(1.0%) | 190 | 23,158 | |
경유(0.05%) | 74 | 8,968 | |
경유(0.001%) | 2,810 | 347,231 | |
B-A(0.3%) | 8 | 887 | |
B-C(4.0%) | 515 | 49,498 | |
B-C(0.3%) | 5,153 | 593,271 | |
나프타 | 24,195 | 2,404,791 | |
용제 | 93 | 12,940 | |
제트유 | 9,715 | 1,226,025 | |
프로판 | 21 | 1,723 | |
아스팔트 | 3,280 | 318,629 | |
윤활유 | 465 | 66,856 | |
기타제품 | 410 | 15,669 | |
석유코크 | 16 | 488 | |
정제원료 | 967 | 115,912 | |
산소성분 | 5 | 663 | |
소계 | 64,650 | 7,254,845 | |
중국 | 무연휘발유 | 49 | 5,783 |
경유(1.0%) | 788 | 95,733 | |
경유(0.05%) | 695 | 88,611 | |
경유(0.001%) | 417 | 54,852 | |
B-C(4.0%) | 10,838 | 1,051,547 | |
B-C(0.3%) | 454 | 47,650 | |
B-C(1.0%) | 32 | 3,457 | |
나프타 | 11,513 | 1,259,332 | |
용제 | 290 | 33,442 | |
제트유 | 26,580 | 3,252,370 | |
프로판 | 588 | 44,727 | |
부탄 | 9 | 783 | |
아스팔트 | 12,795 | 1,231,994 | |
윤활유 | 2,995 | 411,697 | |
기타제품 | 7,672 | 609,594 | |
석유코크 | 50 | 1,471 | |
부생연료유 | 385 | 51,246 | |
정제원료 | 526 | 64,408 | |
산소성분 | 70 | 8,686 | |
소계 | 76,747 | 8,317,384 | |
필리핀 | 무연휘발유 | 7,900 | 929,710 |
실내등유 | 164 | 19,892 | |
경유(0.05%) | 4,346 | 531,915 | |
경유(0.001%) | 1,328 | 164,520 | |
용제 | 47 | 6,881 | |
제트유 | 1,096 | 134,550 | |
애비가스 | 9 | 1,749 | |
프로판 | 29 | 2,275 | |
아스팔트 | 228 | 21,802 | |
윤활유 | 5 | 834 | |
소계 | 15,150 | 1,814,129 | |
태국 | 무연휘발유 | 281 | 33,516 |
용제 | 7 | 1,306 | |
애비가스 | 3 | 611 | |
윤활유 | 799 | 111,972 | |
소계 | 1,089 | 147,405 | |
말레이시아 | 무연휘발유 | 1,967 | 228,091 |
경유(1.0%) | 2,347 | 287,937 | |
경유(0.4%) | 5,332 | 623,570 | |
경유(0.05%) | 2,929 | 366,737 | |
경유(0.001%) | 2,690 | 332,119 | |
B-C(4.0%) | 178 | 19,375 | |
B-C(0.3%) | 890 | 93,483 | |
B-C(0.5%) | 273 | 27,422 | |
용제 | 35 | 5,261 | |
제트유 | 330 | 41,790 | |
아스팔트 | 25 | 2,367 | |
윤활유 | 37 | 5,064 | |
정제원료 | 36 | 4,400 | |
소계 | 17,069 | 2,037,615 | |
싱가포르 | 무연휘발유 | 14,387 | 1,674,939 |
실내등유 | 285 | 35,711 | |
경유(1.0%) | 9,446 | 1,132,155 | |
경유(0.4%) | 5,819 | 705,226 | |
경유(0.05%) | 22,885 | 2,860,517 | |
경유(0.001%) | 13,688 | 1,685,496 | |
B-C(4.0%) | 1,794 | 194,201 | |
나프타 | 3,002 | 312,210 | |
용제 | 169 | 21,833 | |
제트유 | 825 | 111,713 | |
프로판 | 67 | 5,203 | |
부탄 | 14 | 1,077 | |
윤활유 | 1,538 | 212,391 | |
기타제품 | 466 | 44,443 | |
정제원료 | 206 | 22,135 | |
소계 | 74,590 | 9,019,248 | |
인도네시아 | 무연휘발유 | 9,248 | 1,071,669 |
경유(0.4%) | 17,456 | 2,149,826 | |
경유(0.001%) | 257 | 32,851 | |
B-C(4.0%) | 53 | 5,914 | |
용제 | 149 | 21,768 | |
아스팔트 | 400 | 37,483 | |
윤활유 | 196 | 27,721 | |
소계 | 27,759 | 3,347,233 | |
방글라데시 | 경유(0.4%) | 979 | 126,742 |
인도 | 경유(0.001%) | 0.3 | 38 |
용제 | 5 | 905 | |
아스팔트 | 32 | 2,769 | |
윤활유 | 3,640 | 482,151 | |
정제원료 | 55 | 6,886 | |
소계 | 3,733 | 492,749 | |
파키스탄 | 윤활유 | 45 | 6,260 |
스리랑카 | 경유(0.05%) | 320 | 40,377 |
윤활유 | 53 | 9,270 | |
소계 | 373 | 49,647 | |
홍콩 | 무연휘발유 | 761 | 96,443 |
경유(1.0%) | 4,945 | 601,769 | |
경유(0.05%) | 132 | 16,209 | |
경유(0.001%) | 2,067 | 256,602 | |
B-C(4.0%) | 1,130 | 102,494 | |
제트유 | 5,394 | 662,131 | |
프로판 | 80 | 6,465 | |
아스팔트 | 30 | 2,935 | |
윤활유 | 18 | 2,632 | |
기타제품 | 97 | 2,918 | |
소계 | 14,655 | 1,750,599 | |
괌 | 경유(0.05%) | 699 | 86,709 |
경유(0.001%) | 132 | 16,622 | |
제트유 | 737 | 91,478 | |
소계 | 1,568 | 194,809 | |
호주 | 무연휘발유 | 7,386 | 877,443 |
경유(0.001%) | 16,331 | 2,038,436 | |
B-C(4.0%) | 60 | 6,314 | |
용제 | 66 | 10,567 | |
제트유 | 2,855 | 348,305 | |
아스팔트 | 839 | 82,583 | |
윤활유 | 246 | 34,483 | |
소계 | 27,781 | 3,398,132 | |
뉴질랜드 | 무연휘발유 | 3,275 | 390,743 |
경유(0.05%) | 264 | 32,517 | |
경유(0.001%) | 1,542 | 192,042 | |
용제 | 14 | 1,905 | |
제트유 | 61.7 | 7,598 | |
소계 | 5,157 | 624,806 | |
북한 | 무연휘발유 | 2 | 329 |
실내등유 | 3 | 489 | |
경유(0.001%) | 17 | 2,620 | |
프로판 | 25 | 2,293 | |
아스팔트 | 1 | 74 | |
윤활유 | 0.4 | 73 | |
소계 | 48 | 5,878 | |
베트남 | 무연휘발유 | 4,352 | 502,675 |
경유(0.05%) | 1,231 | 153,990 | |
용제 | 6 | 1,044 | |
프로판 | 9 | 631 | |
부탄 | 11 | 905 | |
아스팔트 | 337 | 32,971 | |
윤활유 | 162 | 23,781 | |
소계 | 6,108 | 715,997 | |
미얀마 | 아스팔트 | 0.1 | 12 |
타이티 | 무연휘발유 | 72 | 8,790 |
고급휘발유 | 158 | 19,802 | |
실내등유 | 200 | 24,703 | |
경유(0.05%) | 139 | 16,979 | |
경유(0.001%) | 801 | 98,916 | |
B-C(4.0%) | 90 | 8,908 | |
B-C(1.0%) | 327 | 34,044 | |
아스팔트 | 2 | 239 | |
소계 | 1,789 | 212,381 | |
마셜제도공 | 아스팔트 | 1 | 86 |
동티모르 | 아스팔트 | 0.3 | 33 |
마카오 | 프로판 | 3 | 240 |
부탄 | 3 | 240 | |
소계 | 6 | 480 | |
미크로네시아 | 경유(1.0%) | 64 | 9,063 |
아스팔트 | 0.3 | 28 | |
소계 | 64 | 9,091 | |
앙골라 | 경유(1.0%) | 933 | 113,451 |
경유(0.05%) | 2,036 | 252,002 | |
제트유 | 135 | 16,688 | |
소계 | 3,104 | 382,140 | |
나이지리아 | 용제 | 0.3 | 81 |
남아공 | 경유(1.0%) | 923 | 120,368 |
경유(0.4%) | 595 | 78,256 | |
경유(0.05%) | 2,535 | 316,265 | |
경유(0.001%) | 635 | 78,370 | |
윤활유 | 56 | 7,722 | |
소계 | 4,745 | 600,982 | |
마다가스카르 | 경유(0.05%) | 749 | 92,624 |
윤활유 | 16 | 2,006 | |
소계 | 765 | 94,630 | |
미국 | 무연휘발유 | 2,983 | 357,989 |
경유(1.0%) | 580 | 68,506 | |
경유(0.001%) | 240 | 28,816 | |
제트유 | 20,755 | 2,541,862 | |
윤활유 | 2,171 | 299,602 | |
소계 | 26,729 | 3,296,776 | |
멕시코 | 경유(0.001%) | 299 | 35,226 |
브라질 | 경유(0.001%) | 669 | 83,146 |
윤활유 | 22 | 3,638 | |
소계 | 691 | 86,784 | |
에콰도르 | 무연휘발유 | 257 | 29,504 |
경유(0.001%) | 270 | 36,147 | |
소계 | 527 | 65,652 | |
페루 | 윤활유 | 33 | 4,656 |
아르헨티나 | 용제 | 0.3 | 44 |
바하마 | 제트유 | 760 | 88,388 |
칠레 | 경유(0.001%) | 304 | 35,854 |
제트유 | 886 | 107,053 | |
윤활유 | 59 | 9,161 | |
소계 | 1,250 | 152,068 | |
파나마 | 경유(1.0%) | 481 | 58,793 |
과테말라 | 경유(1.0%) | 489 | 63,514 |
카타르 | 윤활유 | 56 | 7,789 |
U.A.E. | 용제 | 8 | 970 |
윤활유 | 210 | 30,650 | |
소계 | 218 | 31,620 | |
사우디 | 경유(0.05%) | 314 | 41,401 |
경유(0.001%) | 508 | 59,165 | |
윤활유 | 96 | 13,749 | |
소계 | 918 | 114,315 | |
예멘 | 경유(0.4%) | 315 | 35,746 |
터키 | 윤활유 | 26 | 4,204 |
네덜란드 | 경유(0.4%) | 722 | 90,888 |
경유(0.2%) | 4,168 | 507,881 | |
경유(0.001%) | 1,984 | 246,337 | |
용제 | 29 | 6,729 | |
제트유 | 11,224 | 1,352,958 | |
윤활유 | 1 | 110 | |
소계 | 18,128 | 2,204,902 | |
프랑스 | 제트유 | 3,494 | 424,084 |
영국 | 제트유 | 1,461 | 176,649 |
정제원료 | 122 | 17,093 | |
소계 | 1,582 | 193,742 | |
벨기에 | 윤활유 | 913 | 136,348 |
헝가리 | 윤활유 | 2 | 287 |
총계 | 426,826 | 50,217,577 | |
※ FOB 직수출 기준 |