국내통계
국별·석유제품별 수출(2012)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | 경유(1.0%) | 12,112 | 1,531,428 |
경유(0.4%) | 2,756 | 343,051 | |
경유(0.2%) | 270 | 34,593 | |
경유(0.05%) | 638 | 78,778 | |
경유(0.001%) | 938 | 117,783 | |
B-C(4.0%) | 32 | 3,059 | |
나프타 | 269 | 33,035 | |
용제 | 0.2 | 40 | |
아스팔트 | 24 | 2,419 | |
윤활유 | 717 | 105,452 | |
기타제품 | 35 | 3,654 | |
정제원료 | 107 | 12,817 | |
소계 | 17,900 | 2,266,108 | |
일본 | 무연휘발유 | 16,232 | 1,946,873 |
실내등유 | 5,612 | 740,643 | |
경유(1.0%) | 599 | 75,726 | |
경유(0.1%) | 36 | 4,292 | |
경유(0.05%) | 236 | 30,026 | |
경유(0.001%) | 3,930 | 494,285 | |
B-C(4.0%) | 717 | 80,076 | |
B-C(2.5%) | 31 | 2,951 | |
B-C(0.3%) | 3,674 | 422,131 | |
B-C(0.5%) | 75 | 10,018 | |
나프타 | 18,684 | 1,883,579 | |
용제 | 18 | 2,799 | |
제트유 | 6,747 | 861,953 | |
프로판 | 49 | 4,079 | |
아스팔트 | 1,923 | 196,160 | |
윤활유 | 463 | 75,974 | |
기타제품 | 607 | 32,917 | |
정제원료 | 839 | 102,177 | |
산소성분 | 5 | 788 | |
소계 | 60,478 | 6,967,446 | |
중국 | 무연휘발유 | 67 | 8,919 |
실내등유 | 330 | 41,534 | |
경유(1.0%) | 4,225 | 529,174 | |
경유(0.4%) | 297 | 38,442 | |
경유(0.2%) | 111 | 14,647 | |
경유(0.05%) | 903 | 119,688 | |
경유(0.001%) | 849 | 111,727 | |
B-C(4.0%) | 17,439 | 1,836,492 | |
B-C(0.3%) | 246 | 25,805 | |
나프타 | 10,531 | 1,149,379 | |
용제 | 184 | 21,183 | |
제트유 | 27,363 | 3,481,962 | |
프로판 | 607 | 51,356 | |
부탄 | 204 | 18,680 | |
아스팔트 | 10,870 | 1,065,717 | |
윤활유 | 2,580 | 393,148 | |
기타제품 | 7,347 | 650,756 | |
부생연료유 | 302 | 41,427 | |
정제원료 | 1,211 | 156,643 | |
소계 | 85,666 | 9,756,678 | |
필리핀 | 무연휘발유 | 6,117 | 758,236 |
경유(0.05%) | 7,017 | 879,354 | |
경유(0.001%) | 599 | 77,407 | |
용제 | 12 | 2,064 | |
제트유 | 972 | 120,366 | |
애비가스 | 8 | 1,372 | |
아스팔트 | 74 | 7,251 | |
윤활유 | 2 | 343 | |
소계 | 14,801 | 1,846,393 | |
태국 | 무연휘발유 | 48 | 6,203 |
윤활유 | 810 | 125,952 | |
소계 | 858 | 132,155 | |
말레이시아 | 무연휘발유 | 389 | 47,780 |
경유(1.0%) | 5,598 | 705,753 | |
경유(0.4%) | 5,587 | 709,378 | |
경유(0.05%) | 315 | 41,490 | |
경유(0.001%) | 330 | 41,632 | |
B-C(0.3%) | 388 | 40,081 | |
용제 | 35 | 5,831 | |
아스팔트 | 108 | 10,895 | |
윤활유 | 46 | 7,227 | |
정제원료 | 68 | 7,024 | |
소계 | 12,863 | 1,617,090 | |
싱가포르 | 무연휘발유 | 9,924 | 1,190,794 |
실내등유 | 81 | 10,969 | |
경유(1.0%) | 8,656 | 1,064,150 | |
경유(0.4%) | 2,521 | 317,261 | |
경유(0.2%) | 269 | 34,604 | |
경유(0.05%) | 17,758 | 2,258,869 | |
경유(0.001%) | 17,836 | 2,282,415 | |
B-C(4.0%) | 546 | 56,115 | |
나프타 | 3,518 | 319,534 | |
용제 | 64 | 8,229 | |
제트유 | 5,241 | 662,206 | |
프로판 | 132 | 10,686 | |
윤활유 | 1,664 | 257,430 | |
기타제품 | 310 | 29,559 | |
부생연료유 | 21 | 2,302 | |
정제원료 | 21 | 3,055 | |
산소성분 | 25 | 3,461 | |
소계 | 68,587 | 8,511,639 | |
인도네시아 | 무연휘발유 | 14,262 | 1,693,868 |
경유(1.0%) | 837 | 106,133 | |
경유(0.4%) | 29,167 | 3,663,187 | |
용제 | 20 | 3,345 | |
아스팔트 | 305 | 29,415 | |
윤활유 | 59 | 9,088 | |
정제원료 | 7 | 1,168 | |
소계 | 44,657 | 5,506,204 | |
방글라데시 | 경유(1.0%) | 88 | 11,669 |
경유(0.4%) | 1,933 | 252,510 | |
소계 | 2,021 | 264,179 | |
인도 | 무연휘발유 | 314 | 34,973 |
용제 | 12 | 1,777 | |
윤활유 | 4,397 | 643,867 | |
정제원료 | 62 | 9,316 | |
소계 | 4,785 | 689,934 | |
파키스탄 | 윤활유 | 61 | 9,386 |
스리랑카 | 윤활유 | 69 | 10,940 |
홍콩 | 무연휘발유 | 528 | 67,659 |
경유(1.0%) | 7,157 | 911,224 | |
경유(0.4%) | 1,514 | 196,933 | |
경유(0.05%) | 424 | 55,670 | |
경유(0.001%) | 2,364 | 301,104 | |
B-C(4.0%) | 3,903 | 385,694 | |
제트유 | 12,089 | 1,513,071 | |
프로판 | 645 | 51,042 | |
윤활유 | 12 | 1,800 | |
기타제품 | 107 | 5,390 | |
소계 | 28,744 | 3,489,587 | |
브루나이 | 윤활유 | 0.1 | 22 |
괌 | 경유(0.001%) | 99 | 11,046 |
제트유 | 219 | 24,016 | |
윤활유 | 0.1 | 23 | |
소계 | 318 | 35,085 | |
호주 | 무연휘발유 | 5,993 | 726,370 |
경유(0.05%) | 703 | 87,766 | |
경유(0.001%) | 14,841 | 1,907,418 | |
용제 | 39 | 6,414 | |
제트유 | 2,006 | 261,557 | |
아스팔트 | 478 | 47,863 | |
윤활유 | 287 | 44,268 | |
소계 | 24,348 | 3,081,656 | |
뉴질랜드 | 무연휘발유 | 3,329 | 406,090 |
경유(0.05%) | 57 | 7,608 | |
경유(0.001%) | 1,091 | 138,852 | |
아스팔트 | 26 | 2,755 | |
소계 | 4,504 | 555,305 | |
북한 | 무연휘발유 | 4 | 530 |
실내등유 | 0.4 | 61 | |
경유(0.001%) | 34 | 5,149 | |
프로판 | 39 | 3,495 | |
아스팔트 | 26 | 2,901 | |
소계 | 102 | 12,136 | |
베트남 | 무연휘발유 | 4,137 | 518,508 |
경유(0.4%) | 254 | 34,725 | |
경유(0.2%) | 1,175 | 149,506 | |
경유(0.05%) | 2,994 | 370,042 | |
용제 | 1 | 97 | |
프로판 | 10 | 822 | |
부탄 | 13 | 1,237 | |
아스팔트 | 335 | 32,431 | |
윤활유 | 115 | 18,663 | |
소계 | 9,034 | 1,126,032 | |
파푸아뉴기니 | 경유(0.05%) | 83 | 10,640 |
러시아 | 경유(1.0%) | 15 | 2,106 |
B-C(4.0%) | 194 | 20,090 | |
나프타 | 284 | 28,670 | |
제트유 | 524 | 71,382 | |
소계 | 1,017 | 122,247 | |
타이티 | 무연휘발유 | 36 | 4,320 |
경유(0.001%) | 174 | 21,814 | |
B-C(4.0%) | 43 | 4,367 | |
B-C(1.0%) | 51 | 5,399 | |
소계 | 305 | 35,900 | |
뉴칼레도니아 | 무연휘발유 | 73 | 9,903 |
고급휘발유 | 158 | 18,719 | |
실내등유 | 200 | 25,563 | |
경유(0.05%) | 1,015 | 128,322 | |
B-C(4.0%) | 127 | 14,080 | |
B-C(1.0%) | 269 | 31,467 | |
제트유 | 43 | 4,781 | |
소계 | 1,885 | 232,835 | |
남아공 | 경유(0.05%) | 1,289 | 169,891 |
경유(0.001%) | 1,046 | 137,011 | |
윤활유 | 118 | 17,739 | |
소계 | 2,453 | 324,641 | |
수단 | 윤활유 | 31 | 5,518 |
탄자니아 | 경유(0.05%) | 709 | 88,431 |
미국 | 무연휘발유 | 1,439 | 187,470 |
실내등유 | 74 | 9,420 | |
경유(1.0%) | 86 | 10,770 | |
경유(0.001%) | 231 | 29,379 | |
B-C(4.0%) | 12 | 1,311 | |
B-C(0.3%) | 336 | 35,377 | |
용제 | 16 | 2,136 | |
제트유 | 14,686 | 1,887,049 | |
프로판 | 54 | 4,002 | |
윤활유 | 2,288 | 366,371 | |
소계 | 19,222 | 2,533,286 | |
멕시코 | 경유(1.0%) | 449 | 55,515 |
경유(0.001%) | 319 | 40,342 | |
윤활유 | 30 | 4,395 | |
소계 | 799 | 100,251 | |
브라질 | 경유(0.05%) | 501 | 66,303 |
경유(0.001%) | 5,228 | 658,122 | |
제트유 | 2,403 | 302,475 | |
윤활유 | 24 | 3,756 | |
소계 | 8,155 | 1,030,656 | |
칠레 | 경유(0.05%) | 329 | 43,733 |
경유(0.001%) | 613 | 79,049 | |
제트유 | 324 | 43,369 | |
윤활유 | 4 | 770 | |
소계 | 1,270 | 166,921 | |
파나마 | 무연휘발유 | 259 | 32,043 |
경유(1.0%) | 633 | 80,537 | |
소계 | 892 | 112,579 | |
카타르 | 프로판 | 27 | 2,487 |
윤활유 | 29 | 4,201 | |
소계 | 57 | 6,688 | |
U.A.E. | 용제 | 0.2 | 44 |
윤활유 | 250 | 39,198 | |
부생연료유 | 22 | 2,361 | |
소계 | 272 | 41,603 | |
사우디 | 경유(0.05%) | 1,109 | 148,376 |
윤활유 | 81 | 12,648 | |
소계 | 1,191 | 161,024 | |
터키 | 윤활유 | 13 | 1,997 |
네덜란드 | 경유(0.001%) | 1,062 | 139,394 |
용제 | 18 | 4,480 | |
제트유 | 13,276 | 1,615,221 | |
윤활유 | 56 | 9,579 | |
정제원료 | 28 | 3,899 | |
소계 | 14,441 | 1,772,573 | |
오스트리아 | 제트유 | 149 | 18,675 |
영국 | 실내등유 | 279 | 34,509 |
제트유 | 1,239 | 158,300 | |
정제원료 | 99 | 13,810 | |
소계 | 1,617 | 206,619 | |
벨기에 | 윤활유 | 1,117 | 186,619 |
필란드 | 실내등유 | 1,006 | 122,836 |
제트유 | 614 | 75,735 | |
소계 | 1,619 | 198,571 | |
스위스 | 제트유 | 234 | 30,639 |
총계 | 437,326 | 53,266,887 | |
※ FOB 직수출 기준 |