국내통계
국별 석유제품별 수출실적(2011) | |||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | 무연휘발유 | 237 | 29,446 | 중국 | 무연휘발유 | 331 | 39,366 |
경유(1.0%) | 8,468 | 1,064,771 | 실내등유 | 595 | 74,813 | ||
경유(0.05%) | 316 | 39,250 | 경유(1.0%) | 3,765 | 461,361 | ||
경유(0.001%) | 300 | 41,846 | 경유(0.4%) | 243 | 29,105 | ||
B-C(4.0%) | 168 | 17,257 | 경유(0.2%) | 52 | 6,691 | ||
나프타 | 281 | 29,331 | 경유(0.05%) | 3,389 | 423,782 | ||
용제 | 0.4 | 65 | 경유(0.003%) | 625 | 83,466 | ||
항공유 | 277 | 34,017 | 경유(0.001%) | 1,677 | 209,637 | ||
아스팔트 | 24 | 2,181 | B-A(0.3%) | 40 | 4,698 | ||
윤활유 | 559 | 95,010 | B-C(4.0%) | 20,290 | 2,044,349 | ||
기타제품 | 200 | 17,212 | 나프타 | 11,407 | 1,241,194 | ||
소계 | 10,831 | 1,370,385 | 용제 | 63 | 8,980 | ||
일본 | 무연휘발유 | 14,216 | 1,694,279 | 항공유 | 27,759 | 3,487,492 | |
실내등유 | 7,418 | 973,290 | 프로판 | 459 | 30,968 | ||
경유(1.0%) | 706 | 87,134 | 부탄 | 158 | 12,600 | ||
경유(0.05%) | 458.4 | 59,229 | 아스팔트 | 12,395 | 1,071,801 | ||
경유(0.001%) | 4,585 | 589,238 | 윤활유 | 3,058 | 517,007 | ||
B-C(4.0%) | 5,545 | 547,698 | 기타제품 | 5,358 | 488,388 | ||
B-C(2.5%) | 31 | 3,308 | 석유코크 | 29 | 1,166 | ||
B-C(0.3%) | 2,609 | 307,375 | 부생연료유 | 218 | 29,652 | ||
나프타 | 20,765 | 2,108,517 | 정제원료 | 2,221 | 261,061 | ||
항공유 | 4,134 | 519,590 | MTBE | 79 | 10,451 | ||
프로판 | 71 | 5,421 | 소계 | 94,211 | 10,538,028 | ||
아스팔트 | 1,495 | 141,381 | 필리핀 | 무연휘발유 | 4,398 | 526,979 | |
윤활유 | 417 | 73,712 | 경유(0.05%) | 3,582 | 464,132 | ||
기타제품 | 557 | 42,811 | 경유(0.001%) | 1,058 | 121,882 | ||
부생연료유 | 20.8 | 2,809 | 용제 | 4 | 665 | ||
정제원료 | 700 | 90,054 | 항공유 | 763 | 99,141 | ||
MTBE | 14 | 1,966 | 아스팔트 | 19 | 1,828 | ||
소계 | 63,742 | 7,247,810 | 소계 | 9,825 | 1,214,627 | ||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
태국 | 윤활유 | 498 | 86,219 | 인도네시아 | 아스팔트 | 57 | 5,142 |
말레이시아 | 경유(0.05%) | 588 | 69,630 | 윤활유 | 16 | 2,855 | |
B-C(4.0%) | 1,516 | 155,288 | 소계 | 50,953 | 6,215,702 | ||
용제 | 71 | 10,995 | 방글라데시 | 경유(1.0%) | 306 | 42,231 | |
윤활유 | 29 | 5,262 | 경유(0.4%) | 1,551 | 194,089 | ||
소계 | 2,203 | 241,175 | 소계 | 1,857 | 236,320 | ||
싱가폴 | 무연휘발유 | 8,577 | 1,011,884 | 인도 | 무연휘발유 | 310 | 36,408 |
실내등유 | 74 | 9,648 | 경유(1.0%) | 318 | 43,673 | ||
경유(1.0%) | 4,978 | 634,593 | 용제 | 5 | 907 | ||
경유(0.05%) | 17,617 | 2,213,731 | 윤활유 | 6,011 | 975,838 | ||
경유(0.001%) | 11,798 | 1,493,492 | 정제원료 | 21 | 2,782 | ||
B-C(4.0%) | 2,065 | 217,803 | 소계 | 6,665 | 1,059,607 | ||
B-C(0.3%) | 202 | 23,868 | 파키스탄 | 윤활유 | 56 | 9,469 | |
나프타 | 2,015 | 197,366 | 스리랑카 | 윤활유 | 41 | 5,997 | |
용제 | 37 | 4,938 | 홍콩 | 무연휘발유 | 887 | 111,612 | |
항공유 | 11,837 | 1,496,958 | 실내등유 | 40 | 4,541 | ||
프로판 | 18 | 1,357 | 경유(1.0%) | 11,898 | 1,474,225 | ||
윤활유 | 950 | 164,380 | 경유(0.4%) | 929 | 128,115 | ||
기타제품 | 586 | 58,855 | 경유(0.001%) | 1,008 | 128,612 | ||
부생연료유 | 33 | 4,380 | B-C(4.0%) | 991 | 105,762 | ||
정제원료 | 666 | 87,483 | 나프타 | 919 | 92,637 | ||
MTBE | 25 | 3,179 | 항공유 | 9,364 | 1,166,154 | ||
소계 | 61,477 | 7,623,915 | 아스팔트 | 11 | 720 | ||
인도네시아 | 무연휘발유 | 13,405 | 1,551,190 | 윤활유 | 80 | 12,626 | |
경유(1.0%) | 4,572 | 571,035 | 기타제품 | 24 | 1,308 | ||
경유(0.4%) | 31,517 | 3,909,793 | 소계 | 26,152 | 3,226,311 | ||
경유(0.2%) | 282 | 36,234 | 호주 | 무연휘발유 | 3,489 | 415,093 | |
경유(0.05%) | 654 | 82,304 | 경유(1.0%) | 37 | 4,708 | ||
경유(0.001%) | 329 | 42,877 | 경유(0.05%) | 629 | 80,317 | ||
항공유 | 119 | 14,274 | 경유(0.001%) | 6,369 | 822,011 | ||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
호주 | 용제 | 30 | 5,247 | 사모아 | 경유(0.05%) | 302 | 38,874 |
항공유 | 748 | 99,101 | 우즈베키스탄 | 경유(0.001%) | 659 | 72,282 | |
아스팔트 | 73 | 7,171 | 타이티 | 무연휘발유 | 242 | 29,442 | |
윤활유 | 347 | 58,766 | 고급휘발유 | 49 | 5,682 | ||
소계 | 11,722 | 1,492,414 | 실내등유 | 269 | 34,044 | ||
뉴질랜드 | 무연휘발유 | 631 | 74,667 | 경유(0.05%) | 651 | 83,471 | |
경유(0.001%) | 1,316 | 171,228 | B-C(4.0%) | 173 | 18,200 | ||
아스팔트 | 89 | 7,456 | B-C(1.0%) | 203 | 21,924 | ||
소계 | 2,036 | 253,351 | 소계 | 1,586 | 192,763 | ||
북한 | 무연휘발유 | 3 | 452 | 뉴칼레도니아 | 경유(1.0%) | 36 | 4,679 |
실내등유 | 1 | 88 |
| B-C(1.0%) | 115 | 12,248 | |
경유(0.001%) | 36 | 5,326 |
| 소계 | 151 | 16,927 | |
프로판 | 33 | 2,902 | 케냐 | 경유(0.05%) | 285 | 36,800 | |
소계 | 73 | 8,768 | 나이지리아 | 용제 | 1 | 152 | |
베트남 | 무연휘발유 | 4,169 | 485,229 | 남아공화국 | 경유(0.05%) | 1,015 | 127,033 |
경유(1.0%) | 273 | 34,322 | 경유(0.001%) | 3,478 | 432,187 | ||
경유(0.4%) | 1,855 | 229,912 | 용제 | 4 | 582 | ||
경유(0.2%) | 516 | 64,370 | 윤활유 | 143 | 24,495 | ||
경유(0.05%) | 1,922 | 243,638 | 소계 | 4,640 | 584,297 | ||
용제 | 0.03 | 5 | 수단 | 윤활유 | 14 | 2,880 | |
아스팔트 | 36 | 3,195 | 캐나다 | 실내등유 | 315 | 38,859 | |
윤활유 | 87 | 15,486 | 미국 | 무연휘발유 | 1,836 | 221,487 | |
소계 | 8,858 | 1,076,159 | 실내등유 | 35 | 4,875 | ||
피지 | 경유(1.0%) | 36 | 4,039 | 경유(1.0%) | 967 | 122,011 | |
아스팔트 | 33 | 2,915 | 경유(0.001%) | 500 | 62,536 | ||
소계 | 70 | 6,954 | 항공유 | 12,475 | 1,574,404 | ||
러시아 | 무연휘발유 | 57 | 7,126 | 프로판 | 106 | 7,934 | |
경유(1.0%) | 14 | 1,844 | 윤활유 | 520 | 67,362 | ||
B-C(4.0%) | 266 | 25,179 | 소계 | 16,438 | 2,060,610 | ||
소계 | 337 | 34,150 | 멕시코 | 무연휘발유 | 505 | 63,130 | |
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
브라질 | 경유(0.001%) | 5,823 | 733,348 | 네덜란드 | 경유(0.1%) | 303 | 38,879 |
항공유 | 3,652 | 467,274 | 경유(0.05%) | 329 | 41,484 | ||
윤활유 | 9 | 1,739 | 경유(0.001%) | 7,678 | 951,827 | ||
소계 | 9,484 | 1,202,361 | 항공유 | 1,875 | 241,357 | ||
에콰도르 | 윤활유 | 1 | 182 | 윤활유 | 38 | 5,649 | |
칠레 | 경유(0.001%) | 962 | 114,705 | 정제원료 | 12 | 1,963 | |
항공유 | 314 | 41,451 | 소계 | 10,236 | 1,281,159 | ||
윤활유 | 2 | 365 | 프랑스 | 항공유 | 4,088 | 512,045 | |
소계 | 1,279 | 156,522 | 윤활유 | 38 | 7,857 | ||
파나마 | 경유(1.0%) | 584 | 73,512 | 정제원료 | 142 | 17,934 | |
쿠웨이트 | 용제 | 0.1 | 21 | 소계 | 4,268 | 537,836 | |
프로판 | 55 | 3,825 | 독일 | 경유(0.001%) | 568 | 69,899 | |
소계 | 55 | 3,846 | 영국 | 항공유 | 3,296 | 414,638 | |
U.A.E. | 용제 | 1 | 169 | 정제원료 | 159 | 21,953 | |
윤활유 | 196 | 34,524 | 소계 | 3,455 | 436,591 | ||
소계 | 197 | 34,693 | 스페인 | 경유(0.001%) | 988 | 118,426 | |
사우디 | 경유(0.05%) | 292 | 36,857 | 몰타 | 경유(0.1%) | 314 | 38,229 |
윤활유 | 48 | 8,443 | 경유(0.001%) | 719 | 88,491 | ||
소계 | 340 | 45,301 | 소계 | 1,034 | 126,720 | ||
터키 | 실내등유 | 213 | 28,098 | 벨기에 | 윤활유 | 236 | 35,123 |
경유(0.001%) | 220 | 30,674 | 스위스 | 아스팔트 | 63 | 5,805 | |
소계 | 433 | 58,773 | 총계 | 409,724 | 49,241,684 | ||
※ FOB 직수출 기준 |