국내통계
국별·석유제품별 수출실적(2010) | |||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | 무연휘발유 | 329 | 30,103 | 중국 | B-C(0.3%) | 1,061 | 77,998 |
경유(1.0%) | 938 | 86,660 | 나프타 | 11,362 | 933,114 | ||
경유(0.4%) | 285 | 24,603 | 항공유 | 22,117 | 1,996,028 | ||
B-C(4.0%) | 241 | 19,632 | 프로판 | 757 | 45,097 | ||
윤활유 | 623 | 73,832 | 아스팔트 | 16,807 | 1,281,433 | ||
기타제품 | 68 | 3,264 | 윤활유 | 3,229 | 382,789 | ||
소계 | 2,483 | 238,095 | 기타제품 | 2,620 | 145,024 | ||
일본 | 무연휘발유 | 5,190 | 459,902 | 석유코크 | 41 | 1,647 | |
실내등유 | 2,910 | 270,733 | 부생연료유 | 319 | 30,877 | ||
경유(1.0%) | 1,036 | 92,589 | 정제원료 | 1,106 | 102,602 | ||
경유(0.05%) | 83 | 6,937 | 소계 | 77,842 | 6,432,673 | ||
경유(0.001%) | 2,548 | 229,240 | 필리핀 | 무연휘발유 | 3,647 | 324,854 | |
B-C(4.0%) | 2,315 | 171,966 | 경유(0.05%) | 1,663 | 143,093 | ||
B-C(0.3%) | 538 | 41,045 | 항공유 | 572 | 50,701 | ||
나프타 | 20,493 | 1,626,273 | 윤활유 | 6 | 721 | ||
항공유 | 3,384 | 296,567 | 소계 | 5,889 | 519,369 | ||
프로판 | 21 | 1,359 | 태국 | 아스팔트 | 57 | 4,762 | |
아스팔트 | 910 | 68,521 | 윤활기유 | 513 | 62,625 | ||
윤활유 | 218 | 25,479 | 소계 | 570 | 67,387 | ||
기타제품 | 467 | 24,464 | 말레이시아 | 무연휘발유 | 92 | 8,484 | |
석유코크 | 86 | 3,049 | 경유(0.4%) | 236 | 20,505 | ||
정제원료 | 347 | 32,431 | 경유(0.1%) | 266 | 25,632 | ||
MTBE | 6 | 610 | 경유(0.05%) | 396 | 34,251 | ||
소계 | 40,553 | 3,351,165 | B-C(4.0%) | 44 | 3,610 | ||
중국 | 실내등유 | 879 | 85,436 | 아스팔트 | 19 | 1,399 | |
경유(1.0%) | 2,305 | 205,431 | 윤활유 | 29 | 3,878 | ||
경유(0.05%) | 73 | 6,279 | 소계 | 1,081 | 97,759 | ||
경유(0.001%) | 1,146 | 109,651 | 싱가폴 | 무연휘발유 | 2,476 | 210,071 | |
B-C(4.0%) | 13,893 | 1,019,589 | 실내등유 | 761 | 66,486 | ||
B-C(2.5%) | 126 | 9,677 | 경유(1.0%) | 12,867 | 1,171,050 | ||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
싱가폴 | 경유(0.05%) | 6,994 | 635,939 | 스리랑카 | 윤활유 | 105 | 12,836 |
경유(0.001%) | 5,861 | 535,943 | 홍콩 | 무연휘발유 | 660 | 62,577 | |
B-C(4.0%) | 6,557 | 486,767 | 경유(1.0%) | 5,433 | 485,585 | ||
나프타 | 257 | 19,163 | 경유(0.05%) | 309 | 25,584 | ||
항공유 | 3,458 | 301,027 | 경유(0.001%) | 1,753 | 159,285 | ||
프로판 | 11 | 663 | B-C(4.0%) | 161 | 11,688 | ||
아스팔트 | 95 | 7,533 | 항공유 | 10,427 | 943,952 | ||
윤활유 | 1,147 | 132,971 | 아스팔트 | 445 | 33,367 | ||
기타제품 | 63 | 4,540 | 윤활유 | 22 | 2,822 | ||
정제원료 | 1,506 | 127,038 | 소계 | 19,209 | 1,724,859 | ||
소계 | 42,052 | 3,699,193 | 괌 | 항공유 | 234 | 21,832 | |
인도네시아 | 무연휘발유 | 11,039 | 975,781 | 정제원료 | 238 | 20,211 | |
경유(1.0%) | 1,407 | 131,153 | 소계 | 472 | 42,043 | ||
경유(0.4%) | 24,172 | 2,128,546 | 호주 | 무연휘발유 | 2,223 | 201,500 | |
경유(0.05%) | 810 | 77,111 | 경유(0.001%) | 8,385 | 762,384 | ||
윤활유 | 1 | 91 | 항공유 | 250 | 24,437 | ||
소계 | 37,429 | 3,312,681 | 윤활유 | 346 | 42,656 | ||
방글라데시 | 경유(1.0%) | 706 | 62,421 | 소계 | 11,204 | 1,030,976 | |
경유(0.4%) | 2,053 | 179,395 | 뉴질랜드 | 무연휘발유 | 1,491 | 133,019 | |
경유(0.2%) | 157 | 13,353 | 경유(0.001%) | 1,227 | 111,320 | ||
경유(0.05%) | 314 | 32,398 | 아스팔트 | 59 | 4,095 | ||
항공유 | 488 | 42,403 | 소계 | 2,777 | 248,434 | ||
정제원료 | 91 | 7,699 | 북한 | 무연휘발유 | 3 | 328 | |
소계 | 3,809 | 337,669 | 실내등유 | 1 | 76 | ||
인도 | 경유(0.05%) | 287 | 24,556 | 경유(0.001%) | 36 | 4,037 | |
윤활유 | 3,608 | 408,000 | 프로판 | 32 | 2,299 | ||
소계 | 3,896 | 432,556 | 아스팔트 | 0.2 | 14 | ||
파키스탄 | 무연휘발유 | 540 | 47,750 | 소계 | 72 | 6,754 | |
윤활유 | 64 | 7,584 | 베트남 | 무연휘발유 | 2,885 | 245,410 | |
소계 | 604 | 55,335 | 경유(1.0%) | 229 | 19,982 | ||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
베트남 | 경유(0.4%) | 2,827 | 249,875 | 케냐 | 경유(0.05%) | 699 | 61,446 |
경유(0.05%) | 2,709 | 236,701 | 나이지리아 | 실내등유 | 259 | 24,526 | |
경유(0.001%) | 271 | 25,652 | 항공유 | 254 | 23,947 | ||
아스팔트 | 81 | 6,052 | 소계 | 513 | 48,473 | ||
윤활유 | 156 | 19,622 | 남아공 | 경유(0.05%) | 568 | 51,413 | |
소계 | 9,158 | 803,293 | 윤활유 | 208 | 25,546 | ||
파푸아뉴기니 | 경유(0.05%) | 252 | 23,406 | 소계 | 776 | 76,959 | |
항공유 | 52 | 4,899 | 캐나다 | 무연휘발유 | 260 | 24,000 | |
소계 | 304 | 28,305 | 미국 | 무연휘발유 | 5,926 | 524,555 | |
피지 | 경유(0.05%) | 214 | 19,523 | 실내등유 | 610 | 57,691 | |
러시아 | 경유(1.0%) | 3 | 241 | 경유(1.0%) | 315 | 27,998 | |
B-C(4.0%) | 284 | 21,338 | 경유(0.001%) | 883 | 80,648 | ||
소계 | 286 | 21,579 | 항공유 | 27,059 | 2,387,056 | ||
사모아 | 경유(0.05%) | 232 | 23,534 | 프로판 | 89 | 5,066 | |
우즈베키스탄 | 경유(0.001%) | 659 | 64,113 | 윤활유 | 1,792 | 215,346 | |
타이티 | 무연휘발유 | 329 | 30,063 | 소계 | 36,674 | 3,298,358 | |
실내등유 | 269 | 24,649 | 멕시코 | 무연휘발유 | 1,796 | 158,324 | |
경유(0.05%) | 673 | 59,098 | 브라질 | 경유(0.001%) | 2,331 | 210,739 | |
B-C(4.0%) | 205 | 15,386 | 항공유 | 1,073 | 98,711 | ||
소계 | 1,477 | 129,196 | 윤활유 | 1 | 105 | ||
뉴칼레도니아 | B-C(1.0%) | 141 | 11,069 | 소계 | 3,405 | 309,555 | |
마셜제도공화국 | 경유(1.0%) | 173 | 15,733 | 에콰도르 | 경유(0.05%) | 145 | 14,023 |
나우루 | 경유(1.0%) | 25 | 2,035 | 페루 | 경유(0.001%) | 635 | 54,577 |
이집트 | 경유(0.4%) | 231 | 23,639 | 칠레 | 경유(0.1%) | 266 | 24,560 |
경유(0.2%) | 266 | 23,354 | 경유(0.05%) | 720 | 61,259 | ||
경유(0.1%) | 2,657 | 234,833 | 경유(0.001%) | 10,520 | 942,653 | ||
소계 | 3,155 | 281,827 | 항공유 | 197 | 16,570 | ||
앙골라 | 경유(1.0%) | 748 | 63,440 | 윤활유 | 1 | 97 | |
경유(0.4%) | 234 | 19,713 | 소계 | 11,704 | 1,045,140 | ||
소계 | 982 | 83,152 | 파나마 | 경유(1.0%) | 543 | 49,485 | |
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | ||||
이란 | 윤활유 | 23 | 2,865 | ||||
카타르 | 윤활유 | 11 | 1,124 | ||||
U.A.E | 아스팔트 | 26 | 1,925 | ||||
윤활유 | 77 | 10,372 | |||||
소계 | 103 | 12,297 | |||||
사우디 | 윤활유 | 32 | 3,876 | ||||
예멘 | 경유(0.05%) | 597 | 52,768 | ||||
네덜란드 | 실내등유 | 511 | 46,143 | ||||
경유(0.1%) | 4,231 | 381,074 | |||||
경유(0.05%) | 495 | 45,793 | |||||
경유(0.001%) | 7,523 | 681,286 | |||||
항공유 | 510 | 45,865 | |||||
아스팔트 | 32 | 2,554 | |||||
윤활유 | 47 | 5,559 | |||||
소계 | 13,348 | 1,208,274 | |||||
프랑스 | 경유(0.05%) | 143 | 12,725 | ||||
영국 | 무연휘발유 | 315 | 28,431 | ||||
실내등유 | 262 | 24,725 | |||||
항공유 | 968 | 84,356 | |||||
정제원료 | 36 | 3,878 | |||||
소계 | 1,581 | 141,389 | |||||
스페인 | 경유(0.001%) | 1,317 | 115,753 | ||||
몰타 | 경유(0.001%) | 662 | 64,411 | ||||
벨기에 | 윤활유 | 732 | 93,176 | ||||
우크라이나 | 경유(0.001%) | 1,977 | 187,801 | ||||
총계 | 344,527 | 30,129,943 | |||||
※ FOB 직수출 기준 |