Search

통계자료실

국내통계

국별·석유제품별 수출실적(2010)
  • 작성일2011-09-14
  • 조회 4,331
ICON
국별·석유제품별 수출실적(2010)

(단위 : 천Bbl, 천$)

국명제품명물량금액국명제품명물량금액
대만무연휘발유329 30,103 중국B-C(0.3%)1,061 77,998
 경유(1.0%)938 86,660  나프타11,362 933,114
 경유(0.4%)285 24,603  항공유22,117 1,996,028
 B-C(4.0%)241 19,632  프로판757 45,097
 윤활유623 73,832  아스팔트16,807 1,281,433
 기타제품68 3,264  윤활유3,229 382,789
 소계2,483 238,095  기타제품2,620 145,024
일본무연휘발유5,190 459,902  석유코크41 1,647
 실내등유2,910 270,733  부생연료유319 30,877
 경유(1.0%)1,036 92,589  정제원료1,106 102,602
 경유(0.05%)83 6,937  소계77,842 6,432,673
 경유(0.001%)2,548 229,240 필리핀무연휘발유3,647 324,854
 B-C(4.0%)2,315 171,966  경유(0.05%)1,663 143,093
 B-C(0.3%)538 41,045  항공유572 50,701
 나프타20,493 1,626,273  윤활유6 721
 항공유3,384 296,567  소계5,889 519,369
 프로판21 1,359 태국아스팔트57 4,762
 아스팔트910 68,521  윤활기유513 62,625
 윤활유218 25,479  소계570 67,387
 기타제품467 24,464 말레이시아무연휘발유92 8,484
 석유코크86 3,049  경유(0.4%)236 20,505
 정제원료347 32,431  경유(0.1%)266 25,632
 MTBE6 610  경유(0.05%)396 34,251
 소계40,553 3,351,165  B-C(4.0%)44 3,610
중국실내등유879 85,436  아스팔트19 1,399
 경유(1.0%)2,305 205,431  윤활유29 3,878
 경유(0.05%)73 6,279  소계1,081 97,759
 경유(0.001%)1,146 109,651 싱가폴무연휘발유2,476 210,071
 B-C(4.0%)13,893 1,019,589  실내등유761 66,486
 B-C(2.5%)126 9,677  경유(1.0%)12,867 1,171,050
        
국명제품명물량금액국명제품명물량금액
싱가폴경유(0.05%)6,994 635,939 스리랑카윤활유105 12,836
 경유(0.001%)5,861 535,943 홍콩무연휘발유660 62,577
 B-C(4.0%)6,557 486,767  경유(1.0%)5,433 485,585
 나프타257 19,163  경유(0.05%)309 25,584
 항공유3,458 301,027  경유(0.001%)1,753 159,285
 프로판11 663  B-C(4.0%)161 11,688
 아스팔트95 7,533  항공유10,427 943,952
 윤활유1,147 132,971  아스팔트445 33,367
 기타제품63 4,540  윤활유22 2,822
 정제원료1,506 127,038  소계19,209 1,724,859
 소계42,052 3,699,193 항공유234 21,832
인도네시아무연휘발유11,039 975,781  정제원료238 20,211
 경유(1.0%)1,407 131,153  소계472 42,043
 경유(0.4%)24,172 2,128,546 호주무연휘발유2,223 201,500
 경유(0.05%)810 77,111  경유(0.001%)8,385 762,384
 윤활유1 91  항공유250 24,437
 소계37,429 3,312,681  윤활유346 42,656
방글라데시경유(1.0%)706 62,421  소계11,204 1,030,976
 경유(0.4%)2,053 179,395 뉴질랜드무연휘발유1,491 133,019
 경유(0.2%)157 13,353  경유(0.001%)1,227 111,320
 경유(0.05%)314 32,398  아스팔트59 4,095
 항공유488 42,403  소계2,777 248,434
 정제원료91 7,699 북한무연휘발유3 328
 소계3,809 337,669  실내등유1 76
인도경유(0.05%)287 24,556  경유(0.001%)36 4,037
 윤활유3,608 408,000  프로판32 2,299
 소계3,896 432,556  아스팔트0.2 14
파키스탄무연휘발유540 47,750  소계72 6,754
 윤활유64 7,584 베트남무연휘발유2,885 245,410
 소계604 55,335  경유(1.0%)229 19,982
        
국명제품명물량금액국명제품명물량금액
베트남경유(0.4%)2,827 249,875 케냐경유(0.05%)699 61,446
 경유(0.05%)2,709 236,701 나이지리아실내등유259 24,526
 경유(0.001%)271 25,652  항공유254 23,947
 아스팔트81 6,052  소계513 48,473
 윤활유156 19,622 남아공경유(0.05%)568 51,413
 소계9,158 803,293  윤활유208 25,546
파푸아뉴기니경유(0.05%)252 23,406  소계776 76,959
 항공유52 4,899 캐나다무연휘발유260 24,000
 소계304 28,305 미국무연휘발유5,926 524,555
피지경유(0.05%)214 19,523  실내등유610 57,691
러시아경유(1.0%)3 241  경유(1.0%)315 27,998
 B-C(4.0%)284 21,338  경유(0.001%)883 80,648
 소계286 21,579  항공유27,059 2,387,056
사모아경유(0.05%)232 23,534  프로판89 5,066
우즈베키스탄경유(0.001%)659 64,113  윤활유1,792 215,346
타이티무연휘발유329 30,063  소계36,674 3,298,358
 실내등유269 24,649 멕시코무연휘발유1,796 158,324
 경유(0.05%)673 59,098 브라질경유(0.001%)2,331 210,739
 B-C(4.0%)205 15,386  항공유1,073 98,711
 소계1,477 129,196  윤활유1 105
뉴칼레도니아B-C(1.0%)141 11,069  소계3,405 309,555
마셜제도공화국경유(1.0%)173 15,733 에콰도르경유(0.05%)145 14,023
나우루경유(1.0%)25 2,035 페루경유(0.001%)635 54,577
이집트경유(0.4%)231 23,639 칠레경유(0.1%)266 24,560
 경유(0.2%)266 23,354  경유(0.05%)720 61,259
 경유(0.1%)2,657 234,833  경유(0.001%)10,520 942,653
 소계3,155 281,827  항공유197 16,570
앙골라경유(1.0%)748 63,440  윤활유1 97
 경유(0.4%)234 19,713  소계11,704 1,045,140
 소계982 83,152 파나마경유(1.0%)543 49,485
        
국명제품명물량금액    
이란윤활유23 2,865     
카타르윤활유11 1,124     
U.A.E아스팔트26 1,925     
 윤활유77 10,372     
 소계103 12,297     
사우디윤활유32 3,876     
예멘경유(0.05%)597 52,768     
네덜란드실내등유511 46,143     
 경유(0.1%)4,231 381,074     
 경유(0.05%)495 45,793     
 경유(0.001%)7,523 681,286     
 항공유510 45,865     
 아스팔트32 2,554     
 윤활유47 5,559     
 소계13,348 1,208,274     
프랑스경유(0.05%)143 12,725     
영국무연휘발유315 28,431     
 실내등유262 24,725     
 항공유968 84,356     
 정제원료36 3,878     
 소계1,581 141,389     
스페인경유(0.001%)1,317 115,753     
몰타경유(0.001%)662 64,411     
벨기에윤활유732 93,176     
우크라이나경유(0.001%)1,977 187,801     
총계344,527 30,129,943     
※ FOB 직수출 기준      

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.