국내통계
국별·석유제품별수출실적(2009) | |||||||
(단위:천Bbl,천$) | |||||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | 경유(1.0%) | 470 | 37,759 | 중국 | 용제 | 0.1 | 7 |
경유(0.4%) | 297 | 15,269 | 항공유 | 18,492 | 1,272,896 | ||
나프타 | 297 | 14,604 | 아스팔트 | 13,051 | 694,700 | ||
윤활유 | 923 | 78,778 | 윤활유 | 3,485 | 313,431 | ||
부생연료유 | 15 | 1,187 | 기타제품 | 2,592 | 84,241 | ||
소계 | 2,001 | 147,598 | 석유코크 | 72 | 1,428 | ||
일본 | 무연휘발유 | 2,152 | 157,602 | 부생연료유 | 362 | 26,993 | |
실내등유 | 1,691 | 110,922 | 정제원료 | 103 | 8,778 | ||
경유(1.0%) | 627 | 40,913 | MTBE | 43 | 3,406 | ||
경유(0.4%) | 629 | 49,383 | 소계 | 67,417 | 4,157,770 | ||
경유(0.05%) | 40 | 2,078 | 필리핀 | 무연휘발유 | 3,092 | 230,078 | |
경유(0.003%) | 37 | 2,286 | 경유(0.05%) | 3,849 | 278,188 | ||
경유(0.001%) | 1,580 | 109,586 | 경유(0.001%) | 262 | 22,197 | ||
B-C(4.0%) | 640 | 40,331 | B-C(4.0%) | 209 | 14,946 | ||
B-C(0.3%) | 99 | 4,657 | 항공유 | 978 | 63,106 | ||
나프타 | 15,040 | 912,146 | 윤활유 | 3.6 | 350 | ||
항공유 | 2,654 | 162,169 | 소계 | 8,393 | 608,864 | ||
아스팔트 | 893 | 48,152 | 태국 | 아스팔트 | 2 | 125 | |
윤활유 | 1,242 | 119,453 | 윤활유 | 144 | 13,788 | ||
기타제품 | 152 | 372 | 소계 | 146 | 13,913 | ||
석유코크 | 181 | 3,882 | 말레이시아 | 무연휘발유 | 70 | 5,060 | |
정제원료 | 70 | 5,784 | 경유(0.05%) | 304 | 21,628 | ||
MTBE | 3 | 230 | B-C(4.0%) | 44 | 1,848 | ||
소계 | 27,730 | 1,769,945 | B-C(0.3%) | 213 | 11,924 | ||
중국 | 경유(1.0%) | 1,811 | 117,073 | 아스팔트 | 18 | 1,229 | |
경유(0.4%) | 303 | 14,290 | 윤활유 | 59 | 5,212 | ||
경유(0.05%) | 360 | 21,198 | 소계 | 708 | 46,902 | ||
경유(0.001%) | 189 | 10,245 | 싱가포르 | 무연휘발유 | 17,545 | 1,189,069 | |
B-C(4.0%) | 17,042 | 979,532 | 실내등유 | 1,361 | 97,234 | ||
나프타 | 9,511 | 609,552 | 경유(1.0%) | 1,295 | 75,611 | ||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
싱가포르 | 경유(0.4%) | 590 | 32,196 | 인도 | 소계 | 5,191 | 408,063 |
경유(0.1%) | 1,165 | 68,508 | 파키스탄 | 윤활유 | 29 | 2,501 | |
경유(0.05%) | 1,513 | 104,875 | 스리랑카 | 윤활유 | 64 | 6,301 | |
경유(0.003%) | 942 | 56,382 | 홍콩 | 무연휘발유 | 690 | 55,306 | |
경유(0.001%) | 16,831 | 1,225,255 | 경유(1.0%) | 9,558 | 666,139 | ||
B-C(4.0%) | 4,122 | 281,957 | 경유(0.4%) | 167 | 12,818 | ||
B-C(2.5%) | 184 | 12,239 | 경유(0.1%) | 699 | 41,285 | ||
B-C(0.3%) | 465 | 20,836 | 경유(0.05%) | 136 | 10,171 | ||
나프타 | 1,721 | 100,069 | 경유(0.003%) | 275 | 16,643 | ||
용제 | 7 | 565 | 경유(0.001%) | 2,129 | 161,315 | ||
항공유 | 16,466 | 1,137,777 | B-C(4.0%) | 1,023 | 62,389 | ||
프로판 | 59 | 3,005 | 항공유 | 6,863 | 477,334 | ||
아스팔트 | 110 | 5,759 | 아스팔트 | 1,687 | 101,559 | ||
윤활유 | 1,381 | 123,795 | 윤활유 | 96 | 9,238 | ||
기타제품 | 381 | 26,257 | 소계 | 23,324 | 1,614,197 | ||
부생연료유 | 42 | 3,435 | 호주 | 무연휘발유 | 818.3 | 70,157 | |
정제원료 | 1,445 | 99,438 | 경유(0.001%) | 11,204 | 803,570 | ||
MTBE | 22 | 2,007 | 항공유 | 665 | 44,183 | ||
소계 | 67,648 | 4,666,269 | 윤활유 | 281 | 27,268 | ||
인도네시아 | 무연휘발유 | 7,005 | 499,585 | 소계 | 12,968 | 945,179 | |
경유(0.4%) | 9,347 | 657,972 | 뉴질랜드 | 무연휘발유 | 1,291 | 93,958 | |
경유(0.001%) | 272 | 21,997 | 경유(0.001%) | 1,914 | 143,768 | ||
윤활유 | 37 | 3,071 | B-C(4.0%) | 747 | 39,971 | ||
소계 | 16,660 | 1,182,624 | 아스팔트 | 50 | 2,512 | ||
방글라데시 | 경유(0.4%) | 432 | 31,458 | 윤활유 | 1 | 151 | |
경유(0.001%) | 61 | 3,973 | 소계 | 4,002 | 280,360 | ||
정제원료 | 546 | 29,435 | 북한 | 무연휘발유 | 2 | 202 | |
소계 | 1,040 | 64,866 | 실내등유 | 1 | 75 | ||
인도 | 경유(0.001%) | 845 | 59,149 | 경유(0.001%) | 38 | 3,457 | |
윤활유 | 4,346 | 348,914 | B-C(0.5%) | 1 | 46 | ||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
북한 | 프로판 | 21 | 1,170 | 미국 | 실내등유 | 299 | 24,491 |
아스팔트 | 2 | 120 | 경유(1.0%) | 30 | 2,317 | ||
소계 | 65 | 5,070 | 경유(0.05%) | 267 | 20,878 | ||
베트남 | 무연휘발유 | 2,806 | 180,759 | 경유(0.001%) | 1 | 119 | |
경유(1.0%) | 33 | 2,608 | 항공유 | 16,533 | 1,173,749 | ||
경유(0.4%) | 3,843 | 281,322 | 프로판 | 44 | 1,897 | ||
경유(0.2%) | 629 | 32,920 | 윤활유 | 2,563 | 244,321 | ||
경유(0.05%) | 2,228 | 156,297 | 소계 | 23,200 | 1,719,632 | ||
용제 | 1 | 116 | 멕시코 | 무연휘발유 | 260 | 20,427 | |
아스팔트 | 10 | 388 | 브라질 | 경유(0.05%) | 381 | 27,298 | |
윤활유 | 215 | 18,396 | 경유(0.001%) | 4,416 | 323,347 | ||
부생연료유 | 0.4 | 46 | 항공유 | 803 | 62,928 | ||
소계 | 9,765 | 672,852 | 소계 | 5,600 | 413,573 | ||
러시아 | 경유(1.0%) | 10 | 816 | 페루 | 경유(0.05%) | 561 | 44,405 |
경유(0.05%) | 36 | 2,077 | 경유(0.001%) | 952 | 78,086 | ||
B-C(4.0%) | 386 | 22,479 | 소계 | 1,513 | 122,491 | ||
소계 | 432 | 25,372 | 칠레 | 경유(0.05%) | 1,236 | 87,123 | |
타이티 | 무연휘발유 | 297 | 22,131 | 경유(0.001%) | 7,866 | 548,033 | |
실내등유 | 268 | 19,351 | 소계 | 9,103 | 635,156 | ||
경유(0.05%) | 1,056 | 74,373 | 파나마 | 경유(1.0%) | 287 | 20,746 | |
B-C(4.0%) | 220 | 13,609 | 경유(0.05%) | 298 | 23,604 | ||
소계 | 1,842 | 129,464 | 소계 | 585 | 44,350 | ||
마셜제도공화국 | 경유(1.0%) | 175 | 15,045 | 과테말라 | 무연휘발유 | 584 | 46,250 |
이집트 | 경유(1.0%) | 817 | 51,854 | 경유(1.0%) | 254 | 19,986 | |
앙골라 | 경유(0.4%) | 728 | 37,112 | 소계 | 838 | 66,236 | |
나이지리아 | 실내등유 | 262 | 16,763 | 이란 | 윤활유 | 48 | 4,022 |
항공유 | 603 | 34,245 | U.A.E | 경유(1.0%) | 91 | 4,623 | |
소계 | 866 | 51,008 | 경유(0.4%) | 309 | 17,718 | ||
남아공 | 윤활유 | 143 | 12,277 | 항공유 | 330 | 17,349 | |
미국 | 무연휘발유 | 3,462 | 251,860 | 아스팔트 | 32 | 1,605 | |
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | ||||
U.A.E | 윤활유 | 147 | 13,984 | ||||
소계 | 909 | 55,278 | |||||
사우디 | 윤활유 | 67 | 6,445 | ||||
터키 | 윤활유 | 0.3 | 42 | ||||
네덜란드 | 실내등유 | 1,529 | 120,538 | ||||
경유(1.0%) | 1,092 | 52,618 | |||||
경유(0.4%) | 1,192 | 81,663 | |||||
경유(0.2%) | 262 | 12,607 | |||||
경유(0.1%) | 13,582 | 898,425 | |||||
경유(0.003%) | 1,510 | 81,401 | |||||
경유(0.001%) | 8,118 | 559,840 | |||||
항공유 | 3,227 | 237,838 | |||||
윤활유 | 2,608 | 245,062 | |||||
소계 | 33,119 | 2,289,992 | |||||
영국 | 항공유 | 597 | 42,579 | ||||
스페인 | 경유(0.05%) | 260 | 12,965 | ||||
벨기에 | 경유(0.05%) | 420 | 20,851 | ||||
윤활유 | 375 | 37,165 | |||||
소계 | 795 | 58,016 | |||||
핀란드 | 윤활유 | 1 | 128 | ||||
총계 | 329,045 | 22,406,740 | |||||
※FOB 직수출 기준 |